Baldaio: qué se vende en su lonja y a qué precio
- Facturado
- 124.270 €
- Vendido
- 12,8 t
- Precio medio
- 9,73 €/kg
- En 2026
- 111.268 €
En pocas palabras
- Berberecho: el 97,8 % del importe de la lonja en el último año, a 10,04 €/kg de media.
- 47.ª lonja de Galicia por importe en el último año (0,03 % del total).
- El martes se hace el 36,0 % del importe; vende 5 días a la semana.
Qué se vende
Las 4 especies que más facturan en el último año y lo que se paga aquí frente a la media de Galicia.
| Especie | €/kg | Frente a Galicia | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Berberecho | 10,04 | +13 % | 97,8 % | 3,1 % |
| Almeja japonesa | 14,00 | 1,1 % | < 0,01 % | |
| Almeja fina | 45,93 | 0,7 % | < 0,01 % | |
| Cangrejo verde | 0,80 | −23 % | 0,3 % | 3,8 % |
Frente a Galicia: mediana de las semanas del último año. Peso: parte de la facturación de la lonja. Cuota: parte de los kilos de Galicia.
No es el mismo pescado: cambian el tamaño, el arte y el día. Es lo que se paga de media en cada lonja.
Semana a semana
Lo facturado cada semana de 2026 frente a lo habitual en esa semana de 2016 a 2025.
Cuándo vende
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda la lonja | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 0,9 | 0,0 | 1,3 |
| Berberecho | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 1,3 |
| Almeja japonesa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Almeja fina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Qué días
- lunes: 23 % del importe, 19 sesiones
- martes: 36 % del importe, 27 sesiones
- miércoles: 17 % del importe, 14 sesiones
- jueves: 18 % del importe, 13 sesiones
- viernes: 6 % del importe, 4 sesiones
- sábado: sin ventas
- domingo: sin ventas
Última sesión
Jueves 17 de septiembre de 2026: 186 kg por 2.347 € en 3 especies. Dato diario · Xunta
| Especie | kg | €/kg | Frente a Galicia |
|---|---|---|---|
| Berberecho | 180 | 12,00 | +47 % |
| Almeja fina | 4 | 38,00 | |
| Almeja japonesa | 1 | 14,00 |
Precio medio de cada especie ese día y, debajo, el lote más barato y el más caro. Frente a Galicia: lo que se pagó de media en esa especie en todas las lonjas ese día.
Récords
La media diaria más alta de cada especie en esta lonja desde 2016, con volumen suficiente.
| Especie | €/kg | Fecha | kg |
|---|---|---|---|
| Berberecho | 14,00 | 2 jun 2023 | 210 |
Frente a sus vecinas
Sin especies suficientes para comparar su precio con el de Galicia a igualdad de especies.
| Zona Costa da Morte | 12 meses | Índice | Especies | En común |
|---|---|---|---|---|
| Camariñas | 5,64 M€ | −8,2 % | 29 | 0 |
| Malpica | 3,68 M€ | −2,9 % | 58 | 0 |
| Laxe | 1,44 M€ | −6,8 % | 45 | 0 |
| Muxía | 0,23 M€ | −16,5 % | 7 | 0 |
| Baldaio | 0,12 M€ | 2 | ||
| Corme | 0,12 M€ | −17,3 % | 7 | 0 |
| Camelle | 0,11 M€ | 7 | 0 | |
| Río Anllóns (Ponteceso) | 0,10 M€ | 1 | 1 |
Índice: lo que se paga de media por las mismas especies frente al conjunto de Galicia, en el último año. Especies: las que vende con volumen suficiente alguna semana; en común, las que también vende esta lonja.
Desde 2004
- 2004: 20.778 €, 57.ª de Galicia
- 2005: 18.906 €, 57.ª de Galicia
- 2006: 89.862 €, 55.ª de Galicia
- 2007: 37.988 €, 57.ª de Galicia
- 2008: 44.077 €, 55.ª de Galicia
- 2009: 45.097 €, 56.ª de Galicia
- 2010: 26.936 €, 58.ª de Galicia
- 2011: 4.367 €, 61.ª de Galicia
- 2012: 6.034 €, 60.ª de Galicia
- 2013: 21.831 €, 57.ª de Galicia
- 2014: 38.301 €, 56.ª de Galicia
- 2015: 18.364 €, 56.ª de Galicia
- 2016: 30.644 €, 57.ª de Galicia
- 2017: 34.723 €, 55.ª de Galicia
- 2018: 29.468 €, 59.ª de Galicia
- 2019: 66.048 €, 57.ª de Galicia
- 2020: 94.801 €, 50.ª de Galicia
- 2021: 159.601 €, 49.ª de Galicia
- 2022: 78.304 €, 55.ª de Galicia
- 2023: 117.105 €, 53.ª de Galicia
- 2024: 9.890 €, 58.ª de Galicia
- 2025: 36.946 €, 54.ª de Galicia
- 2026: 117.935 €, 44.ª de Galicia (hasta el 18 de septiembre, dato diario)
Datos y fuente
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta (oficiales hasta 2025; 2026, dato diario del visor, puede corregirse). Precio medio ponderado por kilo. Último dato recibido de esta lonja: 17 sep 2026. Carta: batimetría de EMODnet (CC BY 4.0); situación aproximada de la lonja o de su puerto (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL). Metodología