Viernes 25 de septiembre de 2026Semana 39
Récords de las lonjas gallegas
El precio más alto pagado por cada especie en una lonja gallega desde 2016 (media de un día) y los récords del mercado desde 2003. Datos hasta el viernes 18 de septiembre de 2026.
El precio más alto
Cangas · · 245 kg
En euros de hoy, 236,00 €/kg (26 de diciembre de 2020).
- Percebe193,32
- Santiaguiño184,49
- Camarón131,14
- Lamprea107,55
- Almeja fina94,23
- Cigala91,88
- Besugo73,34
- Bogavante65,47
- Almeja babosa61,43
- Calamar61,13
Nuevos récords en 2026
8 especies han superado este año su media diaria más alta desde 2016; 3 también en euros de hoy. Datos hasta el viernes 18 de septiembre.
Nuevo récord
Ribeira · · 37 kg
Supera en un 2,4 % su récord anterior: 63,96 €/kg (A Coruña, 23 dic 2025). También en euros de hoy.
Dato diario · Xunta
Se quedan cerca: gallo de cuatro manchas (98 % de su récord), cherna (97 %), pota común (97 %), calamar (97 %), jurel (95 %) y bonito del norte (95 %).
Todo el mercado
Todas las especies juntas, desde 2003, en euros de cada momento.
El día con más dinero
: 887 t vendidas en las lonjas gallegas. Lo que más dinero movió: merluza, 1,66 M€.
En euros de hoy, el récord es el 29 de diciembre de 2008: 6,28 M€.
Los 8 días con más dinero desde 2016 son todos de diciembre, entre el 18 y el 28.
- Día con más kilos
- 2.013 t
- Lunes 2 de marzo de 2009
- Semana con más dinero
- 20,3 M€
- Semana 51 de 2017 · 18–24 dic
- Semana con más kilos
- 7.079 t
- Semana 29 de 2017 · 17–23 jul
- Año con más dinero
- 508,7 M€
- 2017
- Año con más kilos
- 212.785 t
- 2017
- Mejor día de 2026
- 2,81 M€
- Miércoles 29 de julio
El récord de cada especie
La media diaria más alta de cada especie en una lonja, desde 2016.
| Especie | €/kg | Lonja | Fecha | kg | Desde 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Percebe | 193,32 | Cangas | 245 | 236,00 | |
| Santiaguiño | 184,49 | A Coruña | 25 | 201,35 | |
| Camarón | 131,14 | A Illa de Arousa | 41 | 180,08 | |
| Lamprea | 107,55 | A Guarda | 49 | ||
| Almeja fina | 94,23 | Campelo | 171 | 109,73 | |
| Cigala | 91,88 | A Coruña | 105 | 131,06 | |
| Besugo | 73,34 | A Coruña | 235 | 80,14 | |
| Bogavantenuevo 2026 | 65,47Dato diario de la Xunta, provisional | Ribeira | 37 | 73,04 | |
| Almeja babosa | 61,43 | Ribeira | 359 | 61,43 | |
| Calamar | 61,13 | Vigo | 31 | ||
| Nécora | 54,74 | Vilanova de Arousa | 128 | ||
| Rodaballonuevo 2026 | 51,63Dato diario de la Xunta, provisional | Burela | 32 | 55,77 | |
| Cherna | 49,81 | Ribeira | 30 | 59,40 | |
| Rémol | 37,70 | Ribeira | 35 | 47,75 | |
| Dorada | 36,50 | A Coruña | 33 | 45,23 | |
| Pargo | 36,13 | Cedeira | 44 | 44,15 | |
| Lenguado | 36,07 | A Coruña | 139 | 46,98 | |
| Lubina | 35,32 | Ribeira | 224 | 47,07 | |
| Almeja rubia | 34,55 | A Illa de Arousa | 444 | 34,55 | |
| Pez de San Pedronuevo 2026 | 33,88Dato diario de la Xunta, provisional | A Coruña | 134 | 38,08 | |
| Almeja japonesa | 32,85 | Carril | 4.950 | 40,38 | |
| Centolla | 32,78 | O Grove | 522 | 43,45 | |
| Berberecho | 29,43 | Campelo | 540 | 31,20 | |
| Salmonete de rocanuevo 2026 | 28,37Dato diario de la Xunta, provisional | Malpica | 57 | 31,10 | |
| Erizo de mar | 28,35 | Canido (Vigo) | 1.160 | ||
| Buey de mar | 25,72 | Burela | 32 | ||
| Cornicha | 25,05 | Vigo | 100 | 25,05 | |
| Zamburiña | 23,78 | Ferrol | 82 | ||
| Sepia | 18,76 | Vigo | 169 | 19,85 | |
| Navaja | 17,76 | Ribeira | 1.028 | 19,92 | |
| Merluza | 16,92 | Burela | 8.982 | 25,07 | |
| Rape blanco | 16,64 | A Coruña | 2.386 | 19,51 | |
| Sargo | 16,09 | Burela | 137 | 22,88 | |
| Pez espada | 16,00 | Vigo | 532 | 25,22 | |
| Rape negro | 15,77 | Burela | 1.104 | 26,36 | |
| Abadejo | 15,15 | Ribeira | 226 | 21,34 | |
| Pulponuevo 2026 | 14,77Dato diario de la Xunta, provisional | A Guarda | 141 | 17,51 | |
| Gallo de cuatro manchas | 13,62 | Ribeira | 208 | ||
| Bonito del norte | 12,94 | A Coruña | 396 | 20,01 | |
| Sardina | 12,16 | Vilaxoán | 96 | 20,61 | |
| Boquerón | 12,00 | Vigo | 197 | ||
| Gallineta | 11,46 | A Coruña | 351 | ||
| Gallo | 11,11 | Vigo | 6.373 | ||
| Japutanuevo 2026 | 10,09Dato diario de la Xunta, provisional | Burela | 246 | ||
| Pota voladora | 7,85 | A Coruña | 166 | ||
| Fanecanuevo 2026 | 7,10Dato diario de la Xunta, provisional | Ribeira | 469 | 7,99 | |
| Raya de clavos | 7,05 | Vigo | 327 | ||
| Pota común | 7,01 | A Coruña | 104 | ||
| Vieira | 7,00 | Rianxo | 667 | ||
| Caballanuevo 2026 | 6,95Dato diario de la Xunta, provisional | Camariñas | 330 | 8,38 | |
| Pulpo blanco | 5,77 | Ribeira | 121 | ||
| Jurel | 5,70 | A Coruña | 8.798 | 6,49 | |
| Congrio | 5,02 | A Coruña | 2.454 | ||
| Bacaladilla | 4,84 | Celeiro | 10.185 | 5,06 |
Media ponderada del día (Σ € / Σ kg), en euros de cada momento. «Desde 2003»: el máximo desde 2003 en euros de hoy y su año, solo donde la serie es comparable. «Nuevo 2026»: ha batido este año el récord anterior. Dato diario de la Xunta (2026), provisional.
Dónde se pagaron
A Coruña guarda 13 de los 54 récords; Ribeira, 10.
- A Coruña13 récords
- Ribeira10 récords
- Vigo7 récords
- Burela6 récords
- A Guarda2 récords
- A Illa de Arousa2 récords
- Campelo2 récords
- Camariñas1 récord
- Cangas1 récord
- Canido (Vigo)1 récord
- Carril1 récord
- Cedeira1 récord
- Celeiro1 récord
- Ferrol1 récord
- Malpica1 récord
- O Grove1 récord
- Rianxo1 récord
- Vilanova de Arousa1 récord
- Vilaxoán1 récord
Cómo se cuenta
Cada récord es la media ponderada de un día en una lonja (Σ € / Σ kg), con al menos 20 kg o el volumen mínimo de la especie. En 10 especies de poco volumen, el mínimo sube hasta un día habitual de venta (como mucho, 100 kg). «En euros de hoy» corrige con el IPC (base diciembre de 2025). Lo de 2026 es dato diario de la Xunta y puede corregirse.
No cuentan los precios que superan 4 veces la media de Galicia de ese día o 5 veces la mediana de la lonja en el año anterior. Quedan como precios atípicos sin confirmar: