Récords de las lonjas gallegas
El récord de lote desde 2016 es de angula: 721,00 €/kg en A Guarda el viernes 21 de noviembre de 2025. Aquí, el récord de cada especie en las lonjas gallegas y los del mercado desde 2003.
Compartir
¿Cuál es el precio más alto pagado en una lonja gallega?
Lo más alto de cada récord, entre las 75 especies.
Lote más caro
Precio de un lote en la subasta, desde 2016
721,00 €/kg
Ese día la lonja vendió 42 kg a 720,95 €/kg de media.
Sin descontar la inflaciónRécord de un día en una lonja
Media de un día en una lonja, desde 2016
721,00 €/kg
- A Guarda
- 42 kg
Récord descontada la inflación, desde 2016
Media de un día en una lonja, llevada a euros de hoy
754,63 €/kg
Se pagó a 721,00 €/kg; aplicada la inflación, a precios de hoy serían 754,63 €/kg
- A Guarda
- 42 kg
Día más caro en Galicia
Media de un día en todas las lonjas
558,16 €/kg
- 53 kg
- 1 lonja
Semana más cara en Galicia
Media de una semana en todas las lonjas
650,69 €/kg
Cuenta días con pocos kilos que no entran en el récord diario
- del 17 al 23 de noviembre de 2025
- 201 kg
Los lotes más caros
Precio de un lote en la subasta, desde 2016.
721,00 €/kg
Ese día la lonja vendió 42 kg a 720,95 €/kg de media.
Sin descontar la inflación336,00 €/kg
Ese día la lonja vendió 298 kg a 110,03 €/kg de media.
Sin descontar la inflación313,75 €/kg
Ese día la lonja vendió 25 kg a 141,77 €/kg de media.
Sin descontar la inflación259,00 €/kg
Ese día la lonja vendió 168 kg a 38,39 €/kg de media.
Sin descontar la inflación165,13 €/kg
Ese día la lonja vendió 338 kg a 56,60 €/kg de media.
Sin descontar la inflación132,00 €/kg
Ese día la lonja vendió 196 kg a 39,68 €/kg de media.
Sin descontar la inflación
Las medias más altas de un día
Media de un día en una lonja (Σ € / Σ kg), desde 2016.
721,00 €/kg
- A Guarda
- 42 kg
193,32 €/kg
- Cangas
- 245 kg
184,49 €/kg
- A Coruña
- 25 kg
131,14 €/kg
- A Illa de Arousa
- 41 kg
107,55 €/kg
- A Guarda
- 49 kg
94,23 €/kg
- Campelo
- 171 kg
Nuevos récords en 2026
15 medias de un día y 10 lotes han batido este año su récord desde 2016. Datos hasta el jueves 12 de noviembre.
Media de un día en una lonja 15
73,57 €/kg
El anterior: 66,34 €/kg (Ribeira, 13 ago 2025) · +10,9 %. También descontada la inflación, desde 2016.Resumen de la semana 18
- A Coruña
- 60 kg
- Dato diario · Xunta
33,88 €/kg
El anterior: 30,85 €/kg (Fisterra, 8 ago 2025) · +9,8 %. También descontada la inflación, desde 2016.Lo contamos en el resumen de la semana 34
- A Coruña
- 134 kg
- Dato diario · Xunta
13,03 €/kg
El anterior: 8,47 €/kg (Vigo, 24 sep 2021) · +53,8 %. También descontada la inflación, desde 2016.Resumen de la semana 28
- Ribeira
- 103 kg
- Dato diario · Xunta
11,20 €/kg
El anterior: 10,90 €/kg (A Coruña, 22 sep 2026) · +2,8 %. También descontada la inflación, desde 2016.Resumen de la semana 45
- A Coruña
- 26 kg
- Dato diario · Xunta
65,47 €/kg
El anterior: 63,96 €/kg (A Coruña, 23 dic 2025) · +2,4 %Lo contamos en el resumen de la semana 13
- Ribeira
- 37 kg
- Dato diario · Xunta
51,63 €/kg
El anterior: 50,98 €/kg (Malpica, 28 jul 2025) · +1,3 %Resumen de la semana 32
- Burela
- 32 kg
- Dato diario · Xunta
28,37 €/kg
El anterior: 25,74 €/kg (Burela, 20 jul 2021) · +10,2 %Resumen de la semana 8
- Malpica
- 57 kg
- Dato diario · Xunta
20,00 €/kg
El anterior: 19,50 €/kg (Arcade, 7 ago 2025) · +2,6 %Resumen de la semana 16
- Arcade
- 26 kg
- Dato diario · Xunta
16,01 €/kg
El anterior: 15,27 €/kg (Ribeira, 15 oct 2026) · +4,8 %Resumen de la semana 43
- Ribeira
- 114 kg
- Dato diario · Xunta
14,77 €/kg
El anterior: 14,32 €/kg (Vigo, 10 jun 2026) · +3,1 %Resumen de la semana 36
- A Guarda
- 141 kg
- Dato diario · Xunta
8,65 €/kg
El anterior: 8,60 €/kg (Vigo, 28 oct 2020) · +0,6 %Resumen de la semana 6
- Vigo
- 420 kg
- Dato diario · Xunta
7,70 €/kg
El anterior: 7,36 €/kg (Vigo, 2 nov 2026) · +4,6 %Resumen de la semana 45
- Vigo
- 98 kg
- Dato diario · Xunta
7,10 €/kg
El anterior: 6,64 €/kg (Ribeira, 3 feb 2025) · +6,9 %Resumen de la semana 8
- Ribeira
- 469 kg
- Dato diario · Xunta
6,95 €/kg
El anterior: 6,80 €/kg (Ribeira, 14 dic 2018) · +2,2 %Resumen de la semana 34
- Camariñas
- 330 kg
- Dato diario · Xunta
4,59 €/kg
El anterior: 4,59 €/kg (Burela, 1 oct 2025) · +0,0 %Resumen de la semana 11
- Vigo
- 872 kg
- Dato diario · Xunta
Lote más caro 10
83,75 €/kg
El anterior: 77,00 €/kg (Ribeira, 29 abr 2026) · +8,8 %
- A Coruña
- Dato diario · Xunta
39,80 €/kg
El anterior: 37,00 €/kg (Malpica, 13 ago 2025) · +7,6 %
- Burela
- Dato diario · Xunta
18,00 €/kg
El anterior: 16,73 €/kg (A Coruña, 13 ago 2025) · +7,6 %
- A Coruña
- Dato diario · Xunta
12,07 €/kg
El anterior: 10,00 €/kg (Ribeira, 12 dic 2024) · +20,7 %
- A Coruña
- Dato diario · Xunta
11,70 €/kg
El anterior: 10,90 €/kg (Bueu, 29 jun 2021) · +7,3 %
- Marín
- Dato diario · Xunta
9,70 €/kg
El anterior: 8,90 €/kg (Ribeira, 20 nov 2018) · +9,0 %
- Marín
- Dato diario · Xunta
9,04 €/kg
El anterior: 8,92 €/kg (Burela, 12 nov 2018) · +1,3 %
- A Coruña
- Dato diario · Xunta
8,53 €/kg
El anterior: 8,50 €/kg (Vigo, 11 mar 2025) · +0,4 %
- Vigo
- Dato diario · Xunta
6,30 €/kg
El anterior: 5,90 €/kg (Burela, 6 mar 2024) · +6,8 %
- Marín
- Dato diario · Xunta
5,50 €/kg
El anterior: 5,42 €/kg (Vigo, 1 abr 2020) · +1,5 %
- Burela
- Dato diario · Xunta
Se quedan cerca de su récord
- Gallo de cuatro manchas 98 %
- Cherna 97 %
- Lenguado 97 %
- Pota común 97 %
- Calamar 97 %
- Pulpo blanco 97 %
- Jurel 95 %
- Bonito del norte 95 %
El récord de cada especie
El lote más caro, la media de un día más alta y el récord descontada la inflación de cada especie. 20 de los 75 récords de un día, y 15 de los 26 del marisco, se pagaron en diciembre: cuándo comprar el marisco de Navidad
| Especie | Lote más caro€/kg · sin descontar la inflación | Media de un día€/kg · sin descontar la inflación | Histórico€/kg · descontada la inflación | 2026media de un día |
|---|---|---|---|---|
| Angula | 721,00A Guarda | 721,00A Guarda · 42 kg | 754,63A Guarda · desde 2016 | 564,04Dato diario de la Xunta, provisionalA Guarda · 78 % del récord |
| Percebe | 336,00Aguiño | 193,32Cangas · 245 kg | 246,16Cangas | 117,63Dato diario de la Xunta, provisionalCangas · 61 % del récord |
| Santiaguiño | 313,75A Coruña | 184,49A Coruña · 25 kg | 210,02A Coruña | 135,55Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 73 % del récord |
| Camarón | 259,00A Coruña | 131,14A Illa de Arousa · 41 kg | 187,83A Illa de Arousa | 123,39Dato diario de la Xunta, provisionalA Illa de Arousa · 94 % del récord |
| Almeja fina | 165,13Noia | 94,23Campelo · 171 kg | 114,46A Illa de Arousa | 63,31Dato diario de la Xunta, provisionalCampelo · 67 % del récord |
| Nécora | 132,00Vigo | 54,74Vilanova de Arousa · 128 kg | 70,37Vilanova de Arousa · desde 2016 | 46,83Dato diario de la Xunta, provisionalO Grove · 86 % del récord |
| Lamprea | 120,00A Guarda | 107,55A Guarda · 49 kg | 114,82A Guarda · desde 2016 | 101,50Dato diario de la Xunta, provisionalA Guarda · 94 % del récord |
| Cigala | 120,00Ribeira | 91,88A Coruña · 105 kg | 136,70A Coruña | 66,32Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 72 % del récord |
| Bogavante | 110,00A Coruña | 65,47Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoRibeira · 37 kg | 76,18Vigo | 65,47Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoRibeira |
| Palometa roja | 83,75Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña | 73,57Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña · 60 kg | 75,55A Coruña · desde 2016 | 73,57Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña |
| Coquina | 81,56A Pobra do Caramiñal | 81,56A Pobra do Caramiñal · 44 kg | 85,53A Pobra do Caramiñal | 73,17Dato diario de la Xunta, provisionalA Pobra do Caramiñal · 90 % del récord |
| Almeja babosa | 81,20Ribeira | 61,43Ribeira · 359 kg | 64,07Ribeira | 37,76Dato diario de la Xunta, provisionalAguiño · 61 % del récord |
| Besugo | 78,09A Coruña | 73,34A Coruña · 235 kg | 83,59Burela | 64,96Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 89 % del récord |
| Calamar | 67,00Vigo | 61,13Vigo · 31 kg | 64,38Vigo · desde 2016 | 59,13Dato diario de la Xunta, provisionalVigo · 97 % del récord |
| Rodaballo | 63,90A Coruña | 51,63Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoBurela · 32 kg | 58,18Ribeira | 51,63Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoBurela |
| Cherna | 62,76Burela | 49,81Ribeira · 30 kg | 61,96Ribeira | 48,44Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 97 % del récord |
| Centolla | 60,00Vigo | 32,78O Grove · 522 kg | 45,32O Grove | 30,67Dato diario de la Xunta, provisionalO Grove · 94 % del récord |
| Lubina | 53,86A Coruña | 35,32Ribeira · 224 kg | 49,10A Coruña | 32,76Dato diario de la Xunta, provisionalRibeira · 93 % del récord |
| Lenguado | 50,00A Coruña | 36,07A Coruña · 139 kg | 49,00Vigo | 34,98Dato diario de la Xunta, provisionalVigo · 97 % del récord |
| Almeja japonesa | 47,90O Grove | 32,85Carril · 4.950 kg | 42,12Carril | 29,38Dato diario de la Xunta, provisionalCambados · 89 % del récord |
| Pargo | 47,10Cedeira | 36,13Cedeira · 44 kg | 46,05Ribeira | 30,16Dato diario de la Xunta, provisionalBurela · 83 % del récord |
| Rémol | 46,00Ribeira | 37,70Ribeira · 35 kg | 49,81Vigo | 35,72Dato diario de la Xunta, provisionalRibeira · 95 % del récord |
| Merluza | 45,75Burela | 16,92Burela · 8.982 kg | 26,15Burela | 14,24Dato diario de la Xunta, provisionalBurela · 84 % del récord |
| Pez de San Pedro | 44,48A Coruña | 33,88Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña · 134 kg | 39,72Burela | 33,88Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña |
| Cabracho | 42,50Burela | 31,52Burela · 53 kg | 35,88Burela | 29,09Dato diario de la Xunta, provisionalMalpica · 92 % del récord |
| Navaja | 41,50Cangas | 17,76Ribeira · 1.028 kg | 20,78Ribeira | |
| Dorada | 40,70Ribeira | 36,50A Coruña · 33 kg | 47,18Celeiro | 31,83Dato diario de la Xunta, provisionalVigo · 87 % del récord |
| Salmonete de roca | 39,80Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoBurela | 28,37Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoMalpica · 57 kg | 32,43Burela | 28,37Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoMalpica |
| Berberecho | 38,25Corcubión | 29,43Campelo · 540 kg | 32,54Campelo | 13,97Dato diario de la Xunta, provisionalA Illa de Arousa · 47 % del récord |
| Ortiguilla | 38,00Vilanova de Arousa | 32,00Vilanova de Arousa · 75 kg | 35,30Vilanova de Arousa · desde 2016 | 28,50Dato diario de la Xunta, provisionalVilanova de Arousa · 89 % del récord |
| Erizo de mar | 35,25Bueu | 28,35Canido (Vigo) · 1.160 kg | 29,57Canido (Vigo) · desde 2016 | 22,43Dato diario de la Xunta, provisionalCanido (Vigo) · 79 % del récord |
| Almeja rubia | 35,10Cambados | 34,55A Illa de Arousa · 444 kg | 36,04A Illa de Arousa | 27,84Dato diario de la Xunta, provisionalRibeira · 81 % del récord |
| Ostra plana | 33,33Noia | 12,59Noia · 72 kg | 14,53Bueu · desde 2016 | 7,50Dato diario de la Xunta, provisionalFerrol · 60 % del récord |
| Buey de mar | 33,06A Coruña | 25,72Burela · 32 kg | 29,12A Coruña · desde 2016 | 19,39Dato diario de la Xunta, provisionalBurela · 75 % del récord |
| Sepia | 32,80Ribeira | 18,76Vigo · 169 kg | 20,70Vigo | 14,77Dato diario de la Xunta, provisionalVigo · 79 % del récord |
| Rape negro | 31,38A Coruña | 15,77Burela · 1.104 kg | 27,50A Coruña | 10,17Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 64 % del récord |
| Sargo | 29,66A Coruña | 16,09Burela · 137 kg | 23,87Burela | 14,95Dato diario de la Xunta, provisionalRibeira · 93 % del récord |
| Aligote | 26,00Portosín | 21,55Portosín · 84 kg | 23,83Portosín | 10,54Dato diario de la Xunta, provisionalMarín · 49 % del récord |
| Cornicha | 25,75Arcade | 25,05Vigo · 100 kg | 26,13Vigo | 19,87Dato diario de la Xunta, provisionalMoaña · 79 % del récord |
| Gallo | 25,50Burela | 11,11Vigo · 6.373 kg | 15,13Vigo · desde 2016 | 9,37Dato diario de la Xunta, provisionalBurela · 84 % del récord |
| Abadejo | 25,00Vigo | 16,01Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoRibeira · 114 kg | 22,25Burela | 16,01Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoRibeira |
| Gallineta | 25,00Ribeira | 11,46A Coruña · 351 kg | 14,18Burela · desde 2016 | 10,49Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 92 % del récord |
| Zamburiña | 24,00Ferrol | 23,78Ferrol · 82 kg | 25,04Ferrol · desde 2016 | |
| Maragota | 24,00Malpica | 13,03Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoRibeira · 103 kg | 13,25Ribeira | 13,03Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoRibeira |
| Rape blanco | 23,34A Coruña | 16,64A Coruña · 2.386 kg | 20,36Celeiro | 11,94Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 72 % del récord |
| Escupiña grabada | 23,30A Illa de Arousa | 22,95A Illa de Arousa · 128 kg | 24,17A Illa de Arousa | 15,81Dato diario de la Xunta, provisionalRibeira · 69 % del récord |
| Pulpo | 23,21A Coruña | 14,77Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Guarda · 141 kg | 18,26Vigo | 14,77Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Guarda |
| Anguila | 22,00Arcade | 20,00Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoArcade · 26 kg | 23,67A Coruña | 20,00Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoArcade |
| Longueirón | 21,60Ribeira | 20,36Ribeira · 88 kg | 21,44Ribeira · desde 2016 | 15,30Dato diario de la Xunta, provisionalCambados · 75 % del récord |
| Gallo de cuatro manchas | 20,75Marín | 13,62Ribeira · 208 kg | 14,25Ribeira · desde 2016 | 13,34Dato diario de la Xunta, provisionalRibeira · 98 % del récord |
| Almejón | 20,20Aguiño | 20,20Aguiño · 30 kg | 22,21Aguiño · desde 2016 | 15,80Dato diario de la Xunta, provisionalMuros · 78 % del récord |
| Sardina | 18,75Ribeira | 12,16Vilaxoán · 96 kg | 21,49Vilaxoán | 7,10Dato diario de la Xunta, provisionalRianxo · 58 % del récord |
| Brótola de fango | 18,00Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña | 9,97A Coruña · 970 kg | 12,84A Coruña · desde 2016 | 8,52Dato diario de la Xunta, provisionalBurela · 85 % del récord |
| Bonito del norte | 17,50Burela | 12,94A Coruña · 396 kg | 20,87A Coruña | 12,31Dato diario de la Xunta, provisionalCeleiro · 95 % del récord |
| Pez espada | 17,30Vigo | 16,00Vigo · 532 kg | 26,31Vigo | 15,00Dato diario de la Xunta, provisionalRibeira · 94 % del récord |
| Volandeira | 16,30Cambados | 8,29Cambados · 291 kg | 14,80Cambados | 7,35Dato diario de la Xunta, provisionalCambados · 89 % del récord |
| Jurel | 16,00Cedeira | 5,70A Coruña · 8.798 kg | 6,77Ribeira | 5,42Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 95 % del récord |
| Faneca | 15,99Burela | 7,10Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoRibeira · 469 kg | 8,34Vigo | 7,10Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoRibeira |
| Congrio | 15,00Marín | 5,02A Coruña · 2.454 kg | 6,06A Coruña · desde 2016 | 3,58Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 71 % del récord |
| Japuta | 13,00Vigo | 11,20Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña · 26 kg | 11,20A Coruña · desde 2016 | 11,20Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña |
| Mendo | 12,76Vigo | 8,65Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoVigo · 420 kg | 11,07Vigo · desde 2016 | 8,65Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoVigo |
| Boquerón | 12,50Ribeira | 12,00Vigo · 197 kg | 15,47Vigo · desde 2016 | 6,25Dato diario de la Xunta, provisionalBurela · 52 % del récord |
| Pota común | 12,07Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña | 7,01A Coruña · 104 kg | 8,44A Coruña · desde 2016 | 6,79Dato diario de la Xunta, provisionalA Coruña · 97 % del récord |
| Caballa | 11,70Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoMarín | 6,95Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoCamariñas · 330 kg | 8,74Ribeira | 6,95Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoCamariñas |
| Raya de clavos | 11,61A Coruña | 7,05Vigo · 327 kg | 7,75Vigo · desde 2016 | 6,26Dato diario de la Xunta, provisionalVigo · 89 % del récord |
| Pota voladora | 10,31A Coruña | 7,85A Coruña · 166 kg | 10,17A Coruña · desde 2016 | 6,72Dato diario de la Xunta, provisionalBurela · 86 % del récord |
| Pulpo blanco | 9,70Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoMarín | 5,77Ribeira · 121 kg | 6,77Ribeira · desde 2016 | 5,57Dato diario de la Xunta, provisionalRibeira · 97 % del récord |
| Espardeña | 9,04Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoA Coruña | 7,10Burela · 56 kg | 9,05Burela · desde 2016 | 4,58Dato diario de la Xunta, provisionalVigo · 65 % del récord |
| Mendo limón | 8,53Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoVigo | 7,70Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoVigo · 98 kg | 8,90Vigo · desde 2016 | 7,70Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoVigo |
| Bacaladilla | 8,51Vigo | 4,84Celeiro · 10,2 t | 5,27Ribeira | 4,54Dato diario de la Xunta, provisionalCamariñas · 94 % del récord |
| Vieira | 7,00Rianxo | 7,00Rianxo · 667 kg | 7,51Rianxo · desde 2016 | 6,20Dato diario de la Xunta, provisionalCangas · 89 % del récord |
| Tintorera | 6,84Vigo | 4,46Vigo · 1.586 kg | 7,93Vigo | 3,47Dato diario de la Xunta, provisionalVigo · 78 % del récord |
| Estornino | 6,30Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoMarín | 3,98Burela · 77 kg | 4,34Burela · desde 2016 | 3,71Dato diario de la Xunta, provisionalCeleiro · 93 % del récord |
| Eglefino | 5,50Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoBurela | 4,59Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoVigo · 872 kg | 5,05A Coruña · desde 2016 | 4,59Dato diario de la Xunta, provisionalnuevoVigo |
| Paparda | 5,05Bueu | 4,68Bueu · 118 kg | 5,85Bueu · desde 2016 | 2,97Dato diario de la Xunta, provisionalVigo · 63 % del récord |
- Lote más caro: precio de un lote en la subasta, desde 2016.
- Media de un día: Σ € / Σ kg de un día en una lonja, desde 2016.
- Histórico: la media de un día más alta de toda la serie en euros de octubre de 2026; desde 2003 donde es comparable.
- 2026: lo más alto del año; «nuevo», si bate el récord.
- Dato diario de la Xunta (2026), provisional.
¿Cuál fue el día con más ventas en las lonjas gallegas?
Todas las especies juntas, desde 2003.
Día con más dinero
Todas las lonjas gallegas en un día
4,80 M€
Lo que más dinero movió: merluza, 1,66 M€
- 887 t
Día con más dinero, descontada la inflación
Todas las lonjas gallegas en un día
6,55 M€
Se movieron 4,52 M€; aplicada la inflación, a precios de hoy serían 6,55 M€
- 767 t
Día con más kilos
2.013 t
1.362 t de caballa a 0,09 €/kg
Semana con más dinero
20,3 M€
- Semana 51 de 2017
- 18–24 dic
Semana con más kilos
7.079 t
- Semana 29 de 2017
- 17–23 jul
Año con más dinero
508,7 M€
- 2017
Año con más dinero, descontada la inflación
697,5 M€
Se movieron 463,4 M€; aplicada la inflación, a precios de hoy serían 697,5 M€
- 2007
Año con más kilos
212.785 t
- 2017
Mejor día de 2026
Dinero de todas las lonjas en un día
2,84 M€
Datos hasta el 12 de noviembre
- 897 t
- Dato diario · Xunta
Los 8 días con más dinero desde 2016 son todos de diciembre, entre el 18 y el 28.
2026 hasta ahora
2026, del 1 de enero al 12 de noviembre (la última sesión cerrada): 283 sesiones, 254 especies y 58 lonjas.
- Vendido
- 95.605 t
- ▼ −2,3 % frente a las mismas fechas de 2025
- Facturado
- 341,2 M€
- ▼ −1,5 % frente a las mismas fechas de 2025
Frente a 2025: del 1 de enero al 12 de noviembre de ese año. 2026 es dato diario de la Xunta y puede corregirse; los días pendientes no cuentan.
¿Cuál es el marisco más caro de Galicia? ¿Y el pescado?
De las 75 especies que sigue Lonja Galicia, el marisco más caro de 2025 en las lonjas gallegas fue el santiaguiño: 122,73 €/kg de media en todo el año, aunque solo se vendieron 887 kg. De los que se venden por toneladas, los más caros fueron la coquina (72,22 €/kg; 1.370 kg) y la almeja fina (44,24 €/kg; 69,8 t).
En pescado, la especie con ficha más cara fue la angula: 617,32 €/kg de media (331 kg, poca venta), seguida de la lamprea (78,48 €/kg; 1.874 kg).
| Especie | €/kg | Vendido |
|---|---|---|
| Santiaguiño | 122,73 | 887 kg |
| Coquina | 72,22 | 1.370 kg |
| Almeja fina | 44,24 | 69,8 t |
| Percebe | 41,96 | 210,9 t |
| Camarón | 39,63 | 40,7 t |
| Especie | €/kg | Vendido |
|---|---|---|
| Angula | 617,32 | 331 kg |
| Lamprea | 78,48 | 1.874 kg |
| Palometa roja | 32,17 | 26,8 t |
| Besugo | 28,90 | 64,7 t |
| Cherna | 28,57 | 27,9 t |
| Especie | €/kg | Vendido |
|---|---|---|
| Calamar | 14,60 | 112,6 t |
| Pulpo | 11,41 | 1.233 t |
| Sepia | 8,43 | 463,5 t |
| Pulpo blanco | 3,75 | 144,4 t |
| Pota común | 2,54 | 2.891 t |
Precio medio de todo 2025 en las lonjas gallegas (Σ € / Σ kg), entre las 75 especies con ficha. «Poca venta»: menos de 1.000 kg en todo el año. La angula, por ejemplo, no tiene código propio: la Xunta la registra junto con la anguila, y aquí se separan por el precio.
Dónde se pagaron
A Coruña guarda 16 de los 75 récords de un día; Ribeira, 12.
- A Coruña16 récords
- Ribeira12 récords
- Vigo11 récords
- Burela8 récords
- A Guarda3 récords
- A Illa de Arousa3 récords
- Campelo2 récords
- Vilanova de Arousa2 récords
- A Pobra do Caramiñal1 récord
- Aguiño1 récord
- Arcade1 récord
- Bueu1 récord
- Camariñas1 récord
- Cambados1 récord
- Cangas1 récord
- Canido (Vigo)1 récord
- Carril1 récord
- Cedeira1 récord
- Celeiro1 récord
- Ferrol1 récord
- Malpica1 récord
- Noia1 récord
- O Grove1 récord
- Portosín1 récord
- Rianxo1 récord
- Vilaxoán1 récord
Cómo se cuenta y cómo citar
Cómo se cuenta un récord
Media de un día: la media ponderada de un día en una lonja (Σ € / Σ kg), con al menos 20 kg o el volumen mínimo de la especie. En 20 especies que no se venden a diario, el mínimo sube hasta un día habitual de venta (como mucho, 100 kg).
No cuentan los precios que superan 4 veces la media de Galicia de ese día o 5 veces la mediana de la lonja en el año anterior. Si una lonja lleva el 80 % o más de los kilos de Galicia de su semana, tampoco los que no quedan entre un tercio y el triple del precio mediano de Galicia en las 4 semanas anteriores ni en esa misma semana del año anterior.
Lote más caro: el precio máximo de lote de cada lonja y día que publica la Xunta. Un lote cuenta si no pasa de 4 veces la media de su lonja ese día (8 si otras lonjas pagaron lotes parecidos esos días), si la lonja vendió ese día al menos el lote mínimo de récord (como mucho, 100 kg) y si no dobla al lote más caro de las demás lonjas en tres días.
«Descontada la inflación»: corregido con el IPC del INE, en euros de octubre de 2026. Lo de 2026 es dato diario de la Xunta y puede corregirse.
Precios atípicos sin confirmar (no cuentan como récord)
Fuente: Lonja Galicia (lonjagalicia.com), con datos de la Xunta de Galicia – Plataforma Tecnolóxica da Pesca (pescadegalicia.gal).
Lo elaborado por Lonja Galicia (textos, tablas, gráficos, bandas y veredictos) se puede reutilizar con licencia CC BY 4.0, citando la fuente.
Para citar estas cifras: datos para prensa · Metodología