Venres 25 de setembro de 2026Semana 39
Récords das lonxas galegas
O prezo máis alto pagado por cada especie nunha lonxa galega desde 2016 (media dun día) e os récords do mercado desde 2003. Datos ata o venres 18 de setembro de 2026.
O prezo máis alto
Cangas · · 245 kg
En euros de hoxe, 236.00 €/kg (26 de decembro de 2020).
- Percebe193.32
- Santiaguiño184.49
- Camarón común131.14
- Lamprea de mar107.55
- Ameixa fina94.23
- Cigala91.88
- Ollomol73.34
- Lumbrigante65.47
- Ameixa babosa61.43
- Lura61.13
Novos récords en 2026
8 especies superaron este ano a súa media diaria máis alta desde 2016; 3 tamén en euros de hoxe. Datos ata o venres 18 de setembro.
Novo récord
Ribeira · · 37 kg
Supera nun 2.4 % o seu récord anterior: 63.96 €/kg (A Coruña, 23 dec 2025). Tamén en euros de hoxe.
Dato diario · Xunta
Quedan preto: rapante de manchas (98 % do seu récord), mero (97 %), pota común (97 %), lura (97 %), xurelo (95 %) e bonito do norte (95 %).
Todo o mercado
Todas as especies xuntas, desde 2003, en euros de cada momento.
O día con máis diñeiro
: 887 t vendidas nas lonxas galegas. O que máis diñeiro moveu: pescada, 1.66 M€.
En euros de hoxe, o récord é o 29 de decembro de 2008: 6.28 M€.
Os 8 días con máis diñeiro desde 2016 son todos de decembro, entre o 18 e o 28.
- Día con máis quilos
- 2,013 t
- Luns 2 de marzo de 2009
- Semana con máis diñeiro
- 20.3 M€
- Semana 51 de 2017 · 18–24 dec
- Semana con máis quilos
- 7,079 t
- Semana 29 de 2017 · 17–23 xul
- Ano con máis diñeiro
- 508.7 M€
- 2017
- Ano con máis quilos
- 212,785 t
- 2017
- Mellor día de 2026
- 2.81 M€
- Mércores 29 de xullo
O récord de cada especie
A media diaria máis alta de cada especie nunha lonxa, desde 2016.
| Especie | €/kg | Lonxa | Data | kg | Desde 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Percebe | 193.32 | Cangas | 245 | 236.00 | |
| Santiaguiño | 184.49 | A Coruña | 25 | 201.35 | |
| Camarón común | 131.14 | A Illa de Arousa | 41 | 180.08 | |
| Lamprea de mar | 107.55 | A Guarda | 49 | ||
| Ameixa fina | 94.23 | Campelo | 171 | 109.73 | |
| Cigala | 91.88 | A Coruña | 105 | 131.06 | |
| Ollomol | 73.34 | A Coruña | 235 | 80.14 | |
| Lumbrigantenovo 2026 | 65.47Dato diario da Xunta, provisional | Ribeira | 37 | 73.04 | |
| Ameixa babosa | 61.43 | Ribeira | 359 | 61.43 | |
| Lura | 61.13 | Vigo | 31 | ||
| Nécora | 54.74 | Vilanova de Arousa | 128 | ||
| Rodaballonovo 2026 | 51.63Dato diario da Xunta, provisional | Burela | 32 | 55.77 | |
| Mero | 49.81 | Ribeira | 30 | 59.40 | |
| Curuxo | 37.70 | Ribeira | 35 | 47.75 | |
| Dourada | 36.50 | A Coruña | 33 | 45.23 | |
| Prago | 36.13 | Cedeira | 44 | 44.15 | |
| Linguado | 36.07 | A Coruña | 139 | 46.98 | |
| Robaliza | 35.32 | Ribeira | 224 | 47.07 | |
| Ameixa rubia | 34.55 | A Illa de Arousa | 444 | 34.55 | |
| Sanmartiñonovo 2026 | 33.88Dato diario da Xunta, provisional | A Coruña | 134 | 38.08 | |
| Ameixa xaponesa | 32.85 | Carril | 4,950 | 40.38 | |
| Centola | 32.78 | O Grove | 522 | 43.45 | |
| Berberecho | 29.43 | Campelo | 540 | 31.20 | |
| Salmonete de rochanovo 2026 | 28.37Dato diario da Xunta, provisional | Malpica | 57 | 31.10 | |
| Ourizo | 28.35 | Canido (Vigo) | 1,160 | ||
| Boi | 25.72 | Burela | 32 | ||
| Cornicha | 25.05 | Vigo | 100 | 25.05 | |
| Zamburiña | 23.78 | Ferrol | 82 | ||
| Choco | 18.76 | Vigo | 169 | 19.85 | |
| Navalla | 17.76 | Ribeira | 1,028 | 19.92 | |
| Pescada | 16.92 | Burela | 8,982 | 25.07 | |
| Xuliana | 16.64 | A Coruña | 2,386 | 19.51 | |
| Sargo común | 16.09 | Burela | 137 | 22.88 | |
| Peixe espada | 16.00 | Vigo | 532 | 25.22 | |
| Peixe sapo | 15.77 | Burela | 1,104 | 26.36 | |
| Abadexo | 15.15 | Ribeira | 226 | 21.34 | |
| Polbonovo 2026 | 14.77Dato diario da Xunta, provisional | A Guarda | 141 | 17.51 | |
| Rapante de manchas | 13.62 | Ribeira | 208 | ||
| Bonito do norte | 12.94 | A Coruña | 396 | 20.01 | |
| Sardiña | 12.16 | Vilaxoán | 96 | 20.61 | |
| Bocarte | 12.00 | Vigo | 197 | ||
| Cabra de altura | 11.46 | A Coruña | 351 | ||
| Rapante | 11.11 | Vigo | 6,373 | ||
| Castañetanovo 2026 | 10.09Dato diario da Xunta, provisional | Burela | 246 | ||
| Pota voadora | 7.85 | A Coruña | 166 | ||
| Fanecanovo 2026 | 7.10Dato diario da Xunta, provisional | Ribeira | 469 | 7.99 | |
| Raia cravuda | 7.05 | Vigo | 327 | ||
| Pota común | 7.01 | A Coruña | 104 | ||
| Vieira | 7.00 | Rianxo | 667 | ||
| Xardanovo 2026 | 6.95Dato diario da Xunta, provisional | Camariñas | 330 | 8.38 | |
| Polbo cabezón | 5.77 | Ribeira | 121 | ||
| Xurelo | 5.70 | A Coruña | 8,798 | 6.49 | |
| Congro | 5.02 | A Coruña | 2,454 | ||
| Lirio | 4.84 | Celeiro | 10,185 | 5.06 |
Media ponderada do día (Σ € / Σ kg), en euros de cada momento. «Desde 2003»: o máximo desde 2003 en euros de hoxe e o seu ano, só onde a serie é comparable. «Novo 2026»: bateu este ano o récord anterior. Dato diario da Xunta (2026), provisional.
Onde se pagaron
A Coruña garda 13 dos 54 récords; Ribeira, 10.
- A Coruña13 récords
- Ribeira10 récords
- Vigo7 récords
- Burela6 récords
- A Guarda2 récords
- A Illa de Arousa2 récords
- Campelo2 récords
- Camariñas1 récord
- Cangas1 récord
- Canido (Vigo)1 récord
- Carril1 récord
- Cedeira1 récord
- Celeiro1 récord
- Ferrol1 récord
- Malpica1 récord
- O Grove1 récord
- Rianxo1 récord
- Vilanova de Arousa1 récord
- Vilaxoán1 récord
Como se conta
Cada récord é a media ponderada dun día nunha lonxa (Σ € / Σ kg), con polo menos 20 kg ou o volume mínimo da especie. En 10 especies de pouco volume, o mínimo sobe ata un día habitual de venda (como moito, 100 kg). «En euros de hoxe» corrixe co IPC (base decembro de 2025). O de 2026 é dato diario da Xunta e pode corrixirse.
Non contan os prezos que superan 4 veces a media de Galicia dese día ou 5 veces a mediana da lonxa no ano anterior. Quedan como prezos atípicos sen confirmar:
- Sargo común 16.24 €/kg
- Castañeta 15.43 €/kg
- Sardiña 13.96 €/kg
- Xurelo 6.68 €/kg