Prezos do xoves 12 de novembro de 2026 · provisionais
Peixes e mariscos de Galicia: 75 especies das súas lonxas
As 75 especies con ficha das lonxas galegas, por grupos: 43 peixes, 26 mariscos (15 bivalvos, 8 crustáceos e 3 máis) e 6 cefalópodos, cada unha co seu último prezo en lonxa. O máis caro o xoves 12 de novembro: camarón común, 49,14 €/kg; ameixa fina, 39,07; percebe, 32,72.
De tempada en novembro
Adoitan estar de tempada 14 especies nas lonxas galegas; destacan estas 5.
Peixes de Galicia: 43 especies e o seu prezo en lonxa
Os peixes que se venden nas lonxas galegas, da pescada e a sardiña ao rodaballo ou o sargo. Por riba do habitual: xarda pintada, burro, lirio e 5 máis; por debaixo: prago, rapante, peixe espada e 10 máis; en parada: anguía, bonito do norte, bocarte e 1 máis.
| Especie | €/kg | Fronte ao habitual | Fronte á semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| POL AbadexoPor debaixo | 7,83 | ▼ −12,4 % | 2.810 | |
| SAU AlcriqueHabitual | 0,68 | ▼ −20,4 % | 188 | |
| ELX AnguíaParada desde o 1/10 · adoita volver do 3 ao 11 de febreiro | ||||
| GFB Bertorella de lamaPor debaixo | 2,79 | ▼ −12,5 % | 3.688 | |
| ANE BocarteParada desde o 30/10 | ||||
| ALB Bonito do norteParada desde o 20/10 | ||||
| HAD BurroPor riba | 3,10 | ▼ −7,8 % | 2.529 | |
| BRF Cabra de alturaHabitual | 3,80 | ▼ −10,4 % | 3.074 | |
| POA CastañetaPor riba | 6,28 | ▲ +14,4 % | 1.477 | |
| BXD Castañeta vermellaPor debaixo | 25,51 | ▲ +39,5 % | 312 | |
| COE CongroHabitual | 2,45 | ▼ −12,2 % | 6.238 | |
| WIT CoreanoHabitual | 4,17 | ▼ −33,7 % | 4.721 | |
| BLL CuruxoPor debaixo | 14,87 | ▼ −18,7 % | 67 | |
| SBG DouradaHabitual | 19,66 | ▲ +5,5 % | 139 | |
| RSE Escarapote de pedraPor riba | 14,31 | ▲ +20,1 % | 76 | |
| BIB FanecaHabitual | 3,61 | ▼ −15,9 % | 1.445 | |
| LAU Lamprea de marParada desde o 10/4 · adoita volver do 1 ao 12 de xaneiro | ||||
| SOL LinguadoHabitual | 21,02 | ▼ −11,5 % | 446 | |
| WHB LirioPor riba | 1,98 | ▲ +19,4 % | 38.326 | |
| USB MaragotaPor debaixo | 3,90 | ▼ −28,0 % | 549 | |
| ELX Meixón | 705,03 | 7 | ||
| LEM Mendo limónPor riba | 5,54 | ▼ −2,7 % | 309 | |
| WRF MeroPor debaixo | 24,82 | ▼ −1,2 % | 146 | |
| SBR OllomolHabitual | 29,73 | ▲ +10,6 % | 1.015 | |
| SBA Pancho bicudoHabitual | 6,20 | ▼ −10,3 % | 339 | |
| SWO Peixe espadaPor debaixo | 5,33 | ▼ −4,5 % | 25.938 | |
| ANK Peixe sapo negroHabitual | 6,75 | ▼ −24,0 % | 24.462 | |
| HKE PescadaHabitual | 5,73 | ▼ −18,9 % | 129.593 | |
| RPG PragoPor debaixo | 14,27 | ▼ −2,6 % | 326 | |
| BSH QuenllaHabitual | 2,25 | ▼ −11,8 % | 5.309 | |
| RJC Raia cravudaPor debaixo | 2,51 | ▼ −16,0 % | 3.073 | |
| LEZ RapantePor debaixo | 3,74 | ▼ −35,1 % | 18.366 | |
| LDB Rapante de manchas | 6,11 | ▼ −18,8 % | 20.688 | |
| BSS RobalizaPor debaixo | 14,70 | ▼ −8,8 % | 3.736 | |
| TUR RodaballoHabitual | 28,09 | ▼ −0,8 % | 88 | |
| MUR Salmonete de rochaPor debaixo | 14,49 | ▼ −16,9 % | 722 | |
| JOD SanmartiñoPor debaixo | 10,02 | ▼ −19,0 % | 454 | |
| PIL SardiñaHabitual | 2,20 | ▲ +1,7 % | 93.897 | |
| SWA Sargo comúnPor riba | 8,76 | ▲ +33,4 % | 286 | |
| MAC XardaPor riba | 2,11 | ▼ −22,1 % | 5.047 | |
| VMA Xarda pintadaPor riba | 1,22 | ▲ +7,6 % | 5.177 | |
| MON XulianaHabitual | 8,47 | ▼ −6,7 % | 13.561 | |
| HOM XureloHabitual | 1,21 | ▲ +38,3 % | 110.853 |
Mariscos de Galicia: 26 especies e o seu prezo en lonxa
15 bivalvos, 8 crustáceos e outras 3 especies. Por riba do habitual: cornicha, ortiguilla, ameixa babosa e 7 máis; por debaixo: percebe; en parada: zamburiña, longueirón e vieira.
Bivalvos: ameixas, berberecho, navalla, vieira…
Moluscos de dúas cunchas. Son 15: ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa, ameixa rubia, berberecho, navalla, vieira, zamburiña, cornicha, volandeira, longueirón, ameixón, carneiro, ostra plana e cadelucha.
| Especie | €/kg | Fronte ao habitual | Fronte á semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| CTS Ameixa babosaPor riba | 32,27 | ▼ −2,3 % | 2.171 | |
| CTG Ameixa finaHabitual | 39,07 | ▲ +5,7 % | 399 | |
| VNR Ameixa rubiaHabitual | 16,04 | ▲ +28,6 % | 5.084 | |
| CLJ Ameixa xaponesaPor riba | 12,49 | ▲ +3,9 % | 4.990 | |
| KLK AmeixónHabitual | 10,12 | ▼ −0,7 % | 71 | |
| COC BerberechoHabitual | 5,71 | ▼ −20,6 % | 15.749 | |
| DXL Cadelucha | 64,84 | 148 | ||
| VEV CarneiroHabitual | 6,12 | ▼ −26,7 % | 741 | |
| ULO CornichaPor riba | 15,49 | ▲ +61,9 % | 633 | |
| EQI LongueirónParada desde o 4/11 | ▼ −53,5 % | |||
| EQK NavallaHabitual | 15,69 | ▲ +2,4 % | 5.624 | |
| OYF Ostra planaHabitual | 5,86 | ▼ −3,9 % | 168 | |
| SCE VieiraParada desde o 7/10 | ||||
| QSC VolandeiraHabitual | 4,79 | ▼ −1,7 % | 32.126 | |
| VSC ZamburiñaParada desde o 31/8 | 1 |
Crustáceos: percebe, centola, nécora, lumbrigante…
Con caparazón e patas articuladas, como a centola ou o lumbrigante; o percebe, que vive pegado á rocha, tamén é un crustáceo. Son 8: percebe, centola, nécora, lumbrigante, cigala, camarón común, boi e santiaguiño.
| Especie | €/kg | Fronte ao habitual | Fronte á semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| CRE BoiHabitual | 8,33 | ▲ +77,9 % | 406 | |
| CPR Camarón comúnPor riba | 49,14 | ▲ +8,5 % | 338 | |
| JDV CentolaPor riba | 12,73 | 61.647 | ||
| NEP CigalaPor riba | 28,28 | ▲ +45,1 % | 622 | |
| LBE LumbrigantePor riba | 38,15 | ▲ +5,2 % | 587 | |
| LIO NécoraPor riba | 20,92 | ▼ −0,9 % | 2.079 | |
| PCB PercebePor debaixo | 32,72 | ▼ −24,2 % | 1.134 | |
| SCY SantiaguiñoPor riba | 122,44 | ▲ +7,0 % | 62 |
Outros: cogombro de mar, ortiguilla e ourizo
O ourizo e o cogombro de mar son equinodermos; a ortiguilla, unha anémona.
| Especie | €/kg | Fronte ao habitual | Fronte á semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| JCR Cogombro de marHabitual | 3,27 | ▲ +2,2 % | 48 | |
| NOW OrtiguillaPor riba | 26,27 | ▼ −0,2 % | 394 | |
| URM OurizoHabitual | 12,36 | ▲ +17,0 % | 5.407 |
Cefalópodos de Galicia: polbo, lura, choco e pota
Moluscos con brazos e sen cuncha por fóra: polbo, polbo cabezón, lura, choco, pota común e pota voadora. Por debaixo do habitual: lura, pota común, choco e 1 máis.
| Especie | €/kg | Fronte ao habitual | Fronte á semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| CTC ChocoPor debaixo | 8,44 | ▼ −7,7 % | 1.416 | |
| SQR LuraPor debaixo | 14,87 | ▼ −17,8 % | 153 | |
| OCC PolboPor debaixo | 10,28 | ▼ −3,0 % | 6.572 | |
| EOI Polbo cabezónHabitual | 3,85 | ▲ +0,3 % | 1.034 | |
| SQM Pota comúnPor debaixo | 2,61 | ▲ +6,6 % | 46.862 | |
| SQI Pota voadoraHabitual | 2,38 | ▲ +7,6 % | 6.219 |
Como ler estes prezos
Das 75 especies con ficha, 18 páganse por riba do habitual nestas datas, 18 por debaixo e 29 dentro do habitual; 7 están en parada e 3 sen datos dabondo para comparalas. O prezo é a media ponderada por quilo de todo o vendido nas lonxas galegas o último día completo. As filas marcadas «media de 7 días» dan o prezo e os quilos da semana: ese día non chegou ao seu mínimo, ou a especie non sae á poxa con regularidade (cotiza en menos do 70 % dos días de poxa). «Fronte ao habitual» compara a media de 7 días cos prezos desas mesmas semanas de 2016 a 2025, descontada a inflación (en euros de outubro de 2026): o habitual é a súa metade central, arredor da mediana. Esta lista recolle as 75 especies con ficha das 254 que se venderon no que vai de 2026; o mexillón e o lagostino case non pasan pola lonxa. Os datos son as notas de primeira venda da Xunta de Galicia (2026, provisionais). Metodoloxía: como calculamos os prezos