Precios del jueves 12 de noviembre de 2026 · provisionales
Pescados y mariscos de Galicia: 75 especies de sus lonjas
Las 75 especies con ficha de las lonjas gallegas, por grupos: 43 pescados, 26 mariscos (15 bivalvos, 8 crustáceos y 3 más) y 6 cefalópodos, cada una con su nombre en gallego y su último precio en lonja. Lo más caro el jueves 12 de noviembre: camarón, 49,14 €/kg; almeja fina, 39,07; percebe, 32,72.
De temporada en noviembre
Suelen estar de temporada 14 especies en las lonjas gallegas; destacan estas 5.
Pescados de Galicia: 43 especies y su precio en lonja
Los peces que se venden en las lonjas gallegas, de la merluza y la sardina al rodaballo o el sargo. Por encima de lo habitual: estornino, eglefino, bacaladilla y 5 más; por debajo: pargo, gallo, pez espada y 10 más; en parada: anguila, bonito del norte, boquerón y 1 más.
| Especie | €/kg | Frente a lo habitual | Frente a la semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| POL Abadejo en gallego, abadexoPor debajo | 7,83 | ▼ −12,4 % | 2.810 | |
| SBA Aligote en gallego, pancho bicudoHabitual | 6,20 | ▼ −10,3 % | 339 | |
| ELX Anguila en gallego, anguíaParada desde el 1/10 · suele volver del 3 al 11 de febrero | ||||
| ELX Angula en gallego, meixón | 705,03 | 7 | ||
| WHB Bacaladilla en gallego, lirioPor encima | 1,98 | ▲ +19,4 % | 38.326 | |
| SBR Besugo en gallego, ollomolHabitual | 29,73 | ▲ +10,6 % | 1.015 | |
| ALB Bonito del norte en gallego, bonito do norteParada desde el 20/10 | ||||
| ANE Boquerón en gallego, bocarteParada desde el 30/10 | ||||
| GFB Brótola de fango en gallego, bertorella de lamaPor debajo | 2,79 | ▼ −12,5 % | 3.688 | |
| MAC Caballa en gallego, xardaPor encima | 2,11 | ▼ −22,1 % | 5.047 | |
| RSE Cabracho en gallego, escarapote de pedraPor encima | 14,31 | ▲ +20,1 % | 76 | |
| WRF Cherna en gallego, meroPor debajo | 24,82 | ▼ −1,2 % | 146 | |
| COE Congrio en gallego, congroHabitual | 2,45 | ▼ −12,2 % | 6.238 | |
| SBG Dorada en gallego, douradaHabitual | 19,66 | ▲ +5,5 % | 139 | |
| HAD Eglefino en gallego, burroPor encima | 3,10 | ▼ −7,8 % | 2.529 | |
| VMA Estornino en gallego, xarda pintadaPor encima | 1,22 | ▲ +7,6 % | 5.177 | |
| BIB FanecaHabitual | 3,61 | ▼ −15,9 % | 1.445 | |
| BRF Gallineta en gallego, cabra de alturaHabitual | 3,80 | ▼ −10,4 % | 3.074 | |
| LEZ Gallo en gallego, rapantePor debajo | 3,74 | ▼ −35,1 % | 18.366 | |
| LDB Gallo de cuatro manchas en gallego, rapante de manchas | 6,11 | ▼ −18,8 % | 20.688 | |
| POA Japuta en gallego, castañetaPor encima | 6,28 | ▲ +14,4 % | 1.477 | |
| HOM Jurel en gallego, xureloHabitual | 1,21 | ▲ +38,3 % | 110.853 | |
| LAU Lamprea en gallego, lamprea de marParada desde el 10/4 · suele volver del 1 al 12 de enero | ||||
| SOL Lenguado en gallego, linguadoHabitual | 21,02 | ▼ −11,5 % | 446 | |
| BSS Lubina en gallego, robalizaPor debajo | 14,70 | ▼ −8,8 % | 3.736 | |
| USB MaragotaPor debajo | 3,90 | ▼ −28,0 % | 549 | |
| WIT Mendo en gallego, coreanoHabitual | 4,17 | ▼ −33,7 % | 4.721 | |
| LEM Mendo limónPor encima | 5,54 | ▼ −2,7 % | 309 | |
| HKE Merluza en gallego, pescadaHabitual | 5,73 | ▼ −18,9 % | 129.593 | |
| BXD Palometa roja en gallego, castañeta vermellaPor debajo | 25,51 | ▲ +39,5 % | 312 | |
| SAU Paparda en gallego, alcriqueHabitual | 0,68 | ▼ −20,4 % | 188 | |
| RPG Pargo en gallego, pragoPor debajo | 14,27 | ▼ −2,6 % | 326 | |
| JOD Pez de San Pedro en gallego, sanmartiñoPor debajo | 10,02 | ▼ −19,0 % | 454 | |
| SWO Pez espada en gallego, peixe espadaPor debajo | 5,33 | ▼ −4,5 % | 25.938 | |
| MON Rape blanco en gallego, xulianaHabitual | 8,47 | ▼ −6,7 % | 13.561 | |
| ANK Rape negro en gallego, peixe sapo negroHabitual | 6,75 | ▼ −24,0 % | 24.462 | |
| RJC Raya de clavos en gallego, raia cravudaPor debajo | 2,51 | ▼ −16,0 % | 3.073 | |
| BLL Rémol en gallego, curuxoPor debajo | 14,87 | ▼ −18,7 % | 67 | |
| TUR RodaballoHabitual | 28,09 | ▼ −0,8 % | 88 | |
| MUR Salmonete de roca en gallego, salmonete de rochaPor debajo | 14,49 | ▼ −16,9 % | 722 | |
| PIL Sardina en gallego, sardiñaHabitual | 2,20 | ▲ +1,7 % | 93.897 | |
| SWA Sargo en gallego, sargo comúnPor encima | 8,76 | ▲ +33,4 % | 286 | |
| BSH Tintorera en gallego, quenllaHabitual | 2,25 | ▼ −11,8 % | 5.309 |
Mariscos de Galicia: 26 especies y su precio en lonja
15 bivalvos, 8 crustáceos y otras 3 especies. Por encima de lo habitual: cornicha, ortiguilla, almeja babosa y 7 más; por debajo: percebe; en parada: zamburiña, longueirón y vieira.
Bivalvos: almejas, berberecho, navaja, vieira…
Moluscos de dos conchas. Son 15: almeja fina, almeja babosa, almeja japonesa, almeja rubia, berberecho, navaja, vieira, zamburiña, cornicha, volandeira, longueirón, almejón, escupiña grabada, ostra plana y coquina.
| Especie | €/kg | Frente a lo habitual | Frente a la semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| CTS Almeja babosa en gallego, ameixa babosaPor encima | 32,27 | ▼ −2,3 % | 2.171 | |
| CTG Almeja fina en gallego, ameixa finaHabitual | 39,07 | ▲ +5,7 % | 399 | |
| CLJ Almeja japonesa en gallego, ameixa xaponesaPor encima | 12,49 | ▲ +3,9 % | 4.990 | |
| VNR Almeja rubia en gallego, ameixa rubiaHabitual | 16,04 | ▲ +28,6 % | 5.084 | |
| KLK Almejón en gallego, ameixónHabitual | 10,12 | ▼ −0,7 % | 71 | |
| COC BerberechoHabitual | 5,71 | ▼ −20,6 % | 15.749 | |
| DXL Coquina en gallego, cadelucha | 64,84 | 148 | ||
| ULO CornichaPor encima | 15,49 | ▲ +61,9 % | 633 | |
| VEV Escupiña grabada en gallego, carneiroHabitual | 6,12 | ▼ −26,7 % | 741 | |
| EQI LongueirónParada desde el 4/11 | ▼ −53,5 % | |||
| EQK Navaja en gallego, navallaHabitual | 15,69 | ▲ +2,4 % | 5.624 | |
| OYF Ostra planaHabitual | 5,86 | ▼ −3,9 % | 168 | |
| SCE VieiraParada desde el 7/10 | ||||
| QSC VolandeiraHabitual | 4,79 | ▼ −1,7 % | 32.126 | |
| VSC ZamburiñaParada desde el 31/8 | 1 |
Crustáceos: percebe, centolla, nécora, bogavante…
Con caparazón y patas articuladas, como la centolla o el bogavante; el percebe, que vive pegado a la roca, también es un crustáceo. Son 8: percebe, centolla, nécora, bogavante, cigala, camarón, buey de mar y santiaguiño.
| Especie | €/kg | Frente a lo habitual | Frente a la semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| LBE Bogavante en gallego, lumbrigantePor encima | 38,15 | ▲ +5,2 % | 587 | |
| CRE Buey de mar en gallego, boiHabitual | 8,33 | ▲ +77,9 % | 406 | |
| CPR Camarón en gallego, camarón comúnPor encima | 49,14 | ▲ +8,5 % | 338 | |
| JDV Centolla en gallego, centolaPor encima | 12,73 | 61.647 | ||
| NEP CigalaPor encima | 28,28 | ▲ +45,1 % | 622 | |
| LIO NécoraPor encima | 20,92 | ▼ −0,9 % | 2.079 | |
| PCB PercebePor debajo | 32,72 | ▼ −24,2 % | 1.134 | |
| SCY SantiaguiñoPor encima | 122,44 | ▲ +7,0 % | 62 |
Otros: erizo de mar, espardeña y ortiguilla
El erizo de mar y la espardeña son equinodermos; la ortiguilla, una anémona de mar.
| Especie | €/kg | Frente a lo habitual | Frente a la semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| URM Erizo de mar en gallego, ourizoHabitual | 12,36 | ▲ +17,0 % | 5.407 | |
| JCR Espardeña en gallego, cogombro de marHabitual | 3,27 | ▲ +2,2 % | 48 | |
| NOW OrtiguillaPor encima | 26,27 | ▼ −0,2 % | 394 |
Cefalópodos de Galicia: pulpo, calamar, sepia y pota
Moluscos con brazos y sin concha por fuera: pulpo, pulpo blanco, calamar, sepia, pota común y pota voladora. Por debajo de lo habitual: calamar, pota común, sepia y 1 más.
| Especie | €/kg | Frente a lo habitual | Frente a la semana anterior | kg |
|---|---|---|---|---|
| SQR Calamar en gallego, luraPor debajo | 14,87 | ▼ −17,8 % | 153 | |
| SQM Pota comúnPor debajo | 2,61 | ▲ +6,6 % | 46.862 | |
| SQI Pota voladora en gallego, pota voadoraHabitual | 2,38 | ▲ +7,6 % | 6.219 | |
| OCC Pulpo en gallego, polboPor debajo | 10,28 | ▼ −3,0 % | 6.572 | |
| EOI Pulpo blanco en gallego, polbo cabezónHabitual | 3,85 | ▲ +0,3 % | 1.034 | |
| CTC Sepia en gallego, chocoPor debajo | 8,44 | ▼ −7,7 % | 1.416 |
Cómo leer estos precios
De las 75 especies con ficha, 18 se pagan por encima de lo habitual para estas fechas, 18 por debajo y 29 dentro de lo habitual; 7 están en parada y 3 sin datos suficientes para compararlas. El precio es la media ponderada por kilo de todo lo vendido en las lonjas gallegas el último día completo. Las filas marcadas «media de 7 días» dan el precio y los kilos de la semana: ese día no llegó a su mínimo, o la especie no sale a subasta con regularidad (cotiza en menos del 70 % de los días de subasta). «Frente a lo habitual» compara la media de 7 días con los precios de esas mismas semanas de 2016 a 2025, descontada la inflación (en euros de octubre de 2026): lo habitual es su mitad central, alrededor de la mediana. Esta lista recoge las 75 especies con ficha de las 254 que se han vendido en lo que va de 2026; el mejillón y el langostino casi no pasan por la lonja. Los datos son las notas de primera venta de la Xunta de Galicia (2026, provisionales). Metodología: cómo calculamos los precios