Calendario del pescado y marisco de Galicia, mes a mes
Qué suele llegar a las lonjas gallegas cada mes, según los kilos vendidos entre 2016 y 2025. Una especie está de temporada si ese mes vende al menos un 25 % más que un mes medio, 7 de cada 10 años.
Los doce meses
Vieira, sepia, rémol y 5 más
Lamprea, vieira, rémol y 5 más
Lamprea, caballa, erizo de mar y 3 más
Caballa, rodaballo, erizo de mar y 3 más
Mayo6
Rodaballo, pez de San Pedro, pulpo blanco y 3 más
Sardina, cigala, rodaballo y 3 más
Julio12
Bonito del norte, boquerón, nécora y 9 más
Agosto12
Bonito del norte, boquerón, sardina y 9 más
Jurel, nécora, camarón y 3 más
Camarón, berberecho, calamar y 6 más
Centolla, santiaguiño, berberecho y 8 más
Santiaguiño, centolla, vieira y 15 más
Especie a especie
Kilos de cada mes frente a un mes medio (mediana de 2016–2025). Cada nombre lleva a su ficha.
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con temporada marcada | ||||||||||||
| Pulpo | ×1,6 · de temporada | ×1,1 | ×1,0 | ×1,0 | ×0,6 | ×0,0 · parada | ×1,4 · vuelve | ×0,8 | ×1,0 | ×1,3 | ×1,3 | ×1,1 |
| Rémol | ×1,8 · de temporada | ×2,5 · de temporada | ×1,4 · de temporada | ×1,2 | ×1,0 | ×0,6 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,6 | ×0,9 | ×0,9 |
| Lenguado | ×1,5 · de temporada | ×2,0 · de temporada | ×1,4 · de temporada | ×0,8 | ×1,0 | ×0,8 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,6 | ×0,9 | ×0,9 |
| Lubina | ×1,4 | ×2,1 · de temporada | ×0,9 | ×0,4 | ×0,5 | ×0,5 | ×0,7 | ×0,8 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,2 |
| Erizo de mar | ×1,5 · de temporada | ×2,1 · de temporada | ×2,4 · de temporada | ×2,2 · de temporada | ×0,0 · se despide | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,9 | ×1,1 | ×1,5 · de temporada |
| Sepia | ×2,1 · de temporada | ×2,3 · de temporada | ×2,0 · de temporada | ×1,4 · de temporada | ×1,0 | ×0,6 | ×0,2 | ×0,1 · parada | ×0,1 | ×0,1 | ×0,8 | ×1,0 |
| Lamprea | ×1,4 · vuelve | ×3,8 · de temporada | ×5,4 · de temporada | ×1,1 | ×0,0 · se despide | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada |
| Buey de mar | ×1,2 | ×0,9 | ×0,6 | ×1,0 | ×1,5 · de temporada | ×1,4 | ×0,8 | ×1,1 | ×0,3 | ×0,3 | ×1,2 | ×1,5 · de temporada |
| Caballa | ×0,1 · parada | ×0,1 · parada | ×4,9 · vuelve | ×4,9 · de temporada | ×0,6 | ×0,1 | ×0,1 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,3 | ×0,2 |
| Pez de San Pedro | ×0,8 | ×1,3 | ×1,2 | ×1,3 · de temporada | ×1,7 · de temporada | ×1,2 | ×1,0 | ×1,0 | ×0,9 | ×0,6 | ×0,6 | ×0,7 |
| Rodaballo | ×0,6 | ×0,7 | ×1,0 | ×2,3 · de temporada | ×2,7 · de temporada | ×1,5 · de temporada | ×1,0 | ×0,7 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,3 | ×0,4 |
| Salmonete de roca | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,4 · de temporada | ×0,9 | ×0,7 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,0 | ×1,0 |
| Pulpo blanco | ×1,0 | ×1,3 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,6 · de temporada | ×1,5 · de temporada | ×0,6 | ×0,5 | ×0,6 | ×0,8 | ×0,8 | ×0,8 |
| Bacaladilla | ×0,7 | ×0,7 | ×1,0 | ×0,9 | ×1,3 · de temporada | ×1,3 · de temporada | ×1,3 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,1 | ×0,8 | ×0,5 |
| Sargo | ×0,3 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,3 · de temporada | ×1,4 | ×1,2 | ×1,3 · de temporada | ×1,5 | ×0,9 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,4 |
| Cherna | ×0,7 | ×0,8 | ×0,8 | ×0,9 | ×1,2 | ×1,3 · de temporada | ×1,1 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,0 | ×0,5 | ×1,0 |
| Cigala | ×0,3 | ×0,3 | ×0,4 | ×0,4 | ×1,1 | ×2,4 · de temporada | ×2,3 · de temporada | ×2,2 · de temporada | ×0,9 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,3 |
| Sardina | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,1 | ×0,4 | ×0,9 | ×2,5 · de temporada | ×2,5 · de temporada | ×2,5 · de temporada | ×1,1 | ×0,5 | ×0,1 | ×0,0 · parada |
| Besugo | ×1,1 | ×1,3 | ×0,9 | ×0,7 | ×0,8 | ×0,9 | ×1,6 · de temporada | ×0,9 | ×0,7 | ×0,9 | ×0,7 | ×1,2 |
| Bonito del norte | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×1,2 · vuelve | ×4,5 · de temporada | ×4,5 · de temporada | ×1,0 | ×0,3 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada |
| Percebe | ×0,5 | ×0,4 | ×0,6 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,3 | ×1,8 · de temporada | ×1,9 · de temporada | ×0,9 | ×0,7 | ×0,7 | ×1,3 |
| Boquerón | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×1,2 | ×0,5 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×3,0 · de temporada | ×3,0 · de temporada | ×0,9 | ×0,6 | ×0,1 | ×0,0 · parada |
| Navaja | ×0,6 | ×0,5 | ×0,7 | ×0,9 | ×1,2 | ×1,2 | ×1,4 · de temporada | ×1,7 · de temporada | ×1,2 | ×1,1 | ×0,8 | ×0,9 |
| Zamburiña | ×0,3 | ×0,2 | ×0,1 | ×0,1 | ×1,5 | ×1,4 | ×1,9 · de temporada | ×2,2 · de temporada | ×1,6 · de temporada | ×1,1 | ×0,2 | ×0,1 · parada |
| Jurel | ×0,3 | ×0,4 | ×0,3 | ×0,4 | ×0,8 | ×0,9 | ×0,9 | ×2,2 · de temporada | ×2,3 · de temporada | ×1,9 · de temporada | ×0,9 | ×0,3 |
| Gallineta | ×0,6 | ×0,6 | ×0,7 | ×0,7 | ×1,0 | ×1,0 | ×1,2 | ×1,5 · de temporada | ×1,4 · de temporada | ×1,7 · de temporada | ×0,9 | ×0,7 |
| Nécora | ×0,1 · se despide | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×2,7 · vuelve | ×2,1 · de temporada | ×1,9 · de temporada | ×1,8 · de temporada | ×1,5 · de temporada | ×1,6 · de temporada |
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con temporada marcada | ||||||||||||
| Bogavante | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,0 · se despide | ×0,1 · parada | ×0,1 | ×2,0 · vuelve | ×1,9 · de temporada | ×1,1 | ×0,8 | ×1,3 · de temporada | ×1,8 · de temporada |
| Almeja rubia | ×0,7 | ×0,6 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,8 | ×0,9 | ×1,3 | ×1,3 · de temporada | ×0,8 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,7 · de temporada |
| Camarón | ×0,6 | ×0,4 | ×0,3 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,6 | ×1,3 | ×1,8 · de temporada | ×2,1 · de temporada | ×2,1 · de temporada | ×2,2 · de temporada |
| Calamar | ×1,2 | ×0,5 | ×0,3 | ×0,1 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,6 · de temporada | ×2,0 · de temporada | ×1,8 · de temporada | ×2,1 · de temporada |
| Berberecho | ×0,3 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,5 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,9 | ×2,0 · de temporada | ×2,5 · de temporada | ×1,7 · de temporada |
| Pargo | ×1,4 | ×1,4 | ×0,6 | ×0,4 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,7 | ×0,9 | ×1,5 · de temporada | ×1,9 · de temporada | ×1,9 · de temporada |
| Pota voladora | ×0,6 | ×0,8 | ×0,9 | ×0,7 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,5 | ×1,6 | ×2,3 · de temporada | ×1,5 · de temporada |
| Centolla | ×1,0 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,6 | ×0,6 | ×0,3 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×4,9 · vuelve | ×3,5 · de temporada |
| Santiaguiño | ×0,8 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×1,6 · vuelve | ×2,5 · de temporada | ×6,9 · de temporada |
| Pez espada | ×1,2 | ×1,5 · de temporada | ×1,1 | ×0,6 | ×0,5 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,4 | ×0,8 | ×1,8 · de temporada | ×2,0 · de temporada | ×1,8 · de temporada |
| Almeja babosa | ×0,7 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,6 | ×0,7 | ×0,8 | ×1,0 | ×1,2 | ×0,8 | ×1,2 | ×1,5 · de temporada | ×2,3 · de temporada |
| Almeja fina | ×0,7 | ×0,8 | ×0,9 | ×0,8 | ×0,7 | ×0,8 | ×1,0 | ×1,1 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,0 | ×2,3 · de temporada |
| Almeja japonesa | ×0,7 | ×0,6 | ×0,8 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,3 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,0 | ×2,3 · de temporada |
| Abadejo | ×1,5 · de temporada | ×1,2 | ×0,9 | ×0,5 | ×0,5 | ×0,5 | ×0,6 | ×0,8 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,5 | ×1,6 · de temporada |
| Vieira | ×2,7 · de temporada | ×2,7 · de temporada | ×1,0 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 | ×3,4 · de temporada |
| Sin temporada marcada | ||||||||||||
| Congrio | ×0,7 | ×0,7 | ×0,7 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,3 | ×1,2 | ×1,2 | ×1,2 | ×1,1 | ×0,9 | ×0,7 |
| Cornicha | ×0,7 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,6 | ×0,9 | ×1,5 | ×1,8 | ×1,2 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,6 |
| Dorada | ×0,5 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,7 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,0 | ×1,4 | ×1,9 | ×1,2 | ×0,6 | ×1,0 |
| Faneca | ×1,0 | ×1,1 | ×0,8 | ×0,7 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,2 | ×0,9 | ×0,7 |
| Gallo | ×0,9 | ×1,0 | ×1,2 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,0 | ×1,0 | ×0,8 | ×0,8 |
| Gallo de cuatro manchas | ×0,6 | ×1,4 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,8 | ×1,2 | ×0,9 | ×1,3 | ×0,7 | ×1,0 | ×0,6 | ×0,7 |
| Japuta | ×0,9 | ×0,9 | ×1,0 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,3 | ×1,1 | ×1,0 | ×0,9 | ×1,4 | ×1,0 | ×0,7 |
| Merluza | ×1,1 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,1 | ×1,1 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,0 |
| Pota común | ×0,3 | ×0,2 | ×0,1 | ×0,1 | ×0,2 | ×0,1 | ×0,1 | ×0,3 | ×2,8 | ×3,8 | ×1,7 | ×0,4 |
| Rape blanco | ×0,8 | ×1,0 | ×0,8 | ×0,8 | ×1,2 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,0 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,2 |
| Rape negro | ×0,9 | ×1,0 | ×1,0 | ×1,0 | ×1,2 | ×1,0 | ×0,9 | ×1,0 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,2 |
| Raya de clavos | ×1,2 | ×1,2 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,0 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,9 | ×0,9 |
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta de 2016–2025. «Suele» quiere decir que se cumple al menos 7 de cada 10 años; «parada» es una parada deducida de los datos (casi sin ventas), no una veda oficial. Metodología