Pescado y marisco de temporada en septiembre
En septiembre suelen estar de temporada 6 especies en las lonjas gallegas: el jurel, la nécora, el camarón, la zamburiña, el calamar y la gallineta. Suelen estar en parada el erizo de mar, la centolla, la vieira, la lamprea y el santiaguiño.
6 especies suelen estar de temporada
De temporada
Venden al menos un 25 % más kilos que un mes medio, 7 de cada 10 años o más.
- Jurel10 de 10 años×2,3
- Nécora10 de 10 años×1,9
- Camarón9 de 10 años×1,8
- Zamburiña7 de 10 años×1,6
- Calamar7 de 10 años×1,6
- Gallineta7 de 10 años×1,4
×: kilos del mes frente a un mes medio (mediana de 2016–2025). Marcas: años en que se cumplió, de los 10 de referencia.
Qué llega y qué se va
En septiembre ninguna especie suele volver ni despedirse.
Suele estar en parada
- Erizo de mar10 de 10 años
- Centolla10 de 10 años
- Vieira10 de 10 años
- Lamprea10 de 10 años
- Santiaguiño10 de 10 años
Vuelve: el mes anterior vendió menos de la mitad que un mes medio y este, al menos el 80 %. Se despide: al revés. Parada: menos del 10 % de un mes medio, deducida de los datos; no es una veda oficial.
Precio frente a su media anual
Precio típico del mes frente al precio medio del año (medianas de 2016–2025), en euros constantes de diciembre de 2025. Poco volumen: ese mes se vende menos de la mitad que en un mes medio.
Septiembre de 2026, hasta ahora
Del 1 al 18 de septiembre, frente a los mismos días de 2016–2025.
- Vendido
- 7.931,6 t
- Facturado
- 23,7 M€
- Días de subasta
- 16
- Dato diario · Xunta
| Especie | kg | Δ kg | €/kg | Δ €/kg |
|---|---|---|---|---|
| Jurel | 1.534,1 t | −25 % | 1,04 | +5 % |
| Gallineta | 37,9 t | +1 % | 3,59 | −10 % |
| Calamar | 4.680 kg | −57 % | 27,36 | +63 % |
| Nécora | 10,6 t | +15 % | 20,00 | +2 % |
| Camarón | 3.716 kg | −38 % | 36,00 | +25 % |
| Zamburiña | 0 kg | −100 % |
Δ: diferencia frente a lo habitual. Especies de temporada, que vuelven o que se despiden este mes. Lo habitual: mediana de los mismos días en 2016–2025, con el precio en euros constantes. Sin precio si los kilos no llegan al 25 % de lo habitual. Datos del visor de la Xunta: pueden corregirse hasta el cierre anual.
Las 54 especies en septiembre
Kilos, parte del año y precio típico de cada especie en septiembre, de la que más se vende ese mes a la que menos.
Ver la tabla completa
| Especie | Kilos | % del año | €/kg | Frente a la media | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pota comúnPocos años (4 de 10) | ×2,8 | 23,6 % | Pocos años (4 de 10) | ||
| Jurel | ×2,3 | 19,2 % | 0,97 | −15 % | De temporada |
| Dorada | ×1,9 | 15,5 % | 21,86 | 0 % | |
| Nécora | ×1,9 | 15,4 % | 19,03 | −12 % | De temporada |
| Camarón | ×1,8 | 15,1 % | 28,39 | −17 % | De temporada |
| Zamburiña | ×1,6 | 13,6 % | 9,01 | +3 % | De temporada |
| Calamar | ×1,6 | 13,0 % | 16,67 | +18 % | De temporada |
| Gallineta | ×1,4 | 11,6 % | 3,72 | −11 % | De temporada |
| Faneca | ×1,2 | 10,3 % | 2,52 | −12 % | |
| Navaja | ×1,2 | 10,1 % | 12,56 | −4 % | |
| CornichaPocos años (5 de 10) | ×1,2 | 10,0 % | 5,00 | −22 % | Pocos años (5 de 10) |
| Congrio | ×1,2 | 9,6 % | 2,15 | −3 % | |
| Bacaladilla | ×1,1 | 9,3 % | 0,88 | −6 % | |
| Bogavante | ×1,1 | 9,3 % | 29,50 | −11 % | |
| Salmonete de roca | ×1,1 | 9,2 % | 17,13 | +8 % | |
| Sardina | ×1,1 | 8,8 % | 1,80 | +12 % | |
| Bonito del norte | ×1,0 | 8,7 % | 5,08 | +5 % | |
| Cherna | ×1,0 | 8,7 % | 28,95 | +5 % | |
| Gallo | ×1,0 | 8,3 % | 5,05 | +2 % | |
| Lubina | ×1,0 | 8,0 % | 19,29 | +13 % | |
| Pulpo | ×1,0 | 7,9 % | 10,92 | +3 % | |
| Rape blanco | ×1,0 | 7,9 % | 6,64 | +2 % | |
| Sargo | ×0,9 | 7,8 % | 7,91 | +2 % | |
| Merluza | ×0,9 | 7,7 % | 5,87 | +11 % | |
| Cigala | ×0,9 | 7,7 % | 15,65 | −1 % | |
| Almeja japonesa | ×0,9 | 7,6 % | 12,18 | −5 % | |
| Japuta | ×0,9 | 7,6 % | 3,99 | +7 % | |
| Pargo | ×0,9 | 7,4 % | 19,40 | +6 % | |
| Pez de San Pedro | ×0,9 | 7,4 % | 14,74 | +22 % | |
| Percebe | ×0,9 | 7,3 % | 33,40 | −9 % | |
| Boquerón | ×0,9 | 7,2 % | 1,75 | +10 % | |
| Rape negro | ×0,9 | 7,2 % | 6,74 | +5 % | |
| Abadejo | ×0,9 | 7,2 % | 8,51 | +7 % | |
| Almeja fina | ×0,9 | 7,2 % | 39,62 | +2 % | |
| Berberecho | ×0,9 | 7,1 % | 8,33 | +17 % | |
| Pez espada | ×0,8 | 7,0 % | 8,15 | +6 % | |
| Almeja rubia | ×0,8 | 6,9 % | 12,94 | −7 % | |
| Almeja babosa | ×0,8 | 6,2 % | 21,16 | −4 % | |
| Lenguado | ×0,7 | 6,2 % | 22,87 | +20 % | |
| Raya de clavos | ×0,7 | 6,1 % | 2,87 | +6 % | |
| Besugo | ×0,7 | 6,0 % | 26,28 | −3 % | |
| Gallo de cuatro manchasPocos años (3 de 10) | ×0,7 | 5,7 % | Pocos años (3 de 10) | ||
| Pulpo blanco | ×0,6 | 5,1 % | 3,42 | +8 % | |
| Pota voladora | ×0,5 | 4,1 % | 2,22 | −7 % | |
| Rodaballo | ×0,5 | 3,8 % | 26,97 | +15 % | |
| Rémol | ×0,4 | 3,4 % | 22,51 | +21 % | |
| Buey de mar | ×0,3 | 2,5 % | 7,28 | −26 % | |
| Caballa | ×0,2 | 1,4 % | |||
| Sepia | ×0,1 | 1,0 % | |||
| Erizo de mar | ×0,0 | 0,0 % | Parada | ||
| Centolla | ×0,0 | 0,0 % | Parada | ||
| Vieira | ×0,0 | 0,0 % | Parada | ||
| Lamprea | ×0,0 | 0,0 % | Parada | ||
| Santiaguiño | ×0,0 | 0,0 % | Parada |
Medianas de 2016–2025; precios en euros constantes de diciembre de 2025. En negrita, las diferencias de precio que se repiten 7 de cada 10 años o más.
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta de 2016–2025; media ponderada por kilo. «Suele» quiere decir que se cumple al menos 7 de cada 10 años; los recuentos («8 de 10 años») se dan tal cual. Metodología