Pescado y marisco de temporada en enero
En enero suelen estar de temporada 8 especies en las lonjas gallegas: la vieira, la sepia, el rémol, el pulpo, el erizo de mar, el lenguado, el abadejo y la lamprea. Vuelve la lamprea (9 de 10 años).
8 especies suelen estar de temporada
De temporada
Venden al menos un 25 % más kilos que un mes medio, 7 de cada 10 años o más.
- Vieira8 de 10 años×2,7
- Sepia10 de 10 años×2,1
- Rémol9 de 10 años×1,8
- Pulpo7 de 10 años×1,6
- Erizo de mar9 de 10 años×1,5
- Lenguado9 de 10 años×1,5
- Abadejo8 de 10 años×1,5
- Lampreavuelve7 de 10 años×1,4
×: kilos del mes frente a un mes medio (mediana de 2016–2025). Marcas: años en que se cumplió, de los 10 de referencia.
Qué llega y qué se va
Suele volver
- Lamprea9 de 10 años×1,4
Suele despedirse
- Nécora10 de 10 años×0,1
Suele estar en parada
- Sardina10 de 10 años
- Bonito del norte10 de 10 años
- Boquerón9 de 10 años
- Caballa7 de 10 años
Vuelve: el mes anterior vendió menos de la mitad que un mes medio y este, al menos el 80 %. Se despide: al revés. Parada: menos del 10 % de un mes medio, deducida de los datos; no es una veda oficial.
Precio frente a su media anual
Suele estar más barato
- Calamar9 de 10 años−19 %
- Lubina9 de 10 años−19 %
- Almeja babosa7 de 10 años−17 %
- Almeja rubia7 de 10 años−15 %
- Lenguado7 de 10 años−12 %
Enero es el mes de precio más bajo del año para el santiaguiño (6 de 10 años) y la sepia (6 de 10 años).
Precio típico del mes frente al precio medio del año (medianas de 2016–2025), en euros constantes de diciembre de 2025. Poco volumen: ese mes se vende menos de la mitad que en un mes medio.
Enero de 2026
Del 1 al 31 de enero, frente a los mismos días de 2016–2025.
- Vendido
- 3.697,2 t
- Facturado
- 22,0 M€
- Días de subasta
- 29
- Dato diario · Xunta
| Especie | kg | Δ kg | €/kg | Δ €/kg |
|---|---|---|---|---|
| Pulpo | 72,2 t | −70 % | 11,42 | +21 % |
| Sepia | 40,4 t | −61 % | 8,50 | +10 % |
| Erizo de mar | 28,7 t | −65 % | 12,96 | +33 % |
| Abadejo | 4.950 kg | −86 % | ||
| Lenguado | 7.494 kg | −67 % | 22,65 | +33 % |
| Vieira | 0 kg | −100 % | ||
| Rémol | 1.494 kg | −61 % | 25,59 | +43 % |
| Lamprea | 207 kg | −84 % | ||
| Nécora | 506 kg | −53 % | 21,51 | −5 % |
Δ: diferencia frente a lo habitual. Especies de temporada, que vuelven o que se despiden este mes. Lo habitual: mediana de los mismos días en 2016–2025, con el precio en euros constantes. Sin precio si los kilos no llegan al 25 % de lo habitual. Datos del visor de la Xunta: pueden corregirse hasta el cierre anual.
Las 54 especies en enero
Kilos, parte del año y precio típico de cada especie en enero, de la que más se vende ese mes a la que menos.
Ver la tabla completa
| Especie | Kilos | % del año | €/kg | Frente a la media | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vieira | ×2,7 | 22,5 % | 6,37 | +5 % | De temporada |
| Sepia | ×2,1 | 17,7 % | 7,76 | −11 % | De temporada |
| Rémol | ×1,8 | 15,3 % | 17,90 | −9 % | De temporada |
| Pulpo | ×1,6 | 13,5 % | 9,47 | −4 % | De temporada |
| Erizo de mar | ×1,5 | 12,9 % | 9,74 | −8 % | De temporada |
| Lenguado | ×1,5 | 12,8 % | 17,07 | −12 % | De temporada |
| Abadejo | ×1,5 | 12,2 % | 8,05 | 0 % | De temporada |
| Lamprea | ×1,4 | 12,0 % | 27,12 | +8 % | Vuelve |
| Lubina | ×1,4 | 11,4 % | 14,27 | −19 % | |
| Pargo | ×1,4 | 11,4 % | 18,42 | −3 % | |
| Buey de mar | ×1,2 | 10,2 % | 9,62 | −3 % | |
| Calamar | ×1,2 | 10,1 % | 10,97 | −19 % | |
| Pez espada | ×1,2 | 9,7 % | 8,93 | +11 % | |
| Raya de clavos | ×1,2 | 9,6 % | 2,92 | +11 % | |
| Besugo | ×1,1 | 9,5 % | 23,33 | −10 % | |
| Merluza | ×1,1 | 8,8 % | 5,84 | +8 % | |
| Faneca | ×1,0 | 8,7 % | 3,46 | +19 % | |
| Pulpo blanco | ×1,0 | 8,6 % | 3,07 | −2 % | |
| Centolla | ×1,0 | 8,0 % | 11,77 | −12 % | |
| Bogavante | ×0,9 | 7,8 % | 34,60 | +3 % | |
| Japuta | ×0,9 | 7,7 % | 4,50 | +34 % | |
| Salmonete de roca | ×0,9 | 7,7 % | 14,90 | −5 % | |
| Gallo | ×0,9 | 7,5 % | 6,38 | +32 % | |
| Rape negro | ×0,9 | 7,3 % | 7,14 | +6 % | |
| Pez de San Pedro | ×0,8 | 6,9 % | 10,50 | −9 % | |
| Santiaguiño | ×0,8 | 6,8 % | 70,46 | −31 % | |
| Rape blanco | ×0,8 | 6,5 % | 7,07 | +5 % | |
| Almeja fina | ×0,7 | 6,1 % | 31,61 | −13 % | |
| Congrio | ×0,7 | 6,0 % | 2,54 | +22 % | |
| Almeja rubia | ×0,7 | 5,9 % | 11,74 | −15 % | |
| Cherna | ×0,7 | 5,9 % | 28,90 | +3 % | |
| Almeja babosa | ×0,7 | 5,9 % | 21,05 | −17 % | |
| Almeja japonesa | ×0,7 | 5,6 % | 11,17 | −14 % | |
| Bacaladilla | ×0,7 | 5,6 % | 1,37 | +66 % | |
| CornichaPocos años (5 de 10) | ×0,7 | 5,6 % | Pocos años (5 de 10) | ||
| Pota voladora | ×0,6 | 5,2 % | 2,99 | +4 % | |
| Camarón | ×0,6 | 5,1 % | 36,10 | +3 % | |
| Gallo de cuatro manchasPocos años (3 de 10) | ×0,6 | 4,9 % | Pocos años (3 de 10) | ||
| Navaja | ×0,6 | 4,9 % | 14,07 | +4 % | |
| Rodaballo | ×0,6 | 4,9 % | 26,42 | +7 % | |
| Gallineta | ×0,6 | 4,7 % | 5,17 | +22 % | |
| Dorada | ×0,5 | 4,0 % | 19,31 | −13 % | |
| Percebe | ×0,5 | 4,0 % | 33,66 | −14 % | |
| Sargo | ×0,3 | 2,8 % | 7,83 | +10 % | |
| Cigala | ×0,3 | 2,6 % | 14,83 | −17 % | |
| Berberecho | ×0,3 | 2,4 % | 6,29 | −14 % | |
| Zamburiña | ×0,3 | 2,3 % | 7,01 | −14 % | |
| Jurel | ×0,3 | 2,3 % | 1,82 | +56 % | |
| Pota comúnPocos años (4 de 10) | ×0,3 | 2,1 % | Pocos años (4 de 10) | ||
| Nécora | ×0,1 | 1,1 % | Se despide | ||
| Caballa | ×0,1 | 0,6 % | Parada | ||
| Boquerón | ×0,0 | 0,1 % | Parada | ||
| Sardina | ×0,0 | 0,0 % | Parada | ||
| Bonito del norte | ×0,0 | 0,0 % | Parada |
Medianas de 2016–2025; precios en euros constantes de diciembre de 2025. En negrita, las diferencias de precio que se repiten 7 de cada 10 años o más.
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta de 2016–2025; media ponderada por kilo. «Suele» quiere decir que se cumple al menos 7 de cada 10 años; los recuentos («8 de 10 años») se dan tal cual. Metodología