Peixe e marisco de tempada en xaneiro
En xaneiro adoitan estar de tempada 8 especies nas lonxas galegas: a vieira, o choco, o curuxo, o polbo, o ourizo, o linguado, o abadexo e a lamprea de mar. Volve a lamprea de mar (9 de 10 anos).
8 especies adoitan estar de tempada
De tempada
Venden polo menos un 25 % máis quilos que un mes medio, 7 de cada 10 anos ou máis.
- Vieira8 de 10 anos×2.7
- Choco10 de 10 anos×2.1
- Curuxo9 de 10 anos×1.8
- Polbo7 de 10 anos×1.6
- Ourizo9 de 10 anos×1.5
- Linguado9 de 10 anos×1.5
- Abadexo8 de 10 anos×1.5
- Lamprea de marvolve7 de 10 anos×1.4
×: quilos do mes fronte a un mes medio (mediana de 2016–2025). Marcas: anos en que se cumpriu, dos 10 de referencia.
Que chega e que se vai
Adoita volver
- Lamprea de mar9 de 10 anos×1.4
Adoita despedirse
- Nécora10 de 10 anos×0.1
Adoita estar en parada
- Sardiña10 de 10 anos
- Bonito do norte10 de 10 anos
- Bocarte9 de 10 anos
- Xarda7 de 10 anos
Volve: o mes anterior vendeu menos da metade que un mes medio e este, polo menos o 80 %. Despídese: ao revés. Parada: menos do 10 % dun mes medio, deducida dos datos; non é unha veda oficial.
Prezo fronte á súa media anual
Adoita estar máis barato
- Lura9 de 10 anos−19 %
- Robaliza9 de 10 anos−19 %
- Ameixa babosa7 de 10 anos−17 %
- Ameixa rubia7 de 10 anos−15 %
- Linguado7 de 10 anos−12 %
Xaneiro é o mes de prezo máis baixo do ano para o santiaguiño (6 de 10 anos) e o choco (6 de 10 anos).
Prezo típico do mes fronte ao prezo medio do ano (medianas de 2016–2025), en euros constantes de decembro de 2025. Pouco volume: ese mes véndese menos da metade que nun mes medio.
Xaneiro de 2026
Do 1 ao 31 de xaneiro, fronte aos mesmos días de 2016–2025.
- Vendido
- 3,697.2 t
- Facturado
- 22.0 M€
- Días de poxa
- 29
- Dato diario · Xunta
| Especie | kg | Δ kg | €/kg | Δ €/kg |
|---|---|---|---|---|
| Polbo | 72.2 t | −70 % | 11.42 | +21 % |
| Choco | 40.4 t | −61 % | 8.50 | +10 % |
| Ourizo | 28.7 t | −65 % | 12.96 | +33 % |
| Abadexo | 4,950 kg | −86 % | ||
| Linguado | 7,494 kg | −67 % | 22.65 | +33 % |
| Vieira | 0 kg | −100 % | ||
| Curuxo | 1,494 kg | −61 % | 25.59 | +43 % |
| Lamprea de mar | 207 kg | −84 % | ||
| Nécora | 506 kg | −53 % | 21.51 | −5 % |
Δ: diferenza fronte ao habitual. Especies de tempada, que volven ou que se despiden este mes. O habitual: mediana dos mesmos días en 2016–2025, co prezo en euros constantes. Sen prezo se os quilos non chegan ao 25 % do habitual. Datos do visor da Xunta: poden corrixirse ata o peche anual.
As 54 especies en xaneiro
Quilos, parte do ano e prezo típico de cada especie en xaneiro, da que máis se vende ese mes á que menos.
Ver a táboa completa
| Especie | Quilos | % do ano | €/kg | Fronte á media | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vieira | ×2.7 | 22.5 % | 6.37 | +5 % | De tempada |
| Choco | ×2.1 | 17.7 % | 7.76 | −11 % | De tempada |
| Curuxo | ×1.8 | 15.3 % | 17.90 | −9 % | De tempada |
| Polbo | ×1.6 | 13.5 % | 9.47 | −4 % | De tempada |
| Ourizo | ×1.5 | 12.9 % | 9.74 | −8 % | De tempada |
| Linguado | ×1.5 | 12.8 % | 17.07 | −12 % | De tempada |
| Abadexo | ×1.5 | 12.2 % | 8.05 | 0 % | De tempada |
| Lamprea de mar | ×1.4 | 12.0 % | 27.12 | +8 % | Volve |
| Robaliza | ×1.4 | 11.4 % | 14.27 | −19 % | |
| Prago | ×1.4 | 11.4 % | 18.42 | −3 % | |
| Boi | ×1.2 | 10.2 % | 9.62 | −3 % | |
| Lura | ×1.2 | 10.1 % | 10.97 | −19 % | |
| Peixe espada | ×1.2 | 9.7 % | 8.93 | +11 % | |
| Raia cravuda | ×1.2 | 9.6 % | 2.92 | +11 % | |
| Ollomol | ×1.1 | 9.5 % | 23.33 | −10 % | |
| Pescada | ×1.1 | 8.8 % | 5.84 | +8 % | |
| Faneca | ×1.0 | 8.7 % | 3.46 | +19 % | |
| Polbo cabezón | ×1.0 | 8.6 % | 3.07 | −2 % | |
| Centola | ×1.0 | 8.0 % | 11.77 | −12 % | |
| Lumbrigante | ×0.9 | 7.8 % | 34.60 | +3 % | |
| Castañeta | ×0.9 | 7.7 % | 4.50 | +34 % | |
| Salmonete de rocha | ×0.9 | 7.7 % | 14.90 | −5 % | |
| Rapante | ×0.9 | 7.5 % | 6.38 | +32 % | |
| Peixe sapo | ×0.9 | 7.3 % | 7.14 | +6 % | |
| Sanmartiño | ×0.8 | 6.9 % | 10.50 | −9 % | |
| Santiaguiño | ×0.8 | 6.8 % | 70.46 | −31 % | |
| Xuliana | ×0.8 | 6.5 % | 7.07 | +5 % | |
| Ameixa fina | ×0.7 | 6.1 % | 31.61 | −13 % | |
| Congro | ×0.7 | 6.0 % | 2.54 | +22 % | |
| Ameixa rubia | ×0.7 | 5.9 % | 11.74 | −15 % | |
| Mero | ×0.7 | 5.9 % | 28.90 | +3 % | |
| Ameixa babosa | ×0.7 | 5.9 % | 21.05 | −17 % | |
| Ameixa xaponesa | ×0.7 | 5.6 % | 11.17 | −14 % | |
| Lirio | ×0.7 | 5.6 % | 1.37 | +66 % | |
| CornichaPoucos anos (5 de 10) | ×0.7 | 5.6 % | Poucos anos (5 de 10) | ||
| Pota voadora | ×0.6 | 5.2 % | 2.99 | +4 % | |
| Camarón común | ×0.6 | 5.1 % | 36.10 | +3 % | |
| Rapante de manchasPoucos anos (3 de 10) | ×0.6 | 4.9 % | Poucos anos (3 de 10) | ||
| Navalla | ×0.6 | 4.9 % | 14.07 | +4 % | |
| Rodaballo | ×0.6 | 4.9 % | 26.42 | +7 % | |
| Cabra de altura | ×0.6 | 4.7 % | 5.17 | +22 % | |
| Dourada | ×0.5 | 4.0 % | 19.31 | −13 % | |
| Percebe | ×0.5 | 4.0 % | 33.66 | −14 % | |
| Sargo común | ×0.3 | 2.8 % | 7.83 | +10 % | |
| Cigala | ×0.3 | 2.6 % | 14.83 | −17 % | |
| Berberecho | ×0.3 | 2.4 % | 6.29 | −14 % | |
| Zamburiña | ×0.3 | 2.3 % | 7.01 | −14 % | |
| Xurelo | ×0.3 | 2.3 % | 1.82 | +56 % | |
| Pota comúnPoucos anos (4 de 10) | ×0.3 | 2.1 % | Poucos anos (4 de 10) | ||
| Nécora | ×0.1 | 1.1 % | Despídese | ||
| Xarda | ×0.1 | 0.6 % | Parada | ||
| Bocarte | ×0.0 | 0.1 % | Parada | ||
| Sardiña | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Bonito do norte | ×0.0 | 0.0 % | Parada |
Medianas de 2016–2025; prezos en euros constantes de decembro de 2025. En negriña, as diferenzas de prezo que se repiten 7 de cada 10 anos ou máis.
Datos: Xunta de Galicia, notas de primeira venda de 2016–2025; media ponderada por quilo. «Adoita» quere dicir que se cumpre polo menos 7 de cada 10 anos; os recontos («8 de 10 anos») dánse tal cal. Metodoloxía