Peixe e marisco de tempada en marzo
En marzo adoitan estar de tempada 6 especies nas lonxas galegas: a lamprea de mar, a xarda, o ourizo, o choco, o linguado e o curuxo. Volve a xarda (8 de 10 anos).
6 especies adoitan estar de tempada
De tempada
Venden polo menos un 25 % máis quilos que un mes medio, 7 de cada 10 anos ou máis.
- Lamprea de mar10 de 10 anos×5.4
- Xardavolve10 de 10 anos×4.9
- Ourizo10 de 10 anos×2.4
- Choco10 de 10 anos×2.0
- Linguado8 de 10 anos×1.4
- Curuxo7 de 10 anos×1.4
Marzo é o mes de máis quilos do ano para a lamprea de mar (9 de 10 anos).
×: quilos do mes fronte a un mes medio (mediana de 2016–2025). Marcas: anos en que se cumpriu, dos 10 de referencia.
Que chega e que se vai
Adoita volver
- Xarda8 de 10 anos×4.9
Adoita despedirse
Adoita estar en parada
- Bonito do norte10 de 10 anos
- Nécora10 de 10 anos
- Santiaguiño10 de 10 anos
Volve: o mes anterior vendeu menos da metade que un mes medio e este, polo menos o 80 %. Despídese: ao revés. Parada: menos do 10 % dun mes medio, deducida dos datos; non é unha veda oficial.
Prezo fronte á súa media anual
Adoita estar máis barato
- Pescada7 de 10 anos−17 %
- Ollomol7 de 10 anos−14 %
- Sanmartiño7 de 10 anos−12 %
Adoita estar máis caro
- Xurelo8 de 10 anos+47 %
- Peixe espada8 de 10 anos+24 %
- Pota voadora7 de 10 anos+20 %
- Faneca7 de 10 anos+14 %
Prezo típico do mes fronte ao prezo medio do ano (medianas de 2016–2025), en euros constantes de decembro de 2025. Pouco volume: ese mes véndese menos da metade que nun mes medio.
Marzo de 2026
Do 1 ao 31 de marzo, fronte aos mesmos días de 2016–2025.
- Vendido
- 8,885.0 t
- Facturado
- 32.7 M€
- Días de poxa
- 31
- Dato diario · Xunta
| Especie | kg | Δ kg | €/kg | Δ €/kg |
|---|---|---|---|---|
| Xarda | 189.0 t | −92 % | ||
| Ourizo | 129.2 t | −5 % | 11.68 | +22 % |
| Choco | 95.5 t | 0 % | 7.80 | −5 % |
| Linguado | 24.7 t | +22 % | 17.13 | −6 % |
| Lamprea de mar | 2,403 kg | −38 % | 45.66 | +119 % |
| Curuxo | 4,489 kg | +56 % | 19.97 | +7 % |
Δ: diferenza fronte ao habitual. Especies de tempada, que volven ou que se despiden este mes. O habitual: mediana dos mesmos días en 2016–2025, co prezo en euros constantes. Sen prezo se os quilos non chegan ao 25 % do habitual. Datos do visor da Xunta: poden corrixirse ata o peche anual.
As 54 especies en marzo
Quilos, parte do ano e prezo típico de cada especie en marzo, da que máis se vende ese mes á que menos.
Ver a táboa completa
| Especie | Quilos | % do ano | €/kg | Fronte á media | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamprea de mar | ×5.4 | 44.7 % | 20.81 | −3 % | De tempada |
| Xarda | ×4.9 | 40.5 % | 1.35 | −6 % | Volve |
| Ourizo | ×2.4 | 19.7 % | 9.54 | −9 % | De tempada |
| Choco | ×2.0 | 16.4 % | 8.25 | −3 % | De tempada |
| Linguado | ×1.4 | 11.8 % | 18.14 | −9 % | De tempada |
| Curuxo | ×1.4 | 11.6 % | 18.62 | −6 % | De tempada |
| Rapante | ×1.2 | 10.0 % | 4.95 | +4 % | |
| Sanmartiño | ×1.2 | 10.0 % | 10.96 | −12 % | |
| Bocarte | ×1.2 | 9.8 % | 2.08 | −1 % | |
| Pescada | ×1.2 | 9.7 % | 4.25 | −17 % | |
| Peixe espada | ×1.1 | 9.0 % | 9.68 | +24 % | |
| Raia cravuda | ×1.1 | 8.8 % | 2.79 | +11 % | |
| Polbo | ×1.0 | 8.7 % | 10.05 | 0 % | |
| Rodaballo | ×1.0 | 8.7 % | 25.82 | +2 % | |
| Peixe sapo | ×1.0 | 8.4 % | 6.06 | −7 % | |
| Polbo cabezón | ×1.0 | 8.4 % | 3.13 | 0 % | |
| Castañeta | ×1.0 | 8.4 % | 3.68 | +9 % | |
| Lirio | ×1.0 | 8.0 % | 0.96 | +1 % | |
| Vieira | ×1.0 | 8.0 % | 5.23 | −9 % | |
| Salmonete de rocha | ×0.9 | 7.8 % | 15.94 | +2 % | |
| Ollomol | ×0.9 | 7.8 % | 22.13 | −14 % | |
| Ameixa fina | ×0.9 | 7.7 % | 34.65 | −3 % | |
| Rapante de manchasPoucos anos (3 de 10) | ×0.9 | 7.6 % | Poucos anos (3 de 10) | ||
| Abadexo | ×0.9 | 7.6 % | 7.80 | −5 % | |
| Lumbrigante | ×0.9 | 7.4 % | 37.81 | +12 % | |
| Sargo común | ×0.9 | 7.3 % | 7.69 | +4 % | |
| Robaliza | ×0.9 | 7.3 % | 15.55 | −6 % | |
| Pota voadora | ×0.9 | 7.1 % | 3.40 | +20 % | |
| Faneca | ×0.8 | 7.0 % | 3.03 | +14 % | |
| Xuliana | ×0.8 | 7.0 % | 6.58 | −3 % | |
| Mero | ×0.8 | 6.9 % | 27.02 | 0 % | |
| Ameixa xaponesa | ×0.8 | 6.5 % | 11.54 | −10 % | |
| Congro | ×0.7 | 6.1 % | 2.38 | +11 % | |
| Ameixa babosa | ×0.7 | 5.7 % | 20.60 | −9 % | |
| Navalla | ×0.7 | 5.7 % | 14.66 | +7 % | |
| Centola | ×0.7 | 5.7 % | 13.41 | +13 % | |
| Ameixa rubia | ×0.7 | 5.6 % | 13.22 | −4 % | |
| Cabra de altura | ×0.7 | 5.4 % | 5.19 | +17 % | |
| Percebe | ×0.6 | 5.1 % | 39.08 | +3 % | |
| Boi | ×0.6 | 5.0 % | 10.50 | +6 % | |
| Prago | ×0.6 | 4.8 % | 17.09 | −9 % | |
| Berberecho | ×0.4 | 3.7 % | 7.09 | −8 % | |
| Dourada | ×0.4 | 3.5 % | 19.33 | −2 % | |
| CornichaPoucos anos (5 de 10) | ×0.4 | 3.4 % | Poucos anos (5 de 10) | ||
| Cigala | ×0.4 | 2.9 % | 17.85 | +1 % | |
| Xurelo | ×0.3 | 2.7 % | 1.64 | +47 % | |
| Camarón común | ×0.3 | 2.3 % | 48.86 | +31 % | |
| Lura | ×0.3 | 2.0 % | 12.08 | −16 % | |
| Pota comúnPoucos anos (4 de 10) | ×0.1 | 1.2 % | Poucos anos (4 de 10) | ||
| Sardiña | ×0.1 | 1.1 % | 1.05 | −31 % | |
| Zamburiña | ×0.1 | 1.1 % | |||
| Bonito do norte | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Nécora | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Santiaguiño | ×0.0 | 0.0 % | Parada |
Medianas de 2016–2025; prezos en euros constantes de decembro de 2025. En negriña, as diferenzas de prezo que se repiten 7 de cada 10 anos ou máis.
Datos: Xunta de Galicia, notas de primeira venda de 2016–2025; media ponderada por quilo. «Adoita» quere dicir que se cumpre polo menos 7 de cada 10 anos; os recontos («8 de 10 anos») dánse tal cal. Metodoloxía