Peixe e marisco de tempada en xuño
En xuño adoitan estar de tempada 6 especies nas lonxas galegas: a sardiña, a cigala, o rodaballo, o polbo cabezón, o mero e o lirio. Volve o bonito do norte (9 de 10 anos).
6 especies adoitan estar de tempada
De tempada
Venden polo menos un 25 % máis quilos que un mes medio, 7 de cada 10 anos ou máis.
- Sardiña10 de 10 anos×2.5
- Cigala8 de 10 anos×2.4
- Rodaballo9 de 10 anos×1.5
- Polbo cabezón9 de 10 anos×1.5
- Mero7 de 10 anos×1.3
- Lirio8 de 10 anos×1.3
×: quilos do mes fronte a un mes medio (mediana de 2016–2025). Marcas: anos en que se cumpriu, dos 10 de referencia.
Que chega e que se vai
Adoita volver
- Bonito do norte9 de 10 anos×1.2
Adoita despedirse
Adoita estar en parada
- Polbo10 de 10 anos
- Ourizo10 de 10 anos
- Nécora10 de 10 anos
- Lamprea de mar10 de 10 anos
- Santiaguiño10 de 10 anos
- Vieira9 de 10 anos
- Bocarte7 de 10 anos
Volve: o mes anterior vendeu menos da metade que un mes medio e este, polo menos o 80 %. Despídese: ao revés. Parada: menos do 10 % dun mes medio, deducida dos datos; non é unha veda oficial.
Prezo fronte á súa media anual
Adoita estar máis barato
- Lirio9 de 10 anos−27 %
- Navalla9 de 10 anos−23 %
- Raia cravuda7 de 10 anos−19 %
- Rapante7 de 10 anos−15 %
- Percebe8 de 10 anos−15 %
- Congro7 de 10 anos−13 %
- Peixe sapo8 de 10 anos−12 %
Adoita estar máis caro
- Bonito do norte10 de 10 anos+41 %
- Choco10 de 10 anos+22 %
- Robaliza8 de 10 anos+16 %
Prezo típico do mes fronte ao prezo medio do ano (medianas de 2016–2025), en euros constantes de decembro de 2025. Pouco volume: ese mes véndese menos da metade que nun mes medio.
Xuño de 2026
Do 1 ao 30 de xuño, fronte aos mesmos días de 2016–2025.
- Vendido
- 9,115.5 t
- Facturado
- 29.3 M€
- Días de poxa
- 26
- Dato diario · Xunta
| Especie | kg | Δ kg | €/kg | Δ €/kg |
|---|---|---|---|---|
| Lirio | 2,062.7 t | −9 % | 1.13 | +70 % |
| Sardiña | 2,307.5 t | +24 % | 2.31 | +21 % |
| Bonito do norte | 89.2 t | −53 % | 4.83 | −30 % |
| Polbo cabezón | 24.2 t | −33 % | 3.38 | +10 % |
| Cigala | 11.8 t | −50 % | 24.84 | +64 % |
| Rodaballo | 6,081 kg | −26 % | 28.96 | +27 % |
| Mero | 5,114 kg | +68 % | 26.81 | 0 % |
Δ: diferenza fronte ao habitual. Especies de tempada, que volven ou que se despiden este mes. O habitual: mediana dos mesmos días en 2016–2025, co prezo en euros constantes. Sen prezo se os quilos non chegan ao 25 % do habitual. Datos do visor da Xunta: poden corrixirse ata o peche anual.
As 54 especies en xuño
Quilos, parte do ano e prezo típico de cada especie en xuño, da que máis se vende ese mes á que menos.
Ver a táboa completa
| Especie | Quilos | % do ano | €/kg | Fronte á media | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sardiña | ×2.5 | 20.9 % | 1.92 | +13 % | De tempada |
| Cigala | ×2.4 | 19.6 % | 15.12 | −7 % | De tempada |
| Rodaballo | ×1.5 | 12.4 % | 22.83 | −6 % | De tempada |
| Polbo cabezón | ×1.5 | 12.1 % | 3.07 | −1 % | De tempada |
| Boi | ×1.4 | 11.4 % | 8.28 | −16 % | |
| Zamburiña | ×1.4 | 11.3 % | 8.89 | −1 % | |
| Mero | ×1.3 | 11.1 % | 26.81 | −2 % | De tempada |
| Castañeta | ×1.3 | 11.1 % | 3.20 | −8 % | |
| Lirio | ×1.3 | 11.0 % | 0.67 | −27 % | De tempada |
| Percebe | ×1.3 | 10.6 % | 33.03 | −15 % | |
| Congro | ×1.3 | 10.4 % | 1.89 | −13 % | |
| Bonito do norte | ×1.2 | 10.3 % | 6.88 | +41 % | Volve |
| Rapante de manchasPoucos anos (3 de 10) | ×1.2 | 9.9 % | Poucos anos (3 de 10) | ||
| Navalla | ×1.2 | 9.8 % | 10.36 | −23 % | |
| Sargo común | ×1.2 | 9.8 % | 7.68 | +2 % | |
| Sanmartiño | ×1.2 | 9.5 % | 13.75 | +3 % | |
| Dourada | ×1.1 | 9.4 % | 19.85 | 0 % | |
| Faneca | ×1.1 | 9.0 % | 2.31 | −11 % | |
| Rapante | ×1.0 | 8.6 % | 4.07 | −15 % | |
| Xuliana | ×1.0 | 8.6 % | 6.21 | −16 % | |
| Cabra de altura | ×1.0 | 8.3 % | 4.34 | +1 % | |
| Raia cravuda | ×1.0 | 8.0 % | 2.18 | −19 % | |
| Peixe sapo | ×1.0 | 8.0 % | 5.96 | −12 % | |
| Pescada | ×0.9 | 7.8 % | 4.57 | −8 % | |
| Ameixa rubia | ×0.9 | 7.4 % | 11.35 | −14 % | |
| Xurelo | ×0.9 | 7.3 % | 1.20 | +10 % | |
| Ollomol | ×0.9 | 7.1 % | 25.71 | −5 % | |
| Ameixa xaponesa | ×0.9 | 7.1 % | 12.29 | −5 % | |
| CornichaPoucos anos (5 de 10) | ×0.9 | 7.1 % | 6.76 | −9 % | Poucos anos (5 de 10) |
| Salmonete de rocha | ×0.9 | 7.0 % | 14.46 | −6 % | |
| Ameixa fina | ×0.8 | 6.9 % | 38.09 | −2 % | |
| Linguado | ×0.8 | 6.6 % | 20.78 | +8 % | |
| Ameixa babosa | ×0.8 | 6.4 % | 18.55 | −2 % | |
| Choco | ×0.6 | 5.0 % | 10.86 | +22 % | |
| Curuxo | ×0.6 | 4.9 % | 20.19 | +6 % | |
| Robaliza | ×0.5 | 4.5 % | 20.58 | +16 % | |
| Abadexo | ×0.5 | 4.2 % | 8.19 | +3 % | |
| Berberecho | ×0.5 | 3.8 % | 8.30 | +16 % | |
| Pota voadora | ×0.4 | 3.3 % | 3.40 | +17 % | |
| Prago | ×0.4 | 2.9 % | 16.87 | −10 % | |
| Centola | ×0.3 | 2.6 % | 10.70 | −8 % | |
| Camarón común | ×0.2 | 1.9 % | |||
| Lura | ×0.2 | 1.9 % | |||
| Peixe espada | ×0.2 | 1.8 % | |||
| Pota comúnPoucos anos (4 de 10) | ×0.1 | 1.1 % | Poucos anos (4 de 10) | ||
| Xarda | ×0.1 | 0.9 % | |||
| Lumbrigante | ×0.1 | 0.7 % | |||
| Bocarte | ×0.0 | 0.3 % | Parada | ||
| Polbo | ×0.0 | 0.1 % | Parada | ||
| Ourizo | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Nécora | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Vieira | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Lamprea de mar | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Santiaguiño | ×0.0 | 0.0 % | Parada |
Medianas de 2016–2025; prezos en euros constantes de decembro de 2025. En negriña, as diferenzas de prezo que se repiten 7 de cada 10 anos ou máis.
Datos: Xunta de Galicia, notas de primeira venda de 2016–2025; media ponderada por quilo. «Adoita» quere dicir que se cumpre polo menos 7 de cada 10 anos; os recontos («8 de 10 anos») dánse tal cal. Metodoloxía