Peixe e marisco de tempada en setembro
En setembro adoitan estar de tempada 6 especies nas lonxas galegas: o xurelo, a nécora, o camarón común, a zamburiña, a lura e a cabra de altura. Adoitan estar en parada o ourizo, a centola, a vieira, a lamprea de mar e o santiaguiño.
6 especies adoitan estar de tempada
De tempada
Venden polo menos un 25 % máis quilos que un mes medio, 7 de cada 10 anos ou máis.
- Xurelo10 de 10 anos×2.3
- Nécora10 de 10 anos×1.9
- Camarón común9 de 10 anos×1.8
- Zamburiña7 de 10 anos×1.6
- Lura7 de 10 anos×1.6
- Cabra de altura7 de 10 anos×1.4
×: quilos do mes fronte a un mes medio (mediana de 2016–2025). Marcas: anos en que se cumpriu, dos 10 de referencia.
Que chega e que se vai
En setembro ningunha especie adoita volver nin despedirse.
Adoita estar en parada
- Ourizo10 de 10 anos
- Centola10 de 10 anos
- Vieira10 de 10 anos
- Lamprea de mar10 de 10 anos
- Santiaguiño10 de 10 anos
Volve: o mes anterior vendeu menos da metade que un mes medio e este, polo menos o 80 %. Despídese: ao revés. Parada: menos do 10 % dun mes medio, deducida dos datos; non é unha veda oficial.
Prezo fronte á súa media anual
Adoita estar máis barato
- Camarón común9 de 10 anos−17 %
- Xurelo7 de 10 anos−15 %
- Nécora10 de 10 anos−12 %
Prezo típico do mes fronte ao prezo medio do ano (medianas de 2016–2025), en euros constantes de decembro de 2025. Pouco volume: ese mes véndese menos da metade que nun mes medio.
Setembro de 2026, ata agora
Do 1 ao 18 de setembro, fronte aos mesmos días de 2016–2025.
- Vendido
- 7,931.6 t
- Facturado
- 23.7 M€
- Días de poxa
- 16
- Dato diario · Xunta
| Especie | kg | Δ kg | €/kg | Δ €/kg |
|---|---|---|---|---|
| Xurelo | 1,534.1 t | −25 % | 1.04 | +5 % |
| Cabra de altura | 37.9 t | +1 % | 3.59 | −10 % |
| Lura | 4,680 kg | −57 % | 27.36 | +63 % |
| Nécora | 10.6 t | +15 % | 20.00 | +2 % |
| Camarón común | 3,716 kg | −38 % | 36.00 | +25 % |
| Zamburiña | 0 kg | −100 % |
Δ: diferenza fronte ao habitual. Especies de tempada, que volven ou que se despiden este mes. O habitual: mediana dos mesmos días en 2016–2025, co prezo en euros constantes. Sen prezo se os quilos non chegan ao 25 % do habitual. Datos do visor da Xunta: poden corrixirse ata o peche anual.
As 54 especies en setembro
Quilos, parte do ano e prezo típico de cada especie en setembro, da que máis se vende ese mes á que menos.
Ver a táboa completa
| Especie | Quilos | % do ano | €/kg | Fronte á media | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pota comúnPoucos anos (4 de 10) | ×2.8 | 23.6 % | Poucos anos (4 de 10) | ||
| Xurelo | ×2.3 | 19.2 % | 0.97 | −15 % | De tempada |
| Dourada | ×1.9 | 15.5 % | 21.86 | 0 % | |
| Nécora | ×1.9 | 15.4 % | 19.03 | −12 % | De tempada |
| Camarón común | ×1.8 | 15.1 % | 28.39 | −17 % | De tempada |
| Zamburiña | ×1.6 | 13.6 % | 9.01 | +3 % | De tempada |
| Lura | ×1.6 | 13.0 % | 16.67 | +18 % | De tempada |
| Cabra de altura | ×1.4 | 11.6 % | 3.72 | −11 % | De tempada |
| Faneca | ×1.2 | 10.3 % | 2.52 | −12 % | |
| Navalla | ×1.2 | 10.1 % | 12.56 | −4 % | |
| CornichaPoucos anos (5 de 10) | ×1.2 | 10.0 % | 5.00 | −22 % | Poucos anos (5 de 10) |
| Congro | ×1.2 | 9.6 % | 2.15 | −3 % | |
| Lirio | ×1.1 | 9.3 % | 0.88 | −6 % | |
| Lumbrigante | ×1.1 | 9.3 % | 29.50 | −11 % | |
| Salmonete de rocha | ×1.1 | 9.2 % | 17.13 | +8 % | |
| Sardiña | ×1.1 | 8.8 % | 1.80 | +12 % | |
| Bonito do norte | ×1.0 | 8.7 % | 5.08 | +5 % | |
| Mero | ×1.0 | 8.7 % | 28.95 | +5 % | |
| Rapante | ×1.0 | 8.3 % | 5.05 | +2 % | |
| Robaliza | ×1.0 | 8.0 % | 19.29 | +13 % | |
| Polbo | ×1.0 | 7.9 % | 10.92 | +3 % | |
| Xuliana | ×1.0 | 7.9 % | 6.64 | +2 % | |
| Sargo común | ×0.9 | 7.8 % | 7.91 | +2 % | |
| Pescada | ×0.9 | 7.7 % | 5.87 | +11 % | |
| Cigala | ×0.9 | 7.7 % | 15.65 | −1 % | |
| Ameixa xaponesa | ×0.9 | 7.6 % | 12.18 | −5 % | |
| Castañeta | ×0.9 | 7.6 % | 3.99 | +7 % | |
| Prago | ×0.9 | 7.4 % | 19.40 | +6 % | |
| Sanmartiño | ×0.9 | 7.4 % | 14.74 | +22 % | |
| Percebe | ×0.9 | 7.3 % | 33.40 | −9 % | |
| Bocarte | ×0.9 | 7.2 % | 1.75 | +10 % | |
| Peixe sapo | ×0.9 | 7.2 % | 6.74 | +5 % | |
| Abadexo | ×0.9 | 7.2 % | 8.51 | +7 % | |
| Ameixa fina | ×0.9 | 7.2 % | 39.62 | +2 % | |
| Berberecho | ×0.9 | 7.1 % | 8.33 | +17 % | |
| Peixe espada | ×0.8 | 7.0 % | 8.15 | +6 % | |
| Ameixa rubia | ×0.8 | 6.9 % | 12.94 | −7 % | |
| Ameixa babosa | ×0.8 | 6.2 % | 21.16 | −4 % | |
| Linguado | ×0.7 | 6.2 % | 22.87 | +20 % | |
| Raia cravuda | ×0.7 | 6.1 % | 2.87 | +6 % | |
| Ollomol | ×0.7 | 6.0 % | 26.28 | −3 % | |
| Rapante de manchasPoucos anos (3 de 10) | ×0.7 | 5.7 % | Poucos anos (3 de 10) | ||
| Polbo cabezón | ×0.6 | 5.1 % | 3.42 | +8 % | |
| Pota voadora | ×0.5 | 4.1 % | 2.22 | −7 % | |
| Rodaballo | ×0.5 | 3.8 % | 26.97 | +15 % | |
| Curuxo | ×0.4 | 3.4 % | 22.51 | +21 % | |
| Boi | ×0.3 | 2.5 % | 7.28 | −26 % | |
| Xarda | ×0.2 | 1.4 % | |||
| Choco | ×0.1 | 1.0 % | |||
| Ourizo | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Centola | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Vieira | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Lamprea de mar | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Santiaguiño | ×0.0 | 0.0 % | Parada |
Medianas de 2016–2025; prezos en euros constantes de decembro de 2025. En negriña, as diferenzas de prezo que se repiten 7 de cada 10 anos ou máis.
Datos: Xunta de Galicia, notas de primeira venda de 2016–2025; media ponderada por quilo. «Adoita» quere dicir que se cumpre polo menos 7 de cada 10 anos; os recontos («8 de 10 anos») dánse tal cal. Metodoloxía