Peixe e marisco de tempada en Galicia, mes a mes
En novembro adoitan estar de tempada 14 especies nas lonxas galegas; destacan a centola, a volandeira, o santiaguiño, o berberecho e a pota voadora.
Volven a centola (10 de 10 anos), a volandeira (10 de 10 anos) e o meixón (9 de 10 anos). Adoitan estar en parada a lamprea de mar, o bonito do norte e o longueirón. 5 especies adoitan pagarse por debaixo da súa media anual; as que máis, a lura (−25 %, 10 de 10 anos), o camarón común (−19 %, 9 de 10 anos) e o escarapote de pedra (−17 %, 7 de 10 anos).
Todo novembro, especie a especie →
Marisco de Nadal: canto sobe e ata cando mercalo sen sobreprezo →
Que está de tempada cada mes?
Xaneiro10
Meixón, vieira, choco e 7 máis
Febreiro10
Lamprea de mar, vieira, curuxo e 7 máis
Lamprea de mar, xarda, ourizo e 3 máis
Xarda, rodaballo, ourizo e 3 máis
Maio10
Rodaballo, maragota, cogombro de mar e 7 máis
Xuño10
Longueirón, sardiña, cigala e 7 máis
Xullo19
Bonito do norte, ameixón, longueirón e 16 máis
Agosto17
Bonito do norte, ameixón, longueirón e 14 máis
Setembro11
Alcrique, xurelo, ortiguilla e 8 máis
Outubro10
Ortiguilla, camarón común, berberecho e 7 máis
Novembro14
Centola, volandeira, santiaguiño e 11 máis
Decembro21
Santiaguiño, meixón, centola e 18 máis
Cando é tempada de cada especie?
Quilos de cada mes fronte a un mes medio (mediana de 2016–2025). Cada nome leva á súa ficha.
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con tempada marcada | ||||||||||||
| Polbo | ×1,6 · de tempada | ×1,1 | ×1,0 | ×1,0 | ×0,6 | ×0,0 · parada | ×1,4 · volve | ×0,8 | ×1,0 | ×1,3 | ×1,3 | ×1,1 |
| Curuxo | ×1,8 · de tempada | ×2,5 · de tempada | ×1,4 · de tempada | ×1,2 | ×1,0 | ×0,6 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,6 | ×0,9 | ×0,9 |
| Linguado | ×1,5 · de tempada | ×2,0 · de tempada | ×1,4 · de tempada | ×0,8 | ×1,0 | ×0,8 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,6 | ×0,9 | ×0,9 |
| Pancho bicudo | ×1,2 | ×1,5 · de tempada | ×0,8 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,8 | ×0,8 | ×0,7 | ×0,6 | ×0,9 | ×1,5 | ×1,1 |
| Robaliza | ×1,4 | ×2,1 · de tempada | ×0,9 | ×0,4 | ×0,5 | ×0,5 | ×0,7 | ×0,8 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,2 |
| Ourizo | ×1,5 · de tempada | ×2,1 · de tempada | ×2,4 · de tempada | ×2,2 · de tempada | ×0,0 · despídese | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,9 | ×1,1 | ×1,5 · de tempada |
| Choco | ×2,1 · de tempada | ×2,3 · de tempada | ×2,0 · de tempada | ×1,4 · de tempada | ×1,0 | ×0,6 | ×0,2 | ×0,1 · parada | ×0,1 | ×0,1 | ×0,8 | ×1,0 |
| Lamprea de mar | ×1,4 · volve | ×3,8 · de tempada | ×5,4 · de tempada | ×1,1 | ×0,0 · despídese | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada |
| Boi | ×1,2 | ×0,9 | ×0,6 | ×1,0 | ×1,5 · de tempada | ×1,4 | ×0,8 | ×1,1 | ×0,3 | ×0,3 | ×1,2 | ×1,5 · de tempada |
| Xarda | ×0,1 · parada | ×0,1 · parada | ×4,9 · volve | ×4,9 · de tempada | ×0,6 | ×0,1 | ×0,1 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,3 | ×0,2 |
| Sanmartiño | ×0,8 | ×1,3 | ×1,2 | ×1,3 · de tempada | ×1,7 · de tempada | ×1,2 | ×1,0 | ×1,0 | ×0,9 | ×0,6 | ×0,6 | ×0,7 |
| Rodaballo | ×0,6 | ×0,7 | ×1,0 | ×2,3 · de tempada | ×2,7 · de tempada | ×1,5 · de tempada | ×1,0 | ×0,7 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,3 | ×0,4 |
| Salmonete de rocha | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,4 · de tempada | ×0,9 | ×0,7 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,0 | ×1,0 |
| Maragota | ×0,7 | ×0,8 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,9 · de tempada | ×1,4 · de tempada | ×1,1 | ×1,2 | ×0,7 | ×0,6 | ×0,5 | ×0,6 |
| Polbo cabezón | ×1,0 | ×1,3 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,6 · de tempada | ×1,5 · de tempada | ×0,6 | ×0,5 | ×0,6 | ×0,8 | ×0,8 | ×0,8 |
| Lirio | ×0,7 | ×0,7 | ×1,0 | ×0,9 | ×1,3 · de tempada | ×1,3 · de tempada | ×1,3 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,1 | ×0,8 | ×0,5 |
| Sargo común | ×0,3 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,3 · de tempada | ×1,4 | ×1,2 | ×1,3 · de tempada | ×1,5 | ×0,9 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,4 |
| Cogombro de mar | ×0,8 | ×1,2 | ×0,9 | ×0,7 | ×1,8 · de tempada | ×1,9 · de tempada | ×1,5 · de tempada | ×1,0 | ×0,7 | ×0,4 | ×0,3 | ×0,5 |
| Mero | ×0,7 | ×0,8 | ×0,8 | ×0,9 | ×1,2 | ×1,3 · de tempada | ×1,1 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,0 | ×0,5 | ×1,0 |
| Escarapote de pedra | ×0,7 | ×0,8 | ×1,1 | ×0,9 | ×1,5 · de tempada | ×1,8 · de tempada | ×1,8 · de tempada | ×1,1 | ×0,8 | ×0,6 | ×0,5 | ×0,5 |
| Longueirón | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,2 | ×1,2 · volve | ×2,9 · de tempada | ×3,4 · de tempada | ×3,0 · de tempada | ×1,1 | ×0,1 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada |
| Mendo limón | ×0,4 | ×0,4 | ×0,6 | ×1,1 | ×1,6 · de tempada | ×1,1 | ×1,5 · de tempada | ×1,5 | ×1,4 · de tempada | ×1,1 | ×0,8 | ×0,4 |
| Cigala | ×0,3 | ×0,3 | ×0,4 | ×0,4 | ×1,1 | ×2,4 · de tempada | ×2,3 · de tempada | ×2,2 · de tempada | ×0,9 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,3 |
| Sardiña | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,1 | ×0,4 | ×0,9 | ×2,5 · de tempada | ×2,5 · de tempada | ×2,5 · de tempada | ×1,1 | ×0,5 | ×0,1 | ×0,0 · parada |
| Ollomol | ×1,1 | ×1,3 | ×0,9 | ×0,7 | ×0,8 | ×0,9 | ×1,6 · de tempada | ×0,9 | ×0,7 | ×0,9 | ×0,7 | ×1,2 |
| Bonito do norte | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×1,2 · volve | ×4,5 · de tempada | ×4,5 · de tempada | ×1,0 | ×0,3 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada |
| Ameixón | ×0,1 | ×0,1 | ×0,3 | ×0,9 | ×0,3 | ×0,9 | ×3,6 · de tempada | ×3,2 · de tempada | ×1,3 | ×0,4 | ×0,2 | ×0,1 |
| Percebe | ×0,5 | ×0,4 | ×0,6 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,3 | ×1,8 · de tempada | ×1,9 · de tempada | ×0,9 | ×0,7 | ×0,7 | ×1,3 |
| Bocarte | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×1,2 | ×0,5 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×3,0 · de tempada | ×3,0 · de tempada | ×0,9 | ×0,6 | ×0,1 | ×0,0 · parada |
| Carneiro | ×0,7 | ×0,7 | ×0,6 | ×0,7 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,3 · de tempada | ×1,4 · de tempada | ×1,1 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,3 |
| Navalla | ×0,6 | ×0,5 | ×0,7 | ×0,9 | ×1,2 | ×1,2 | ×1,4 · de tempada | ×1,7 · de tempada | ×1,2 | ×1,1 | ×0,8 | ×0,9 |
| Zamburiña | ×0,3 | ×0,2 | ×0,1 | ×0,1 | ×1,5 | ×1,4 | ×1,9 · de tempada | ×2,2 · de tempada | ×1,6 · de tempada | ×1,1 | ×0,2 | ×0,1 · parada |
| Anguía | ×0,0 · parada | ×0,5 | ×0,5 | ×1,1 | ×1,3 | ×1,3 | ×1,9 · de tempada | ×2,1 · de tempada | ×1,9 · de tempada | ×1,1 | ×0,0 · despídese | ×0,0 · parada |
| Xarda pintada | ×0,2 | ×0,2 | ×0,3 | ×0,2 | ×0,4 | ×0,7 | ×2,3 | ×2,1 · de tempada | ×2,0 · de tempada | ×1,2 | ×0,7 | ×0,3 |
| Xurelo | ×0,3 | ×0,4 | ×0,3 | ×0,4 | ×0,8 | ×0,9 | ×0,9 | ×2,2 · de tempada | ×2,3 · de tempada | ×1,9 · de tempada | ×0,9 | ×0,3 |
| Alcrique | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,1 | ×1,1 | ×1,6 | ×3,1 · de tempada | ×1,2 | ×0,1 | ×0,0 · parada |
| Cabra de altura | ×0,6 | ×0,6 | ×0,7 | ×0,7 | ×1,0 | ×1,0 | ×1,2 | ×1,5 · de tempada | ×1,4 · de tempada | ×1,7 · de tempada | ×0,9 | ×0,7 |
| Nécora | ×0,1 · despídese | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×2,7 · volve | ×2,1 · de tempada | ×1,9 · de tempada | ×1,8 · de tempada | ×1,5 · de tempada | ×1,6 · de tempada |
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con tempada marcada | ||||||||||||
| Lumbrigante | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,0 · despídese | ×0,1 · parada | ×0,1 | ×2,0 · volve | ×1,9 · de tempada | ×1,1 | ×0,8 | ×1,3 · de tempada | ×1,8 · de tempada |
| Ortiguilla | ×0,7 | ×1,1 | ×0,0 | ×0,0 | ×0,4 | ×0,6 | ×0,8 | ×0,9 | ×2,1 · de tempada | ×2,1 · de tempada | ×1,9 | ×0,4 |
| Ameixa rubia | ×0,7 | ×0,6 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,8 | ×0,9 | ×1,3 | ×1,3 · de tempada | ×0,8 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,7 · de tempada |
| Camarón común | ×0,6 | ×0,4 | ×0,3 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,6 | ×1,3 | ×1,8 · de tempada | ×2,1 · de tempada | ×2,1 · de tempada | ×2,2 · de tempada |
| Lura | ×1,2 | ×0,5 | ×0,3 | ×0,1 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,6 · de tempada | ×2,0 · de tempada | ×1,8 · de tempada | ×2,1 · de tempada |
| Berberecho | ×0,3 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,5 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,9 | ×2,0 · de tempada | ×2,5 · de tempada | ×1,7 · de tempada |
| Prago | ×1,4 | ×1,4 | ×0,6 | ×0,4 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,7 | ×0,9 | ×1,5 · de tempada | ×1,9 · de tempada | ×1,9 · de tempada |
| Pota voadora | ×0,6 | ×0,8 | ×0,9 | ×0,7 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,5 | ×1,6 | ×2,3 · de tempada | ×1,5 · de tempada |
| Centola | ×1,0 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,6 | ×0,6 | ×0,3 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×4,9 · volve | ×3,5 · de tempada |
| Santiaguiño | ×0,8 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×1,6 · volve | ×2,5 · de tempada | ×6,9 · de tempada |
| Peixe espada | ×1,2 | ×1,5 · de tempada | ×1,1 | ×0,6 | ×0,5 | ×0,2 | ×0,2 | ×0,4 | ×0,8 | ×1,8 · de tempada | ×2,0 · de tempada | ×1,8 · de tempada |
| Ostra plana | ×0,9 | ×1,1 | ×1,1 | ×0,4 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,4 | ×0,6 | ×1,0 | ×2,3 · de tempada | ×2,9 · de tempada |
| Ameixa babosa | ×0,7 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,6 | ×0,7 | ×0,8 | ×1,0 | ×1,2 | ×0,8 | ×1,2 | ×1,5 · de tempada | ×2,3 · de tempada |
| Volandeira | ×1,7 · de tempada | ×1,7 · de tempada | ×0,8 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×4,8 · volve | ×2,5 · de tempada |
| Ameixa fina | ×0,7 | ×0,8 | ×0,9 | ×0,8 | ×0,7 | ×0,8 | ×1,0 | ×1,1 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,0 | ×2,3 · de tempada |
| Ameixa xaponesa | ×0,7 | ×0,6 | ×0,8 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,3 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,0 | ×2,3 · de tempada |
| Meixón | ×3,7 · de tempada | ×2,5 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×2,2 · volve | ×3,6 · de tempada |
| Abadexo | ×1,5 · de tempada | ×1,2 | ×0,9 | ×0,5 | ×0,5 | ×0,5 | ×0,6 | ×0,8 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,5 | ×1,6 · de tempada |
| Vieira | ×2,7 · de tempada | ×2,7 · de tempada | ×1,0 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 | ×3,4 · de tempada |
| Sen tempada marcada | ||||||||||||
| Bertorella de lama | ×0,8 | ×0,8 | ×1,1 | ×1,0 | ×0,9 | ×1,0 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,1 |
| Burro | ×1,1 | ×1,1 | ×0,8 | ×0,8 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,0 | ×1,0 | ×1,0 | ×1,2 | ×0,7 | ×0,7 |
| Cadelucha | ×1,9 | ×1,8 | ×1,5 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,0 · parada | ×0,4 | ×0,4 | ×1,5 |
| Castañeta | ×0,9 | ×0,9 | ×1,0 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,3 | ×1,1 | ×1,0 | ×0,9 | ×1,4 | ×1,0 | ×0,7 |
| Castañeta vermella | ×1,2 | ×1,1 | ×0,8 | ×0,8 | ×0,8 | ×0,8 | ×1,3 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,3 | ×0,7 | ×0,8 |
| Congro | ×0,7 | ×0,7 | ×0,7 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,3 | ×1,2 | ×1,2 | ×1,2 | ×1,1 | ×0,9 | ×0,7 |
| Coreano | ×1,1 | ×1,0 | ×0,6 | ×0,8 | ×1,2 | ×0,9 | ×1,1 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,0 | ×0,8 | ×0,9 |
| Cornicha | ×0,7 | ×0,5 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,6 | ×0,9 | ×1,5 | ×1,8 | ×1,2 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,6 |
| Dourada | ×0,5 | ×0,4 | ×0,4 | ×0,7 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,0 | ×1,4 | ×1,9 | ×1,2 | ×0,6 | ×1,0 |
| Faneca | ×1,0 | ×1,1 | ×0,8 | ×0,7 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,2 | ×0,9 | ×0,7 |
| Peixe sapo negro | ×0,9 | ×1,0 | ×1,0 | ×1,0 | ×1,2 | ×1,0 | ×0,9 | ×1,0 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,2 |
| Pescada | ×1,1 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,1 | ×1,1 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,9 | ×1,0 |
| Pota común | ×0,3 | ×0,2 | ×0,1 | ×0,1 | ×0,2 | ×0,1 | ×0,1 | ×0,3 | ×2,8 | ×3,8 | ×1,7 | ×0,4 |
| Quenlla | ×0,6 | ×0,6 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,5 | ×1,4 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,2 | ×1,2 | ×0,9 | ×0,9 |
| Raia cravuda | ×1,2 | ×1,2 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,0 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,7 | ×0,7 | ×0,9 | ×0,9 |
| Rapante | ×0,9 | ×1,0 | ×1,2 | ×1,1 | ×1,2 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,0 | ×1,0 | ×0,8 | ×0,8 |
| Rapante de manchas | ×0,6 | ×1,4 | ×0,9 | ×0,9 | ×0,8 | ×1,2 | ×0,9 | ×1,3 | ×0,7 | ×1,0 | ×0,6 | ×0,7 |
| Xuliana | ×0,8 | ×1,0 | ×0,8 | ×0,8 | ×1,2 | ×1,0 | ×1,1 | ×1,1 | ×1,0 | ×0,9 | ×1,0 | ×1,2 |
A parada é o que se ve nas lonxas: meses case sen vendas (menos do 10 % dun mes medio, 7 de cada 10 anos). Non é a veda oficial, que fixa a Xunta no DOG. Cando adoita volver cada unha das que adoitan estar en parada en novembro, na súa ficha: a lamprea de mar, o bonito do norte e o longueirón.
Peixe
- Abadexo: decembro e xaneiro.
- Alcrique: setembro; parada habitual de decembro a maio.
- Anguía: de xullo a setembro; adoita despedirse en novembro; parada habitual en decembro e xaneiro.
- Bocarte: xullo e agosto; parada habitual en maio, xuño e de decembro a febreiro.
- Bonito do norte: xullo e agosto; adoita volver en xuño; parada habitual de novembro a maio.
- Cabra de altura: de agosto a outubro.
- Curuxo: de xaneiro a marzo.
- Escarapote de pedra: de maio a xullo.
- Lamprea de mar: de xaneiro a marzo; adoita volver en xaneiro e despedirse en maio; parada habitual de xuño a decembro.
- Linguado: de xaneiro a marzo.
- Lirio: maio e xuño.
- Maragota: maio e xuño.
- Meixón: de novembro a xaneiro; adoita volver en novembro; parada habitual de marzo a outubro.
- Mendo limón: maio, xullo e setembro.
- Mero: xuño.
- Ollomol: xullo.
- Pancho bicudo: febreiro.
- Peixe espada: febreiro e de outubro a decembro.
- Prago: de outubro a decembro.
- Robaliza: febreiro.
- Rodaballo: de abril a xuño.
- Salmonete de rocha: maio.
- Sanmartiño: abril e maio.
- Sardiña: de xuño a agosto; parada habitual de decembro a febreiro.
- Sargo común: abril e xullo.
- Xarda: marzo e abril; adoita volver en marzo; parada habitual en xaneiro e febreiro.
- Xarda pintada: agosto e setembro.
- Xurelo: de agosto a outubro.
Marisco
- Ameixa babosa: novembro e decembro.
- Ameixa fina: decembro.
- Ameixa rubia: agosto e decembro.
- Ameixa xaponesa: decembro.
- Ameixón: xullo e agosto.
- Berberecho: de outubro a decembro.
- Boi: maio e decembro.
- Cadelucha: sen tempada marcada; parada habitual en abril, maio e de xullo a setembro.
- Camarón común: de setembro a decembro.
- Carneiro: xullo e agosto.
- Centola: novembro e decembro; adoita volver en novembro; parada habitual de xullo a outubro.
- Cigala: de xuño a agosto.
- Cogombro de mar: de maio a xullo.
- Longueirón: de xuño a agosto; adoita volver en maio; parada habitual de novembro a marzo.
- Lumbrigante: xullo, agosto, novembro e decembro; adoita volver en xullo e despedirse en abril; parada habitual en maio.
- Navalla: xullo e agosto.
- Nécora: de xullo a decembro; adoita volver en xullo e despedirse en xaneiro; parada habitual de febreiro a xuño.
- Ortiguilla: setembro e outubro.
- Ostra plana: novembro e decembro; parada habitual de maio a xullo.
- Ourizo: de decembro a abril; adoita despedirse en maio; parada habitual de xuño a setembro.
- Percebe: xullo e agosto.
- Santiaguiño: de outubro a decembro; adoita volver en outubro; parada habitual de febreiro a setembro.
- Vieira: de decembro a febreiro; parada habitual de abril a outubro.
- Volandeira: de novembro a febreiro; adoita volver en novembro; parada habitual de abril a outubro.
- Zamburiña: de xullo a setembro; parada habitual en decembro.
Cefalópodos
- Choco: de xaneiro a abril; parada habitual en agosto.
- Lura: de setembro a decembro.
- Polbo: xaneiro e xullo; adoita volver en xullo; parada habitual en xuño.
- Polbo cabezón: maio e xuño.
- Pota voadora: novembro e decembro.
Sen tempada marcada: a bertorella de lama, o burro, a castañeta, a castañeta vermella, o congro, o coreano, a dourada, a faneca, o peixe sapo negro, a pescada, a quenlla, a raia cravuda, o rapante e a xuliana. Ningún mes destaca con regularidade nas súas vendas: ningún vende un 25 % máis que un mes medio 7 de cada 10 anos. A cornicha (5 anos con datos), a pota común (4) e o rapante de manchas (3) non teñen anos dabondo para marcala: fan falta polo menos 7 anos.
Só se come marisco nos meses con erre?
Nas lonxas galegas, non de todo. En maio, xuño, xullo e agosto, que non teñen erre, adoitan estar de tempada 10 en maio, 10 en xuño, 19 en xullo e 17 en agosto, e 2, 3, 10 e 10 delas son marisco. En marzo e abril hai moi pouco marisco de tempada: unha especie ao mes (o ourizo en marzo e abril). O mes con máis marisco de tempada é decembro: 15 das súas 21 especies.
«De tempada» quere dicir aquí que se venden máis quilos que nun mes medio, non que saiba mellor.