Calendario do peixe e marisco de Galicia, mes a mes
Que adoita chegar ás lonxas galegas cada mes, segundo os quilos vendidos entre 2016 e 2025. Unha especie está de tempada se ese mes vende polo menos un 25 % máis que un mes medio, 7 de cada 10 anos.
Os doce meses
Vieira, choco, curuxo e 5 máis
Lamprea de mar, vieira, curuxo e 5 máis
Lamprea de mar, xarda, ourizo e 3 máis
Xarda, rodaballo, ourizo e 3 máis
Maio6
Rodaballo, sanmartiño, polbo cabezón e 3 máis
Xuño6
Sardiña, cigala, rodaballo e 3 máis
Xullo12
Bonito do norte, bocarte, nécora e 9 máis
Agosto12
Bonito do norte, bocarte, sardiña e 9 máis
Xurelo, nécora, camarón común e 3 máis
Camarón común, berberecho, lura e 6 máis
Novembro11
Centola, santiaguiño, berberecho e 8 máis
Decembro18
Santiaguiño, centola, vieira e 15 máis
Especie a especie
Quilos de cada mes fronte a un mes medio (mediana de 2016–2025). Cada nome leva á súa ficha.
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con tempada marcada | ||||||||||||
| Polbo | ×1.6 · de tempada | ×1.1 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.0 · parada | ×1.4 · volve | ×0.8 | ×1.0 | ×1.3 | ×1.3 | ×1.1 |
| Curuxo | ×1.8 · de tempada | ×2.5 · de tempada | ×1.4 · de tempada | ×1.2 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.4 | ×0.4 | ×0.4 | ×0.6 | ×0.9 | ×0.9 |
| Linguado | ×1.5 · de tempada | ×2.0 · de tempada | ×1.4 · de tempada | ×0.8 | ×1.0 | ×0.8 | ×0.7 | ×0.7 | ×0.7 | ×0.6 | ×0.9 | ×0.9 |
| Robaliza | ×1.4 | ×2.1 · de tempada | ×0.9 | ×0.4 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.7 | ×0.8 | ×1.0 | ×1.1 | ×1.2 | ×1.2 |
| Ourizo | ×1.5 · de tempada | ×2.1 · de tempada | ×2.4 · de tempada | ×2.2 · de tempada | ×0.0 · despídese | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.9 | ×1.1 | ×1.5 · de tempada |
| Choco | ×2.1 · de tempada | ×2.3 · de tempada | ×2.0 · de tempada | ×1.4 · de tempada | ×1.0 | ×0.6 | ×0.2 | ×0.1 · parada | ×0.1 | ×0.1 | ×0.8 | ×1.0 |
| Lamprea de mar | ×1.4 · volve | ×3.8 · de tempada | ×5.4 · de tempada | ×1.1 | ×0.0 · despídese | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada |
| Boi | ×1.2 | ×0.9 | ×0.6 | ×1.0 | ×1.5 · de tempada | ×1.4 | ×0.8 | ×1.1 | ×0.3 | ×0.3 | ×1.2 | ×1.5 · de tempada |
| Xarda | ×0.1 · parada | ×0.1 · parada | ×4.9 · volve | ×4.9 · de tempada | ×0.6 | ×0.1 | ×0.1 | ×0.2 | ×0.2 | ×0.2 | ×0.3 | ×0.2 |
| Sanmartiño | ×0.8 | ×1.3 | ×1.2 | ×1.3 · de tempada | ×1.7 · de tempada | ×1.2 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.9 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.7 |
| Rodaballo | ×0.6 | ×0.7 | ×1.0 | ×2.3 · de tempada | ×2.7 · de tempada | ×1.5 · de tempada | ×1.0 | ×0.7 | ×0.5 | ×0.4 | ×0.3 | ×0.4 |
| Salmonete de rocha | ×0.9 | ×0.9 | ×0.9 | ×1.0 | ×1.4 · de tempada | ×0.9 | ×0.7 | ×1.0 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.0 | ×1.0 |
| Polbo cabezón | ×1.0 | ×1.3 | ×1.0 | ×1.1 | ×1.6 · de tempada | ×1.5 · de tempada | ×0.6 | ×0.5 | ×0.6 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.8 |
| Lirio | ×0.7 | ×0.7 | ×1.0 | ×0.9 | ×1.3 · de tempada | ×1.3 · de tempada | ×1.3 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | ×0.5 |
| Sargo común | ×0.3 | ×0.9 | ×0.9 | ×1.3 · de tempada | ×1.4 | ×1.2 | ×1.3 · de tempada | ×1.5 | ×0.9 | ×0.7 | ×0.7 | ×0.4 |
| Mero | ×0.7 | ×0.8 | ×0.8 | ×0.9 | ×1.2 | ×1.3 · de tempada | ×1.1 | ×0.9 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.5 | ×1.0 |
| Cigala | ×0.3 | ×0.3 | ×0.4 | ×0.4 | ×1.1 | ×2.4 · de tempada | ×2.3 · de tempada | ×2.2 · de tempada | ×0.9 | ×0.2 | ×0.2 | ×0.3 |
| Sardiña | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.1 | ×0.4 | ×0.9 | ×2.5 · de tempada | ×2.5 · de tempada | ×2.5 · de tempada | ×1.1 | ×0.5 | ×0.1 | ×0.0 · parada |
| Ollomol | ×1.1 | ×1.3 | ×0.9 | ×0.7 | ×0.8 | ×0.9 | ×1.6 · de tempada | ×0.9 | ×0.7 | ×0.9 | ×0.7 | ×1.2 |
| Bonito do norte | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×1.2 · volve | ×4.5 · de tempada | ×4.5 · de tempada | ×1.0 | ×0.3 | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada |
| Percebe | ×0.5 | ×0.4 | ×0.6 | ×0.9 | ×1.1 | ×1.3 | ×1.8 · de tempada | ×1.9 · de tempada | ×0.9 | ×0.7 | ×0.7 | ×1.3 |
| Bocarte | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×1.2 | ×0.5 | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×3.0 · de tempada | ×3.0 · de tempada | ×0.9 | ×0.6 | ×0.1 | ×0.0 · parada |
| Navalla | ×0.6 | ×0.5 | ×0.7 | ×0.9 | ×1.2 | ×1.2 | ×1.4 · de tempada | ×1.7 · de tempada | ×1.2 | ×1.1 | ×0.8 | ×0.9 |
| Zamburiña | ×0.3 | ×0.2 | ×0.1 | ×0.1 | ×1.5 | ×1.4 | ×1.9 · de tempada | ×2.2 · de tempada | ×1.6 · de tempada | ×1.1 | ×0.2 | ×0.1 · parada |
| Xurelo | ×0.3 | ×0.4 | ×0.3 | ×0.4 | ×0.8 | ×0.9 | ×0.9 | ×2.2 · de tempada | ×2.3 · de tempada | ×1.9 · de tempada | ×0.9 | ×0.3 |
| Cabra de altura | ×0.6 | ×0.6 | ×0.7 | ×0.7 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.2 | ×1.5 · de tempada | ×1.4 · de tempada | ×1.7 · de tempada | ×0.9 | ×0.7 |
| Nécora | ×0.1 · despídese | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×2.7 · volve | ×2.1 · de tempada | ×1.9 · de tempada | ×1.8 · de tempada | ×1.5 · de tempada | ×1.6 · de tempada |
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con tempada marcada | ||||||||||||
| Lumbrigante | ×0.9 | ×0.9 | ×0.9 | ×0.0 · despídese | ×0.1 · parada | ×0.1 | ×2.0 · volve | ×1.9 · de tempada | ×1.1 | ×0.8 | ×1.3 · de tempada | ×1.8 · de tempada |
| Ameixa rubia | ×0.7 | ×0.6 | ×0.7 | ×0.7 | ×0.8 | ×0.9 | ×1.3 | ×1.3 · de tempada | ×0.8 | ×1.0 | ×1.1 | ×1.7 · de tempada |
| Camarón común | ×0.6 | ×0.4 | ×0.3 | ×0.2 | ×0.2 | ×0.2 | ×0.6 | ×1.3 | ×1.8 · de tempada | ×2.1 · de tempada | ×2.1 · de tempada | ×2.2 · de tempada |
| Lura | ×1.2 | ×0.5 | ×0.3 | ×0.1 | ×0.2 | ×0.2 | ×0.9 | ×1.1 | ×1.6 · de tempada | ×2.0 · de tempada | ×1.8 · de tempada | ×2.1 · de tempada |
| Berberecho | ×0.3 | ×0.5 | ×0.4 | ×0.4 | ×0.4 | ×0.5 | ×0.7 | ×0.7 | ×0.9 | ×2.0 · de tempada | ×2.5 · de tempada | ×1.7 · de tempada |
| Prago | ×1.4 | ×1.4 | ×0.6 | ×0.4 | ×0.5 | ×0.4 | ×0.4 | ×0.7 | ×0.9 | ×1.5 · de tempada | ×1.9 · de tempada | ×1.9 · de tempada |
| Pota voadora | ×0.6 | ×0.8 | ×0.9 | ×0.7 | ×0.5 | ×0.4 | ×0.2 | ×0.2 | ×0.5 | ×1.6 | ×2.3 · de tempada | ×1.5 · de tempada |
| Centola | ×1.0 | ×0.7 | ×0.7 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.3 | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×4.9 · volve | ×3.5 · de tempada |
| Santiaguiño | ×0.8 | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×1.6 · volve | ×2.5 · de tempada | ×6.9 · de tempada |
| Peixe espada | ×1.2 | ×1.5 · de tempada | ×1.1 | ×0.6 | ×0.5 | ×0.2 | ×0.2 | ×0.4 | ×0.8 | ×1.8 · de tempada | ×2.0 · de tempada | ×1.8 · de tempada |
| Ameixa babosa | ×0.7 | ×0.7 | ×0.7 | ×0.6 | ×0.7 | ×0.8 | ×1.0 | ×1.2 | ×0.8 | ×1.2 | ×1.5 · de tempada | ×2.3 · de tempada |
| Ameixa fina | ×0.7 | ×0.8 | ×0.9 | ×0.8 | ×0.7 | ×0.8 | ×1.0 | ×1.1 | ×0.9 | ×1.1 | ×1.0 | ×2.3 · de tempada |
| Ameixa xaponesa | ×0.7 | ×0.6 | ×0.8 | ×0.7 | ×0.7 | ×0.9 | ×1.1 | ×1.3 | ×0.9 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.3 · de tempada |
| Abadexo | ×1.5 · de tempada | ×1.2 | ×0.9 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.6 | ×0.8 | ×0.9 | ×1.1 | ×1.5 | ×1.6 · de tempada |
| Vieira | ×2.7 · de tempada | ×2.7 · de tempada | ×1.0 | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 · parada | ×0.0 | ×3.4 · de tempada |
| Sen tempada marcada | ||||||||||||
| Castañeta | ×0.9 | ×0.9 | ×1.0 | ×0.9 | ×0.9 | ×1.3 | ×1.1 | ×1.0 | ×0.9 | ×1.4 | ×1.0 | ×0.7 |
| Congro | ×0.7 | ×0.7 | ×0.7 | ×1.1 | ×1.2 | ×1.3 | ×1.2 | ×1.2 | ×1.2 | ×1.1 | ×0.9 | ×0.7 |
| Cornicha | ×0.7 | ×0.5 | ×0.4 | ×0.4 | ×0.6 | ×0.9 | ×1.5 | ×1.8 | ×1.2 | ×1.1 | ×1.2 | ×1.6 |
| Dourada | ×0.5 | ×0.4 | ×0.4 | ×0.7 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.0 | ×1.4 | ×1.9 | ×1.2 | ×0.6 | ×1.0 |
| Faneca | ×1.0 | ×1.1 | ×0.8 | ×0.7 | ×1.0 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.2 | ×1.2 | ×0.9 | ×0.7 |
| Peixe sapo | ×0.9 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.2 | ×1.0 | ×0.9 | ×1.0 | ×0.9 | ×0.9 | ×1.0 | ×1.2 |
| Pescada | ×1.1 | ×1.1 | ×1.2 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.9 | ×0.9 | ×0.9 | ×0.9 | ×0.9 | ×0.9 | ×1.0 |
| Pota común | ×0.3 | ×0.2 | ×0.1 | ×0.1 | ×0.2 | ×0.1 | ×0.1 | ×0.3 | ×2.8 | ×3.8 | ×1.7 | ×0.4 |
| Raia cravuda | ×1.2 | ×1.2 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.2 | ×1.0 | ×0.9 | ×0.9 | ×0.7 | ×0.7 | ×0.9 | ×0.9 |
| Rapante | ×0.9 | ×1.0 | ×1.2 | ×1.1 | ×1.2 | ×1.0 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.8 | ×0.8 |
| Rapante de manchas | ×0.6 | ×1.4 | ×0.9 | ×0.9 | ×0.8 | ×1.2 | ×0.9 | ×1.3 | ×0.7 | ×1.0 | ×0.6 | ×0.7 |
| Xuliana | ×0.8 | ×1.0 | ×0.8 | ×0.8 | ×1.2 | ×1.0 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.0 | ×0.9 | ×1.0 | ×1.2 |
Datos: Xunta de Galicia, notas de primeira venda de 2016–2025. «Adoita» quere dicir que se cumpre polo menos 7 de cada 10 anos; «parada» é unha parada deducida dos datos (case sen vendas), non unha veda oficial. Metodoloxía