Peixe e marisco de tempada en decembro
En decembro adoitan estar de tempada 18 especies nas lonxas galegas, máis que en ningún outro mes. Destacan o santiaguiño, a centola, a vieira, a ameixa babosa e a ameixa xaponesa. Adoitan estar en parada a sardiña, o bonito do norte, a lamprea de mar, o bocarte e a zamburiña.
18 especies adoitan estar de tempada
De tempada
Venden polo menos un 25 % máis quilos que un mes medio, 7 de cada 10 anos ou máis.
- Santiaguiño10 de 10 anos×6.9
- Centola10 de 10 anos×3.5
- Vieira7 de 10 anos×3.4
- Ameixa babosa9 de 10 anos×2.3
- Ameixa xaponesa9 de 10 anos×2.3
- Ameixa fina9 de 10 anos×2.3
- Camarón común10 de 10 anos×2.2
- Lura7 de 10 anos×2.1
- Prago10 de 10 anos×1.9
- Lumbrigante10 de 10 anos×1.8
- Peixe espada8 de 10 anos×1.8
- Berberecho9 de 10 anos×1.7
- Ameixa rubia7 de 10 anos×1.7
- Nécora10 de 10 anos×1.6
- Abadexo8 de 10 anos×1.6
- Pota voadora7 de 10 anos×1.5
- Ourizo9 de 10 anos×1.5
- Boi9 de 10 anos×1.5
Decembro é o mes de máis quilos do ano para o santiaguiño (10 de 10 anos), a ameixa xaponesa (9 de 10 anos), a ameixa fina (9 de 10 anos), a ameixa babosa (8 de 10 anos) e a ameixa rubia (6 de 10 anos).
×: quilos do mes fronte a un mes medio (mediana de 2016–2025). Marcas: anos en que se cumpriu, dos 10 de referencia.
Que chega e que se vai
En decembro ningunha especie adoita volver nin despedirse.
Adoita estar en parada
- Sardiña10 de 10 anos
- Bonito do norte10 de 10 anos
- Lamprea de mar10 de 10 anos
- Bocarte9 de 10 anos
- Zamburiña7 de 10 anos
Volve: o mes anterior vendeu menos da metade que un mes medio e este, polo menos o 80 %. Despídese: ao revés. Parada: menos do 10 % dun mes medio, deducida dos datos; non é unha veda oficial.
Prezo fronte á súa media anual
Decembro é o mes con máis especies por riba da súa media anual.
Adoita estar máis barato
- Lura9 de 10 anos−29 %
Adoita estar máis caro
- Percebe10 de 10 anos+63 %
- Boi10 de 10 anos+44 %
- Navalla10 de 10 anos+44 %
- Ollomol10 de 10 anos+43 %
- Pescada9 de 10 anos+37 %
- Ameixa rubia10 de 10 anos+37 %
- Xuliana10 de 10 anos+34 %
- Rodaballo10 de 10 anos+31 %
Ver 14 máis
- Ourizo10 de 10 anos+31 %
- Nécora10 de 10 anos+30 %
- Lirio8 de 10 anos+28 %
- Cabra de altura10 de 10 anos+28 %
- Lumbrigante10 de 10 anos+26 %
- Peixe sapo8 de 10 anos+23 %
- Curuxo9 de 10 anos+23 %
- Ameixa babosa8 de 10 anos+22 %
- Centola8 de 10 anos+21 %
- Robaliza8 de 10 anos+18 %
- Prago7 de 10 anos+18 %
- Ameixa fina7 de 10 anos+17 %
- Camarón común7 de 10 anos+13 %
- Santiaguiño7 de 10 anos+11 %
Prezo típico do mes fronte ao prezo medio do ano (medianas de 2016–2025), en euros constantes de decembro de 2025. Pouco volume: ese mes véndese menos da metade que nun mes medio.
As 54 especies en decembro
Quilos, parte do ano e prezo típico de cada especie en decembro, da que máis se vende ese mes á que menos.
Ver a táboa completa
| Especie | Quilos | % do ano | €/kg | Fronte á media | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiaguiño | ×6.9 | 57.1 % | 112.37 | +11 % | De tempada |
| Centola | ×3.5 | 28.9 % | 14.85 | +21 % | De tempada |
| Vieira | ×3.4 | 27.9 % | 6.35 | +3 % | De tempada |
| Ameixa babosa | ×2.3 | 19.0 % | 26.77 | +22 % | De tempada |
| Ameixa xaponesa | ×2.3 | 18.9 % | 13.90 | +6 % | De tempada |
| Ameixa fina | ×2.3 | 18.9 % | 43.65 | +17 % | De tempada |
| Camarón común | ×2.2 | 18.0 % | 40.95 | +13 % | De tempada |
| Lura | ×2.1 | 17.8 % | 9.81 | −29 % | De tempada |
| Prago | ×1.9 | 16.0 % | 21.92 | +18 % | De tempada |
| Lumbrigante | ×1.8 | 15.3 % | 42.04 | +26 % | De tempada |
| Peixe espada | ×1.8 | 14.6 % | 7.86 | −2 % | De tempada |
| Berberecho | ×1.7 | 14.5 % | 6.40 | −10 % | De tempada |
| Ameixa rubia | ×1.7 | 13.8 % | 22.04 | +37 % | De tempada |
| Nécora | ×1.6 | 13.5 % | 28.14 | +30 % | De tempada |
| Abadexo | ×1.6 | 13.4 % | 8.34 | +5 % | De tempada |
| CornichaPoucos anos (5 de 10) | ×1.6 | 13.4 % | 11.82 | +63 % | Poucos anos (5 de 10) |
| Pota voadora | ×1.5 | 12.5 % | 2.47 | −7 % | De tempada |
| Ourizo | ×1.5 | 12.5 % | 14.74 | +31 % | De tempada |
| Boi | ×1.5 | 12.5 % | 13.75 | +44 % | De tempada |
| Percebe | ×1.3 | 11.0 % | 60.46 | +63 % | |
| Peixe sapo | ×1.2 | 10.2 % | 7.97 | +23 % | |
| Ollomol | ×1.2 | 10.1 % | 40.38 | +43 % | |
| Robaliza | ×1.2 | 10.1 % | 20.23 | +18 % | |
| Xuliana | ×1.2 | 10.0 % | 9.33 | +34 % | |
| Polbo | ×1.1 | 9.3 % | 9.93 | 0 % | |
| Choco | ×1.0 | 8.5 % | 8.92 | +1 % | |
| Dourada | ×1.0 | 8.3 % | 20.82 | +3 % | |
| Mero | ×1.0 | 8.1 % | 32.18 | +13 % | |
| Salmonete de rocha | ×1.0 | 8.1 % | 14.69 | −4 % | |
| Pescada | ×1.0 | 8.1 % | 6.75 | +37 % | |
| Raia cravuda | ×0.9 | 7.8 % | 2.71 | +6 % | |
| Curuxo | ×0.9 | 7.6 % | 23.53 | +23 % | |
| Linguado | ×0.9 | 7.6 % | 21.14 | +7 % | |
| Navalla | ×0.9 | 7.3 % | 19.52 | +44 % | |
| Polbo cabezón | ×0.8 | 6.8 % | 2.97 | +1 % | |
| Rapante | ×0.8 | 6.8 % | 5.30 | +9 % | |
| Castañeta | ×0.7 | 6.0 % | 3.24 | −4 % | |
| Cabra de altura | ×0.7 | 5.9 % | 5.58 | +28 % | |
| Congro | ×0.7 | 5.8 % | 2.43 | +14 % | |
| Faneca | ×0.7 | 5.8 % | 2.98 | +6 % | |
| Rapante de manchasPoucos anos (3 de 10) | ×0.7 | 5.6 % | Poucos anos (3 de 10) | ||
| Sanmartiño | ×0.7 | 5.4 % | 11.84 | −5 % | |
| Lirio | ×0.5 | 3.8 % | 1.24 | +28 % | |
| Rodaballo | ×0.4 | 3.4 % | 32.48 | +31 % | |
| Sargo común | ×0.4 | 3.4 % | 7.67 | +4 % | |
| Pota comúnPoucos anos (4 de 10) | ×0.4 | 3.2 % | Poucos anos (4 de 10) | ||
| Cigala | ×0.3 | 2.8 % | 15.54 | −4 % | |
| Xurelo | ×0.3 | 2.8 % | 0.93 | −5 % | |
| Xarda | ×0.2 | 1.2 % | |||
| Zamburiña | ×0.1 | 0.4 % | Parada | ||
| Bocarte | ×0.0 | 0.1 % | Parada | ||
| Bonito do norte | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Sardiña | ×0.0 | 0.0 % | Parada | ||
| Lamprea de mar | ×0.0 | 0.0 % | Parada |
Medianas de 2016–2025; prezos en euros constantes de decembro de 2025. En negriña, as diferenzas de prezo que se repiten 7 de cada 10 anos ou máis.
Datos: Xunta de Galicia, notas de primeira venda de 2016–2025; media ponderada por quilo. «Adoita» quere dicir que se cumpre polo menos 7 de cada 10 anos; os recontos («8 de 10 anos») dánse tal cal. Metodoloxía