Pescado y marisco de temporada en diciembre
En diciembre suelen estar de temporada 18 especies en las lonjas gallegas, más que en ningún otro mes. Destacan el santiaguiño, la centolla, la vieira, la almeja babosa y la almeja japonesa. Suelen estar en parada la sardina, el bonito del norte, la lamprea, el boquerón y la zamburiña.
18 especies suelen estar de temporada
De temporada
Venden al menos un 25 % más kilos que un mes medio, 7 de cada 10 años o más.
- Santiaguiño10 de 10 años×6,9
- Centolla10 de 10 años×3,5
- Vieira7 de 10 años×3,4
- Almeja babosa9 de 10 años×2,3
- Almeja japonesa9 de 10 años×2,3
- Almeja fina9 de 10 años×2,3
- Camarón10 de 10 años×2,2
- Calamar7 de 10 años×2,1
- Pargo10 de 10 años×1,9
- Bogavante10 de 10 años×1,8
- Pez espada8 de 10 años×1,8
- Berberecho9 de 10 años×1,7
- Almeja rubia7 de 10 años×1,7
- Nécora10 de 10 años×1,6
- Abadejo8 de 10 años×1,6
- Pota voladora7 de 10 años×1,5
- Erizo de mar9 de 10 años×1,5
- Buey de mar9 de 10 años×1,5
Diciembre es el mes de más kilos del año para el santiaguiño (10 de 10 años), la almeja japonesa (9 de 10 años), la almeja fina (9 de 10 años), la almeja babosa (8 de 10 años) y la almeja rubia (6 de 10 años).
×: kilos del mes frente a un mes medio (mediana de 2016–2025). Marcas: años en que se cumplió, de los 10 de referencia.
Qué llega y qué se va
En diciembre ninguna especie suele volver ni despedirse.
Suele estar en parada
- Sardina10 de 10 años
- Bonito del norte10 de 10 años
- Lamprea10 de 10 años
- Boquerón9 de 10 años
- Zamburiña7 de 10 años
Vuelve: el mes anterior vendió menos de la mitad que un mes medio y este, al menos el 80 %. Se despide: al revés. Parada: menos del 10 % de un mes medio, deducida de los datos; no es una veda oficial.
Precio frente a su media anual
Diciembre es el mes con más especies por encima de su media anual.
Suele estar más barato
- Calamar9 de 10 años−29 %
Suele estar más caro
- Percebe10 de 10 años+63 %
- Buey de mar10 de 10 años+44 %
- Navaja10 de 10 años+44 %
- Besugo10 de 10 años+43 %
- Merluza9 de 10 años+37 %
- Almeja rubia10 de 10 años+37 %
- Rape blanco10 de 10 años+34 %
- Rodaballo10 de 10 años+31 %
Ver 14 más
- Erizo de mar10 de 10 años+31 %
- Nécora10 de 10 años+30 %
- Bacaladilla8 de 10 años+28 %
- Gallineta10 de 10 años+28 %
- Bogavante10 de 10 años+26 %
- Rape negro8 de 10 años+23 %
- Rémol9 de 10 años+23 %
- Almeja babosa8 de 10 años+22 %
- Centolla8 de 10 años+21 %
- Lubina8 de 10 años+18 %
- Pargo7 de 10 años+18 %
- Almeja fina7 de 10 años+17 %
- Camarón7 de 10 años+13 %
- Santiaguiño7 de 10 años+11 %
Precio típico del mes frente al precio medio del año (medianas de 2016–2025), en euros constantes de diciembre de 2025. Poco volumen: ese mes se vende menos de la mitad que en un mes medio.
Las 54 especies en diciembre
Kilos, parte del año y precio típico de cada especie en diciembre, de la que más se vende ese mes a la que menos.
Ver la tabla completa
| Especie | Kilos | % del año | €/kg | Frente a la media | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiaguiño | ×6,9 | 57,1 % | 112,37 | +11 % | De temporada |
| Centolla | ×3,5 | 28,9 % | 14,85 | +21 % | De temporada |
| Vieira | ×3,4 | 27,9 % | 6,35 | +3 % | De temporada |
| Almeja babosa | ×2,3 | 19,0 % | 26,77 | +22 % | De temporada |
| Almeja japonesa | ×2,3 | 18,9 % | 13,90 | +6 % | De temporada |
| Almeja fina | ×2,3 | 18,9 % | 43,65 | +17 % | De temporada |
| Camarón | ×2,2 | 18,0 % | 40,95 | +13 % | De temporada |
| Calamar | ×2,1 | 17,8 % | 9,81 | −29 % | De temporada |
| Pargo | ×1,9 | 16,0 % | 21,92 | +18 % | De temporada |
| Bogavante | ×1,8 | 15,3 % | 42,04 | +26 % | De temporada |
| Pez espada | ×1,8 | 14,6 % | 7,86 | −2 % | De temporada |
| Berberecho | ×1,7 | 14,5 % | 6,40 | −10 % | De temporada |
| Almeja rubia | ×1,7 | 13,8 % | 22,04 | +37 % | De temporada |
| Nécora | ×1,6 | 13,5 % | 28,14 | +30 % | De temporada |
| Abadejo | ×1,6 | 13,4 % | 8,34 | +5 % | De temporada |
| CornichaPocos años (5 de 10) | ×1,6 | 13,4 % | 11,82 | +63 % | Pocos años (5 de 10) |
| Pota voladora | ×1,5 | 12,5 % | 2,47 | −7 % | De temporada |
| Erizo de mar | ×1,5 | 12,5 % | 14,74 | +31 % | De temporada |
| Buey de mar | ×1,5 | 12,5 % | 13,75 | +44 % | De temporada |
| Percebe | ×1,3 | 11,0 % | 60,46 | +63 % | |
| Rape negro | ×1,2 | 10,2 % | 7,97 | +23 % | |
| Besugo | ×1,2 | 10,1 % | 40,38 | +43 % | |
| Lubina | ×1,2 | 10,1 % | 20,23 | +18 % | |
| Rape blanco | ×1,2 | 10,0 % | 9,33 | +34 % | |
| Pulpo | ×1,1 | 9,3 % | 9,93 | 0 % | |
| Sepia | ×1,0 | 8,5 % | 8,92 | +1 % | |
| Dorada | ×1,0 | 8,3 % | 20,82 | +3 % | |
| Cherna | ×1,0 | 8,1 % | 32,18 | +13 % | |
| Salmonete de roca | ×1,0 | 8,1 % | 14,69 | −4 % | |
| Merluza | ×1,0 | 8,1 % | 6,75 | +37 % | |
| Raya de clavos | ×0,9 | 7,8 % | 2,71 | +6 % | |
| Rémol | ×0,9 | 7,6 % | 23,53 | +23 % | |
| Lenguado | ×0,9 | 7,6 % | 21,14 | +7 % | |
| Navaja | ×0,9 | 7,3 % | 19,52 | +44 % | |
| Pulpo blanco | ×0,8 | 6,8 % | 2,97 | +1 % | |
| Gallo | ×0,8 | 6,8 % | 5,30 | +9 % | |
| Japuta | ×0,7 | 6,0 % | 3,24 | −4 % | |
| Gallineta | ×0,7 | 5,9 % | 5,58 | +28 % | |
| Congrio | ×0,7 | 5,8 % | 2,43 | +14 % | |
| Faneca | ×0,7 | 5,8 % | 2,98 | +6 % | |
| Gallo de cuatro manchasPocos años (3 de 10) | ×0,7 | 5,6 % | Pocos años (3 de 10) | ||
| Pez de San Pedro | ×0,7 | 5,4 % | 11,84 | −5 % | |
| Bacaladilla | ×0,5 | 3,8 % | 1,24 | +28 % | |
| Rodaballo | ×0,4 | 3,4 % | 32,48 | +31 % | |
| Sargo | ×0,4 | 3,4 % | 7,67 | +4 % | |
| Pota comúnPocos años (4 de 10) | ×0,4 | 3,2 % | Pocos años (4 de 10) | ||
| Cigala | ×0,3 | 2,8 % | 15,54 | −4 % | |
| Jurel | ×0,3 | 2,8 % | 0,93 | −5 % | |
| Caballa | ×0,2 | 1,2 % | |||
| Zamburiña | ×0,1 | 0,4 % | Parada | ||
| Boquerón | ×0,0 | 0,1 % | Parada | ||
| Bonito del norte | ×0,0 | 0,0 % | Parada | ||
| Sardina | ×0,0 | 0,0 % | Parada | ||
| Lamprea | ×0,0 | 0,0 % | Parada |
Medianas de 2016–2025; precios en euros constantes de diciembre de 2025. En negrita, las diferencias de precio que se repiten 7 de cada 10 años o más.
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta de 2016–2025; media ponderada por kilo. «Suele» quiere decir que se cumple al menos 7 de cada 10 años; los recuentos («8 de 10 años») se dan tal cual. Metodología