Pescado y marisco de temporada en marzo
En marzo suelen estar de temporada 6 especies en las lonjas gallegas: la lamprea, la caballa, el erizo de mar, la sepia, el lenguado y el rémol. Vuelve la caballa (8 de 10 años).
6 especies suelen estar de temporada
De temporada
Venden al menos un 25 % más kilos que un mes medio, 7 de cada 10 años o más.
- Lamprea10 de 10 años×5,4
- Caballavuelve10 de 10 años×4,9
- Erizo de mar10 de 10 años×2,4
- Sepia10 de 10 años×2,0
- Lenguado8 de 10 años×1,4
- Rémol7 de 10 años×1,4
Marzo es el mes de más kilos del año para la lamprea (9 de 10 años).
×: kilos del mes frente a un mes medio (mediana de 2016–2025). Marcas: años en que se cumplió, de los 10 de referencia.
Qué llega y qué se va
Suele volver
- Caballa8 de 10 años×4,9
Suele despedirse
Suele estar en parada
- Bonito del norte10 de 10 años
- Nécora10 de 10 años
- Santiaguiño10 de 10 años
Vuelve: el mes anterior vendió menos de la mitad que un mes medio y este, al menos el 80 %. Se despide: al revés. Parada: menos del 10 % de un mes medio, deducida de los datos; no es una veda oficial.
Precio frente a su media anual
Suele estar más barato
- Merluza7 de 10 años−17 %
- Besugo7 de 10 años−14 %
- Pez de San Pedro7 de 10 años−12 %
Suele estar más caro
- Jurel8 de 10 años+47 %
- Pez espada8 de 10 años+24 %
- Pota voladora7 de 10 años+20 %
- Faneca7 de 10 años+14 %
Precio típico del mes frente al precio medio del año (medianas de 2016–2025), en euros constantes de diciembre de 2025. Poco volumen: ese mes se vende menos de la mitad que en un mes medio.
Marzo de 2026
Del 1 al 31 de marzo, frente a los mismos días de 2016–2025.
- Vendido
- 8.885,0 t
- Facturado
- 32,7 M€
- Días de subasta
- 31
- Dato diario · Xunta
| Especie | kg | Δ kg | €/kg | Δ €/kg |
|---|---|---|---|---|
| Caballa | 189,0 t | −92 % | ||
| Erizo de mar | 129,2 t | −5 % | 11,68 | +22 % |
| Sepia | 95,5 t | 0 % | 7,80 | −5 % |
| Lenguado | 24,7 t | +22 % | 17,13 | −6 % |
| Lamprea | 2.403 kg | −38 % | 45,66 | +119 % |
| Rémol | 4.489 kg | +56 % | 19,97 | +7 % |
Δ: diferencia frente a lo habitual. Especies de temporada, que vuelven o que se despiden este mes. Lo habitual: mediana de los mismos días en 2016–2025, con el precio en euros constantes. Sin precio si los kilos no llegan al 25 % de lo habitual. Datos del visor de la Xunta: pueden corregirse hasta el cierre anual.
Las 54 especies en marzo
Kilos, parte del año y precio típico de cada especie en marzo, de la que más se vende ese mes a la que menos.
Ver la tabla completa
| Especie | Kilos | % del año | €/kg | Frente a la media | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamprea | ×5,4 | 44,7 % | 20,81 | −3 % | De temporada |
| Caballa | ×4,9 | 40,5 % | 1,35 | −6 % | Vuelve |
| Erizo de mar | ×2,4 | 19,7 % | 9,54 | −9 % | De temporada |
| Sepia | ×2,0 | 16,4 % | 8,25 | −3 % | De temporada |
| Lenguado | ×1,4 | 11,8 % | 18,14 | −9 % | De temporada |
| Rémol | ×1,4 | 11,6 % | 18,62 | −6 % | De temporada |
| Gallo | ×1,2 | 10,0 % | 4,95 | +4 % | |
| Pez de San Pedro | ×1,2 | 10,0 % | 10,96 | −12 % | |
| Boquerón | ×1,2 | 9,8 % | 2,08 | −1 % | |
| Merluza | ×1,2 | 9,7 % | 4,25 | −17 % | |
| Pez espada | ×1,1 | 9,0 % | 9,68 | +24 % | |
| Raya de clavos | ×1,1 | 8,8 % | 2,79 | +11 % | |
| Pulpo | ×1,0 | 8,7 % | 10,05 | 0 % | |
| Rodaballo | ×1,0 | 8,7 % | 25,82 | +2 % | |
| Rape negro | ×1,0 | 8,4 % | 6,06 | −7 % | |
| Pulpo blanco | ×1,0 | 8,4 % | 3,13 | 0 % | |
| Japuta | ×1,0 | 8,4 % | 3,68 | +9 % | |
| Bacaladilla | ×1,0 | 8,0 % | 0,96 | +1 % | |
| Vieira | ×1,0 | 8,0 % | 5,23 | −9 % | |
| Salmonete de roca | ×0,9 | 7,8 % | 15,94 | +2 % | |
| Besugo | ×0,9 | 7,8 % | 22,13 | −14 % | |
| Almeja fina | ×0,9 | 7,7 % | 34,65 | −3 % | |
| Gallo de cuatro manchasPocos años (3 de 10) | ×0,9 | 7,6 % | Pocos años (3 de 10) | ||
| Abadejo | ×0,9 | 7,6 % | 7,80 | −5 % | |
| Bogavante | ×0,9 | 7,4 % | 37,81 | +12 % | |
| Sargo | ×0,9 | 7,3 % | 7,69 | +4 % | |
| Lubina | ×0,9 | 7,3 % | 15,55 | −6 % | |
| Pota voladora | ×0,9 | 7,1 % | 3,40 | +20 % | |
| Faneca | ×0,8 | 7,0 % | 3,03 | +14 % | |
| Rape blanco | ×0,8 | 7,0 % | 6,58 | −3 % | |
| Cherna | ×0,8 | 6,9 % | 27,02 | 0 % | |
| Almeja japonesa | ×0,8 | 6,5 % | 11,54 | −10 % | |
| Congrio | ×0,7 | 6,1 % | 2,38 | +11 % | |
| Almeja babosa | ×0,7 | 5,7 % | 20,60 | −9 % | |
| Navaja | ×0,7 | 5,7 % | 14,66 | +7 % | |
| Centolla | ×0,7 | 5,7 % | 13,41 | +13 % | |
| Almeja rubia | ×0,7 | 5,6 % | 13,22 | −4 % | |
| Gallineta | ×0,7 | 5,4 % | 5,19 | +17 % | |
| Percebe | ×0,6 | 5,1 % | 39,08 | +3 % | |
| Buey de mar | ×0,6 | 5,0 % | 10,50 | +6 % | |
| Pargo | ×0,6 | 4,8 % | 17,09 | −9 % | |
| Berberecho | ×0,4 | 3,7 % | 7,09 | −8 % | |
| Dorada | ×0,4 | 3,5 % | 19,33 | −2 % | |
| CornichaPocos años (5 de 10) | ×0,4 | 3,4 % | Pocos años (5 de 10) | ||
| Cigala | ×0,4 | 2,9 % | 17,85 | +1 % | |
| Jurel | ×0,3 | 2,7 % | 1,64 | +47 % | |
| Camarón | ×0,3 | 2,3 % | 48,86 | +31 % | |
| Calamar | ×0,3 | 2,0 % | 12,08 | −16 % | |
| Pota comúnPocos años (4 de 10) | ×0,1 | 1,2 % | Pocos años (4 de 10) | ||
| Sardina | ×0,1 | 1,1 % | 1,05 | −31 % | |
| Zamburiña | ×0,1 | 1,1 % | |||
| Bonito del norte | ×0,0 | 0,0 % | Parada | ||
| Nécora | ×0,0 | 0,0 % | Parada | ||
| Santiaguiño | ×0,0 | 0,0 % | Parada |
Medianas de 2016–2025; precios en euros constantes de diciembre de 2025. En negrita, las diferencias de precio que se repiten 7 de cada 10 años o más.
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta de 2016–2025; media ponderada por kilo. «Suele» quiere decir que se cumple al menos 7 de cada 10 años; los recuentos («8 de 10 años») se dan tal cual. Metodología