Canido (Vigo): qué se vende en su lonja y a qué precio
- Facturado
- 1,4 M€
- Vendido
- 92,3 t
- Precio medio
- 15,60 €/kg
- En 2026
- 824.693 €
En pocas palabras
- Récord de Galicia: erizo de mar a 28,35 €/kg el viernes 19 de diciembre de 2025 (1.160 kg).
- La almeja fina se paga de media un 65,2 % más que en Galicia (100 % de las semanas del último año).
- Por las mismas especies, en esta lonja se paga de media un 8,9 % más que en el conjunto de Galicia.
- En 2026, hasta el 13 de septiembre, ha vendido un 32,7 % más que en las mismas fechas de 2025: 824.693 € frente a 621.483 €.
Qué se vende
Las 12 especies que más facturan en el último año y lo que se paga aquí frente a la media de Galicia.
| Especie | €/kg | Frente a Galicia | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Erizo de mar | 18,50 | +13 % | 24,2 % | 4,3 % |
| Navaja | 15,96 | −7 % | 20,7 % | 4,6 % |
| Cornicha | 10,37 | −0 % | 13,9 % | 7,2 % |
| Pulpo | 12,96 | +14 % | 10,2 % | 0,9 % |
| Almeja fina | 71,07 | +65 % | 7,3 % | 2,4 % |
| Almeja babosa | 34,61 | +15 % | 4,2 % | 1,5 % |
| Longueirón | 11,16 | −1 % | 3,1 % | 4,5 % |
| Centolla | 19,88 | +35 % | 3,0 % | 0,5 % |
| Nécora | 31,15 | +33 % | 2,5 % | 1,3 % |
| Sepia | 8,75 | +11 % | 1,7 % | 0,6 % |
| Almeja japonesa | 17,29 | 1,3 % | 0,1 % | |
| Calamar | 30,90 | +33 % | 1,1 % | 0,6 % |
Frente a Galicia: mediana de las semanas del último año. Peso: parte de la facturación de la lonja. Cuota: parte de los kilos de Galicia.
No es el mismo pescado: cambian el tamaño, el arte y el día. Es lo que se paga de media en cada lonja.
Semana a semana
Lo facturado cada semana de 2026 frente a lo habitual en esa semana de 2016 a 2025.
Cuándo vende
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda la lonja | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| Erizo de mar | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| Navaja | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| Cornicha | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 1,2 |
| Pulpo | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,3 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
| Almeja fina | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,1 |
| Almeja babosa | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
Qué días
- lunes: 22 % del importe, 51 sesiones
- martes: 22 % del importe, 51 sesiones
- miércoles: 21 % del importe, 51 sesiones
- jueves: 20 % del importe, 48 sesiones
- viernes: 16 % del importe, 49 sesiones
- sábado: sin ventas
- domingo: sin ventas
Última sesión
Viernes 18 de septiembre de 2026: 199 kg por 2.392 € en 17 especies. Dato diario · Xunta
| Especie | kg | €/kg | Frente a Galicia |
|---|---|---|---|
| Navaja | 84 | 11,00 | |
| Calamar | 18 | 30,46 | |
| Nécora | 19 | 22,34 | |
| Sardina | 27 | 4,58 | +164 % |
| Jurel | 22 | 5,35 |
Precio medio de cada especie ese día y, debajo, el lote más barato y el más caro. Frente a Galicia: lo que se pagó de media en esa especie en todas las lonjas ese día.
Récords
La media diaria más alta de cada especie en esta lonja desde 2016, con volumen suficiente.
Frente a sus vecinas
Lo que se paga por las mismas especies frente a Galicia, año a año (28 especies en el último), y las lonjas de su zona.
- 2016: +15,6 %
- 2017: +8,5 %
- 2018: +4,1 %
- 2019: +4,4 %
- 2020: sin dato
- 2021: −0,8 %
- 2022: +3,0 %
- 2023: +5,0 %
- 2024: sin dato
- 2025: +6,4 %
- 2026: +8,7 %
| Zona Vigo | 12 meses | Índice | Especies | En común |
|---|---|---|---|---|
| Vigo | 79,21 M€ | −5,9 % | 153 | 23 |
| Cangas | 5,02 M€ | +16,8 % | 36 | 21 |
| Baiona | 3,03 M€ | +11,6 % | 40 | 22 |
| Canido (Vigo) | 1,44 M€ | +8,9 % | 28 | |
| Moaña | 1,42 M€ | +4,9 % | 7 | 6 |
| A Guarda | 1,33 M€ | −5,5 % | 28 | 13 |
| Redondela | 0,85 M€ | +6,1 % | 19 | 11 |
| Vilaboa | 0,83 M€ | +7,7 % | 8 | 7 |
| Arcade | 0,79 M€ | +1,2 % | 9 | 6 |
| Panxón | 0,13 M€ | 2 | 2 |
Índice: lo que se paga de media por las mismas especies frente al conjunto de Galicia, en el último año. Especies: las que vende con volumen suficiente alguna semana; en común, las que también vende esta lonja.
Desde 2003
- 2003: 302.130 €, 45.ª de Galicia
- 2004: 343.618 €, 48.ª de Galicia
- 2005: 287.817 €, 50.ª de Galicia
- 2006: 284.129 €, 50.ª de Galicia
- 2007: 331.082 €, 46.ª de Galicia
- 2008: 362.639 €, 45.ª de Galicia
- 2009: 368.513 €, 45.ª de Galicia
- 2010: 436.243 €, 44.ª de Galicia
- 2011: 373.737 €, 47.ª de Galicia
- 2012: 416.575 €, 42.ª de Galicia
- 2013: 426.199 €, 38.ª de Galicia
- 2014: 420.183 €, 42.ª de Galicia
- 2015: 427.273 €, 41.ª de Galicia
- 2016: 619.375 €, 42.ª de Galicia
- 2017: 653.584 €, 42.ª de Galicia
- 2018: 724.269 €, 41.ª de Galicia
- 2019: 878.505 €, 40.ª de Galicia
- 2020: 293.208 €, 44.ª de Galicia
- 2021: 414.725 €, 41.ª de Galicia
- 2022: 468.463 €, 44.ª de Galicia
- 2023: 666.208 €, 43.ª de Galicia
- 2024: 855.040 €, 35.ª de Galicia
- 2025: 1,2 M€, 31.ª de Galicia
- 2026: 844.188 €, 29.ª de Galicia (hasta el 18 de septiembre, dato diario)
Datos y fuente
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta (oficiales hasta 2025; 2026, dato diario del visor, puede corregirse). Precio medio ponderado por kilo. Último dato recibido de esta lonja: 23 sep 2026. Carta: batimetría de EMODnet (CC BY 4.0); situación aproximada de la lonja o de su puerto (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL). Metodología