Aldán-Hío: qué se vende en su lonja y a qué precio
- Facturado
- 780.988 €
- Vendido
- 66,2 t
- Precio medio
- 11,80 €/kg
- En 2026
- 515.613 €
En pocas palabras
- La navaja se paga de media un 17,6 % menos que en Galicia (98 % de las semanas del último año).
- En 2026, hasta el 13 de septiembre, ha vendido un 21,5 % menos que en las mismas fechas de 2025: 515.613 € frente a 656.671 €.
- Pulpo: el 44,6 % del importe de la lonja en el último año, a 11,80 €/kg de media.
Qué se vende
Las 12 especies que más facturan en el último año y lo que se paga aquí frente a la media de Galicia.
| Especie | €/kg | Frente a Galicia | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Pulpo | 11,80 | +3 % | 44,6 % | 2,3 % |
| Navaja | 13,87 | −18 % | 29,0 % | 4,0 % |
| Centolla | 15,08 | +4 % | 6,3 % | 0,8 % |
| Erizo de mar | 18,48 | 5,5 % | 0,5 % | |
| Lubina | 21,41 | +0 % | 2,6 % | 0,3 % |
| Nécora | 19,83 | −10 % | 2,1 % | 0,9 % |
| Sepia | 8,44 | −10 % | 1,6 % | 0,4 % |
| Bogavante | 38,74 | 1,3 % | 1,1 % | |
| Alga verde | 1,72 | +39 % | 1,3 % | 2,9 % |
| Almeja rubia | 15,73 | 0,8 % | 0,2 % | |
| Calamar | 37,44 | 0,7 % | 0,2 % | |
| Camarón | 41,68 | 0,6 % | 0,3 % |
Frente a Galicia: mediana de las semanas del último año. Peso: parte de la facturación de la lonja. Cuota: parte de los kilos de Galicia.
No es el mismo pescado: cambian el tamaño, el arte y el día. Es lo que se paga de media en cada lonja.
Semana a semana
Lo facturado cada semana de 2026 frente a lo habitual en esa semana de 2016 a 2025.
Cuándo vende
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda la lonja | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Pulpo | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| Navaja | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Centolla | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,8 |
| Erizo de mar | 6,2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lubina | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Nécora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 2,6 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 0,4 |
Qué días
- lunes: 23 % del importe, 51 sesiones
- martes: 22 % del importe, 51 sesiones
- miércoles: 20 % del importe, 50 sesiones
- jueves: 18 % del importe, 48 sesiones
- viernes: 18 % del importe, 49 sesiones
- sábado: sin ventas
- domingo: sin ventas
Última sesión
Viernes 18 de septiembre de 2026: 535 kg por 1.617 € en 5 especies. Dato diario · Xunta
| Especie | kg | €/kg | Frente a Galicia |
|---|---|---|---|
| Alga verde | 450 | 1,60 | +34 % |
| Navaja | 36 | 10,00 | |
| Pulpo | 30 | 10,43 | |
| Nécora | 7 | 27,00 | |
| Raya | 12 | 3,00 |
Precio medio de cada especie ese día y, debajo, el lote más barato y el más caro. Frente a Galicia: lo que se pagó de media en esa especie en todas las lonjas ese día.
Récords
La media diaria más alta de cada especie en esta lonja desde 2016, con volumen suficiente.
| Especie | €/kg | Fecha | kg |
|---|---|---|---|
| Pulpo | 14,01 | 27 abr 2026 | 134 |
| Sepia | 8,47 | 30 mar 2020 | 99 |
| Almeja rubia | 8,50 | 27 jun 2016 | 207 |
| Calamar | 37,93 | 12 jul 2023 | 38 |
| Camarón | 10,00 | 30 sep 2022 | 20 |
| Rémol | 16,91 | 10 may 2017 | 22 |
| Caballa | 0,30 | 1 sep 2021 | 200 |
| Bonito del norte | 9,56 | 26 ago 2025 | 100 |
| Cornicha | 6,60 | 30 jun 2020 | 30 |
| Besugo | 5,74 | 23 abr 2018 | 52 |
Frente a sus vecinas
Por las mismas especies, en Aldán-Hío se paga de media un 4,5 % menos que en el conjunto de Galicia (20 especies, último año).
- 2016: −3,2 %
- 2017: −0,6 %
- 2018: +0,6 %
- 2019: +0,8 %
- 2020: +0,9 %
- 2021: +1,7 %
- 2022: +2,5 %
- 2023: +3,9 %
- 2024: +0,2 %
- 2025: −1,6 %
- 2026: −3,3 %
| Zona Pontevedra | 12 meses | Índice | Especies | En común |
|---|---|---|---|---|
| Marín | 3,32 M€ | −1,9 % | 73 | 10 |
| Campelo | 3,23 M€ | −1,0 % | 11 | 5 |
| Portonovo | 2,88 M€ | −11,8 % | 29 | 12 |
| Bueu | 2,85 M€ | −0,1 % | 34 | 16 |
| Aldán-Hío | 0,78 M€ | −4,5 % | 20 |
Índice: lo que se paga de media por las mismas especies frente al conjunto de Galicia, en el último año. Especies: las que vende con volumen suficiente alguna semana; en común, las que también vende esta lonja.
Desde 2003
- 2003: 641.278 €, 41.ª de Galicia
- 2004: 708.818 €, 43.ª de Galicia
- 2005: 572.625 €, 42.ª de Galicia
- 2006: 426.435 €, 45.ª de Galicia
- 2007: 507.869 €, 41.ª de Galicia
- 2008: 666.641 €, 39.ª de Galicia
- 2009: 448.891 €, 42.ª de Galicia
- 2010: 569.178 €, 40.ª de Galicia
- 2011: 703.049 €, 38.ª de Galicia
- 2012: 482.198 €, 40.ª de Galicia
- 2013: 332.756 €, 40.ª de Galicia
- 2014: 455.062 €, 39.ª de Galicia
- 2015: 503.134 €, 39.ª de Galicia
- 2016: 780.059 €, 39.ª de Galicia
- 2017: 720.005 €, 41.ª de Galicia
- 2018: 685.765 €, 42.ª de Galicia
- 2019: 686.077 €, 44.ª de Galicia
- 2020: 488.863 €, 43.ª de Galicia
- 2021: 593.854 €, 39.ª de Galicia
- 2022: 703.900 €, 40.ª de Galicia
- 2023: 764.420 €, 42.ª de Galicia
- 2024: 940.939 €, 32.ª de Galicia
- 2025: 922.045 €, 37.ª de Galicia
- 2026: 526.983 €, 35.ª de Galicia (hasta el 18 de septiembre, dato diario)
Datos y fuente
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta (oficiales hasta 2025; 2026, dato diario del visor, puede corregirse). Precio medio ponderado por kilo. Último dato recibido de esta lonja: 23 sep 2026. Carta: batimetría de EMODnet (CC BY 4.0); situación aproximada de la lonja o de su puerto (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL). Metodología