Baldaio: o que se vende na súa lonxa e a que prezo
- Facturado
- 124,270 €
- Vendido
- 12.8 t
- Prezo medio
- 9.73 €/kg
- En 2026
- 111,268 €
En poucas palabras
- Berberecho: o 97.8 % do importe da lonxa no último ano, a 10.04 €/kg de media.
- 47.ª lonxa de Galicia por importe no último ano (0.03 % do total).
- O martes faise o 36.0 % do importe; vende 5 días á semana.
Que se vende
As 4 especies que máis facturan no último ano e o que se paga aquí fronte á media de Galicia.
| Especie | €/kg | Fronte a Galicia | Peso | Cota |
|---|---|---|---|---|
| Berberecho | 10.04 | +13 % | 97.8 % | 3.1 % |
| Ameixa xaponesa | 14.00 | 1.1 % | < 0.01 % | |
| Ameixa fina | 45.93 | 0.7 % | < 0.01 % | |
| Cangrexo común | 0.80 | −23 % | 0.3 % | 3.8 % |
Fronte a Galicia: mediana das semanas do último ano. Peso: parte da facturación da lonxa. Cota: parte dos quilos de Galicia.
Non é o mesmo peixe: cambian o tamaño, a arte e o día. É o que se paga de media en cada lonxa.
Semana a semana
O facturado cada semana de 2026 fronte ao habitual nesa semana de 2016 a 2025.
Cando vende
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda a lonxa | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 1.3 |
| Berberecho | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.3 |
| Ameixa xaponesa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Ameixa fina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
Que días
- luns: 23 % do importe, 19 sesións
- martes: 36 % do importe, 27 sesións
- mércores: 17 % do importe, 14 sesións
- xoves: 18 % do importe, 13 sesións
- venres: 6 % do importe, 4 sesións
- sábado: sen vendas
- domingo: sen vendas
Última sesión
Xoves 17 de setembro de 2026: 186 kg por 2,347 € en 3 especies. Dato diario · Xunta
| Especie | kg | €/kg | Fronte a Galicia |
|---|---|---|---|
| Berberecho | 180 | 12.00 | +47 % |
| Ameixa fina | 4 | 38.00 | |
| Ameixa xaponesa | 1 | 14.00 |
Prezo medio de cada especie ese día e, debaixo, o lote máis barato e o máis caro. Fronte a Galicia: o que se pagou de media nesa especie en todas as lonxas ese día.
Récords
A media diaria máis alta de cada especie nesta lonxa desde 2016, con volume dabondo.
| Especie | €/kg | Data | kg |
|---|---|---|---|
| Berberecho | 14.00 | 2 xuñ 2023 | 210 |
Fronte ás súas veciñas
Sen especies dabondo para comparar o seu prezo co de Galicia a igualdade de especies.
| Zona Costa da Morte | 12 meses | Índice | Especies | En común |
|---|---|---|---|---|
| Camariñas | 5.64 M€ | −8.2 % | 29 | 0 |
| Malpica | 3.68 M€ | −2.9 % | 58 | 0 |
| Laxe | 1.44 M€ | −6.8 % | 45 | 0 |
| Muxía | 0.23 M€ | −16.5 % | 7 | 0 |
| Baldaio | 0.12 M€ | 2 | ||
| Corme | 0.12 M€ | −17.3 % | 7 | 0 |
| Camelle | 0.11 M€ | 7 | 0 | |
| Río Anllóns (Ponteceso) | 0.10 M€ | 1 | 1 |
Índice: o que se paga de media polas mesmas especies fronte ao conxunto de Galicia, no último ano. Especies: as que vende con volume dabondo algunha semana; en común, as que tamén vende esta lonxa.
Desde 2004
- 2004: 20,778 €, 57.ª de Galicia
- 2005: 18,906 €, 57.ª de Galicia
- 2006: 89,862 €, 55.ª de Galicia
- 2007: 37,988 €, 57.ª de Galicia
- 2008: 44,077 €, 55.ª de Galicia
- 2009: 45,097 €, 56.ª de Galicia
- 2010: 26,936 €, 58.ª de Galicia
- 2011: 4,367 €, 61.ª de Galicia
- 2012: 6,034 €, 60.ª de Galicia
- 2013: 21,831 €, 57.ª de Galicia
- 2014: 38,301 €, 56.ª de Galicia
- 2015: 18,364 €, 56.ª de Galicia
- 2016: 30,644 €, 57.ª de Galicia
- 2017: 34,723 €, 55.ª de Galicia
- 2018: 29,468 €, 59.ª de Galicia
- 2019: 66,048 €, 57.ª de Galicia
- 2020: 94,801 €, 50.ª de Galicia
- 2021: 159,601 €, 49.ª de Galicia
- 2022: 78,304 €, 55.ª de Galicia
- 2023: 117,105 €, 53.ª de Galicia
- 2024: 9,890 €, 58.ª de Galicia
- 2025: 36,946 €, 54.ª de Galicia
- 2026: 117,935 €, 44.ª de Galicia (ata o 18 de setembro, dato diario)
Datos e fonte
Datos: Xunta de Galicia, notas de primeira venda (oficiais ata 2025; 2026, dato diario do visor, pode corrixirse). Prezo medio ponderado por quilo. Último dato recibido desta lonxa: 17 set 2026. Carta: batimetría de EMODnet (CC BY 4.0); situación aproximada da lonxa ou do seu porto (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL). Metodoloxía