Abanqueiro (Coop. Ría de Arosa): qué se vende en su lonja y a qué precio
- Facturado
- 21.310 €
- Vendido
- 1.274 kg
- Precio medio
- 16,72 €/kg
- En 2026
- 2.432 €
En pocas palabras
- Almeja japonesa: el 75,6 % del importe de la lonja en el último año, a 15,00 €/kg de media.
- 56.ª lonja de Galicia por importe en el último año (0,01 % del total).
- El miércoles se hace el 26,1 % del importe; vende 6 días a la semana.
Qué se vende
Las 3 especies que más facturan en el último año y lo que se paga aquí frente a la media de Galicia.
| Especie | €/kg | Frente a Galicia | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Almeja japonesa | 15,00 | 75,6 % | 0,1 % | |
| Almeja fina | 34,31 | 23,4 % | 0,2 % | |
| Berberecho | 3,78 | 1,0 % | < 0,01 % |
Frente a Galicia: mediana de las semanas del último año. Peso: parte de la facturación de la lonja. Cuota: parte de los kilos de Galicia.
No es el mismo pescado: cambian el tamaño, el arte y el día. Es lo que se paga de media en cada lonja.
Semana a semana
Lo facturado cada semana de 2026 frente a lo habitual en esa semana de 2016 a 2025.
Cuándo vende
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda la lonja | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 2,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 2,1 |
| Almeja japonesa | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 2,0 |
| Almeja fina | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 2,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,2 |
| Berberecho | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 3,4 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,8 |
Qué días
- lunes: 16 % del importe, 2 sesiones
- martes: 13 % del importe, 2 sesiones
- miércoles: 26 % del importe, 4 sesiones
- jueves: 21 % del importe, 3 sesiones
- viernes: 15 % del importe, 2 sesiones
- sábado: 9 % del importe, 1 sesión
- domingo: sin ventas
Última sesión
Miércoles 7 de enero de 2026: 78 kg por 1.232 € en 3 especies. Dato diario · Xunta
| Especie | kg | €/kg | Frente a Galicia |
|---|---|---|---|
| Almeja japonesa | 60 | 15,00 | |
| Almeja fina | 10 | 30,00 | |
| Berberecho | 8 | 4,00 |
Precio medio de cada especie ese día y, debajo, el lote más barato y el más caro. Frente a Galicia: lo que se pagó de media en esa especie en todas las lonjas ese día.
Récords
La media diaria más alta de cada especie en esta lonja desde 2016, con volumen suficiente.
| Especie | €/kg | Fecha | kg |
|---|---|---|---|
| Almeja japonesa | 9,02 | 19 dic 2016 | 920 |
| Almeja fina | 38,56 | 26 dic 2018 | 126 |
| Berberecho | 10,27 | 7 nov 2023 | 222 |
| Almeja babosa | 16,24 | 28 mar 2016 | 170 |
Frente a sus vecinas
Sin especies suficientes para comparar su precio con el de Galicia a igualdad de especies.
| Zona Arousa | 12 meses | Índice | Especies | En común |
|---|---|---|---|---|
| Ribeira | 45,17 M€ | +4,9 % | 107 | 1 |
| Cambados | 8,37 M€ | +6,6 % | 56 | 2 |
| Carril | 5,00 M€ | −5,8 % | 5 | 2 |
| O Grove | 4,44 M€ | +14,2 % | 58 | 2 |
| Aguiño | 3,08 M€ | +5,6 % | 11 | 0 |
| A Illa de Arousa | 2,86 M€ | +9,0 % | 20 | 2 |
| Vilaxoán | 1,88 M€ | 4 | 2 | |
| Rianxo | 1,02 M€ | −3,0 % | 15 | 2 |
| Vilanova de Arousa | 0,85 M€ | +1,5 % | 7 | 2 |
| Cabo de Cruz | 0,55 M€ | −0,5 % | 8 | 2 |
| A Pobra do Caramiñal | 0,50 M€ | −6,7 % | 7 | 2 |
| Abanqueiro (Coop. Ría de Arosa) | 0,02 M€ | 2 |
Índice: lo que se paga de media por las mismas especies frente al conjunto de Galicia, en el último año. Especies: las que vende con volumen suficiente alguna semana; en común, las que también vende esta lonja.
Desde 2003
- 2003: 33.277 €, 55.ª de Galicia
- 2004: 268.290 €, 51.ª de Galicia
- 2005: 164.967 €, 52.ª de Galicia
- 2006: 116.780 €, 54.ª de Galicia
- 2007: 267.454 €, 49.ª de Galicia
- 2008: 286.209 €, 47.ª de Galicia
- 2009: 195.467 €, 46.ª de Galicia
- 2010: 196.464 €, 49.ª de Galicia
- 2011: 126.594 €, 51.ª de Galicia
- 2012: 190.126 €, 49.ª de Galicia
- 2013: 271.621 €, 44.ª de Galicia
- 2014: 170.924 €, 48.ª de Galicia
- 2015: 284.206 €, 45.ª de Galicia
- 2016: 198.710 €, 47.ª de Galicia
- 2017: 161.218 €, 49.ª de Galicia
- 2018: 240.157 €, 48.ª de Galicia
- 2019: 245.842 €, 48.ª de Galicia
- 2020: 156.781 €, 49.ª de Galicia
- 2021: 88.071 €, 51.ª de Galicia
- 2022: 186.945 €, 49.ª de Galicia
- 2023: 133.220 €, 48.ª de Galicia
- 2024: 80.792 €, 52.ª de Galicia
- 2025: 67.486 €, 50.ª de Galicia
- 2026: 2.432 €, 57.ª de Galicia (hasta el 18 de septiembre, dato diario)
Datos y fuente
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta (oficiales hasta 2025; 2026, dato diario del visor, puede corregirse). Precio medio ponderado por kilo. Último dato recibido de esta lonja: 7 ene 2026. Carta: batimetría de EMODnet (CC BY 4.0); situación aproximada de la lonja o de su puerto (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL). Metodología