Esteiro: qué se vende en su lonja y a qué precio
- Facturado
- 588.030 €
- Vendido
- 37,8 t
- Precio medio
- 15,58 €/kg
- En 2026
- 501.664 €
En pocas palabras
- Almeja babosa: el 36,6 % del importe de la lonja en el último año, a 28,12 €/kg de media.
- 40.ª lonja de Galicia por importe en el último año (0,2 % del total).
- El martes se hace el 27,6 % del importe; vende 4 días a la semana.
Qué se vende
Las 11 especies que más facturan en el último año y lo que se paga aquí frente a la media de Galicia.
| Especie | €/kg | Frente a Galicia | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Almeja babosa | 28,12 | −0 % | 36,6 % | 6,6 % |
| Cornicha | 8,92 | −12 % | 22,6 % | 5,5 % |
| Almeja rubia | 19,03 | +4 % | 22,0 % | 3,0 % |
| Almejón | 13,54 | +2 % | 7,6 % | 15,9 % |
| Berberecho | 10,64 | 3,3 % | 0,5 % | |
| Navaja | 13,04 | 2,7 % | 0,3 % | |
| Almeja japonesa | 15,37 | 2,5 % | 0,1 % | |
| Escupiña grabada | 12,55 | 1,4 % | 1,2 % | |
| Almeja fina | 51,22 | 0,6 % | 0,1 % | |
| Longueirón | 10,06 | 0,6 % | 0,4 % | |
| Almeja dorada | 2,00 | 0,0 % | 2,4 % |
Frente a Galicia: mediana de las semanas del último año. Peso: parte de la facturación de la lonja. Cuota: parte de los kilos de Galicia.
No es el mismo pescado: cambian el tamaño, el arte y el día. Es lo que se paga de media en cada lonja.
Semana a semana
Lo facturado cada semana de 2026 frente a lo habitual en esa semana de 2016 a 2025.
Cuándo vende
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda la lonja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 5,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Almeja babosa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 9,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cornicha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 4,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Almeja rubia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Almejón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 5,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Berberecho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 5,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Navaja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 6,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Qué días
- lunes: 27 % del importe, 11 sesiones
- martes: 28 % del importe, 11 sesiones
- miércoles: 18 % del importe, 10 sesiones
- jueves: 27 % del importe, 12 sesiones
- viernes: 0,3 % del importe, 1 sesión
- sábado: sin ventas
- domingo: sin ventas
Última sesión
Jueves 17 de septiembre de 2026: 522 kg por 5.756 € en 8 especies. Dato diario · Xunta
| Especie | kg | €/kg | Frente a Galicia |
|---|---|---|---|
| Almeja rubia | 122 | 15,43 | −1 % |
| Cornicha | 246 | 6,81 | −16 % |
| Almeja babosa | 52 | 19,87 | −14 % |
| Almejón | 45 | 10,57 | +5 % |
| Escupiña grabada | 37 | 11,97 | −1 % |
Precio medio de cada especie ese día y, debajo, el lote más barato y el más caro. Frente a Galicia: lo que se pagó de media en esa especie en todas las lonjas ese día.
Récords
La media diaria más alta de cada especie en esta lonja desde 2016, con volumen suficiente.
| Especie | €/kg | Fecha | kg |
|---|---|---|---|
| Almeja babosa | 35,58 | 3 jul 2023 | 271 |
| Cornicha | 16,17 | 3 sep 2025 | 31 |
| Almeja rubia | 23,82 | 9 sep 2025 | 195 |
| Berberecho | 14,42 | 1 ago 2022 | 730 |
| Almeja japonesa | 14,12 | 22 ago 2022 | 879 |
| Almeja fina | 43,41 | 25 abr 2022 | 129 |
| Calamar | 25,00 | 23 ago 2023 | 41 |
| Pulpo | 9,28 | 9 jul 2021 | 278 |
Frente a sus vecinas
Por las mismas especies, en Esteiro se paga de media un 3,4 % menos que en el conjunto de Galicia (9 especies, último año).
- 2018: +11,7 %
- 2019: +5,3 %
- 2020: +3,3 %
- 2021: +3,5 %
- 2022: +13,9 %
- 2023: +5,8 %
- 2024: +1,5 %
- 2025: +1,5 %
- 2026: −4,4 %
| Zona Muros | 12 meses | Índice | Especies | En común |
|---|---|---|---|---|
| Muros | 4,92 M€ | −7,5 % | 53 | 9 |
| Portosín | 4,60 M€ | −7,5 % | 19 | 0 |
| Noia | 4,22 M€ | −5,2 % | 7 | 3 |
| Porto do Son | 1,65 M€ | −12,0 % | 14 | 1 |
| Esteiro | 0,59 M€ | −3,4 % | 9 |
Índice: lo que se paga de media por las mismas especies frente al conjunto de Galicia, en el último año. Especies: las que vende con volumen suficiente alguna semana; en común, las que también vende esta lonja.
Desde 2018
- 2018: 565.463 €, 44.ª de Galicia
- 2019: 903.414 €, 39.ª de Galicia
- 2020: 493.088 €, 42.ª de Galicia
- 2021: 384.524 €, 42.ª de Galicia
- 2022: 723.637 €, 39.ª de Galicia
- 2023: 432.086 €, 45.ª de Galicia
- 2024: 534.195 €, 43.ª de Galicia
- 2025: 559.151 €, 42.ª de Galicia
- 2026: 524.115 €, 36.ª de Galicia (hasta el 18 de septiembre, dato diario)
Datos y fuente
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta (oficiales hasta 2025; 2026, dato diario del visor, puede corregirse). Precio medio ponderado por kilo. Último dato recibido de esta lonja: 23 sep 2026. Carta: batimetría de EMODnet (CC BY 4.0); situación aproximada de la lonja o de su puerto (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL). Metodología