Lira (Carnota): qué se vende en su lonja y a qué precio
- Facturado
- 1,0 M€
- Vendido
- 82,3 t
- Precio medio
- 12,62 €/kg
- En 2026
- 675.080 €
En pocas palabras
- La centolla se paga de media un 22,2 % menos que en Galicia (100 % de las semanas del último año).
- Por las mismas especies, en esta lonja se paga de media un 7,1 % menos que en el conjunto de Galicia.
- Erizo de mar: el 39,4 % del importe de la lonja en el último año, a 11,36 €/kg de media.
Qué se vende
Las 12 especies que más facturan en el último año y lo que se paga aquí frente a la media de Galicia.
| Especie | €/kg | Frente a Galicia | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Erizo de mar | 11,36 | −8 % | 39,4 % | 8,3 % |
| Pulpo | 11,21 | +0 % | 37,3 % | 2,7 % |
| Percebe | 42,50 | +6 % | 11,1 % | 1,2 % |
| Centolla | 12,27 | −22 % | 4,6 % | 0,9 % |
| Nécora | 16,23 | −28 % | 2,7 % | 1,9 % |
| Longueirón | 9,43 | −10 % | 1,8 % | 2,2 % |
| Gusana gavilán | 137,51 | 1,4 % | 4,0 % | |
| Camarón | 27,75 | 0,5 % | 0,4 % | |
| Bogavante | 22,85 | 0,4 % | 0,7 % | |
| Santiaguiño | 58,79 | 0,2 % | 4,4 % | |
| Navaja | 14,77 | 0,2 % | < 0,01 % | |
| Berberecho | 4,05 | 0,2 % | 0,1 % |
Frente a Galicia: mediana de las semanas del último año. Peso: parte de la facturación de la lonja. Cuota: parte de los kilos de Galicia.
No es el mismo pescado: cambian el tamaño, el arte y el día. Es lo que se paga de media en cada lonja.
Semana a semana
Lo facturado cada semana de 2026 frente a lo habitual en esa semana de 2016 a 2025.
Cuándo vende
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda la lonja | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 1,4 |
| Erizo de mar | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 1,6 |
| Pulpo | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,0 |
| Percebe | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,9 |
| Centolla | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 3,6 |
| Nécora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 0,7 |
| Longueirón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Qué días
- lunes: 22 % del importe, 46 sesiones
- martes: 21 % del importe, 46 sesiones
- miércoles: 21 % del importe, 44 sesiones
- jueves: 18 % del importe, 47 sesiones
- viernes: 18 % del importe, 46 sesiones
- sábado: 0,2 % del importe, 2 sesiones
- domingo: sin ventas
Última sesión
Viernes 18 de septiembre de 2026: 303 kg por 3.530 € en 5 especies. Dato diario · Xunta
| Especie | kg | €/kg | Frente a Galicia |
|---|---|---|---|
| Pulpo | 228 | 9,37 | −11 % |
| Percebe | 22 | 29,09 | |
| Nécora | 46 | 13,23 | −33 % |
| Camarón | 3 | 25,00 | |
| Lubina | 3 | 20,00 |
Precio medio de cada especie ese día y, debajo, el lote más barato y el más caro. Frente a Galicia: lo que se pagó de media en esa especie en todas las lonjas ese día.
Récords
La media diaria más alta de cada especie en esta lonja desde 2016, con volumen suficiente.
| Especie | €/kg | Fecha | kg |
|---|---|---|---|
| Erizo de mar | 21,90 | 17 dic 2025 | 720 |
| Pulpo | 13,14 | 28 abr 2026 | 154 |
| Percebe | 42,51 | 20 jul 2020 | 68 |
| Centolla | 10,58 | 22 abr 2022 | 211 |
| Nécora | 9,40 | 21 oct 2020 | 144 |
| Camarón | 20,00 | 19 nov 2024 | 34 |
| Bogavante | 30,36 | 28 mar 2022 | 39 |
| Lubina | 17,00 | 30 ago 2018 | 198 |
| Sardina | 4,00 | 20 jun 2022 | 171 |
| Caballa | 1,53 | 11 may 2018 | 332 |
Frente a sus vecinas
Lo que se paga por las mismas especies frente a Galicia, año a año (11 especies en el último), y las lonjas de su zona.
- 2016: −7,4 %
- 2017: −5,2 %
- 2018: −5,4 %
- 2019: −5,0 %
- 2020: −6,9 %
- 2021: −3,5 %
- 2022: −4,8 %
- 2023: −6,1 %
- 2024: −6,2 %
- 2025: −5,1 %
- 2026: −6,6 %
| Zona Fisterra | 12 meses | Índice | Especies | En común |
|---|---|---|---|---|
| Corcubión | 3,98 M€ | −7,2 % | 33 | 8 |
| Fisterra | 3,28 M€ | −2,1 % | 64 | 8 |
| Lira (Carnota) | 1,04 M€ | −7,1 % | 11 | |
| O Pindo (Carnota) | 0,03 M€ | 0 | 0 |
Índice: lo que se paga de media por las mismas especies frente al conjunto de Galicia, en el último año. Especies: las que vende con volumen suficiente alguna semana; en común, las que también vende esta lonja.
Desde 2003
- 2003: 635.156 €, 42.ª de Galicia
- 2004: 888.835 €, 38.ª de Galicia
- 2005: 718.016 €, 41.ª de Galicia
- 2006: 570.608 €, 42.ª de Galicia
- 2007: 652.085 €, 38.ª de Galicia
- 2008: 633.888 €, 41.ª de Galicia
- 2009: 442.853 €, 43.ª de Galicia
- 2010: 475.206 €, 42.ª de Galicia
- 2011: 516.632 €, 43.ª de Galicia
- 2012: 489.223 €, 39.ª de Galicia
- 2013: 215.394 €, 46.ª de Galicia
- 2014: 315.026 €, 43.ª de Galicia
- 2015: 386.659 €, 42.ª de Galicia
- 2016: 750.754 €, 40.ª de Galicia
- 2017: 926.347 €, 38.ª de Galicia
- 2018: 981.876 €, 38.ª de Galicia
- 2019: 973.886 €, 35.ª de Galicia
- 2020: 932.017 €, 33.ª de Galicia
- 2021: 1,1 M€, 36.ª de Galicia
- 2022: 1,2 M€, 34.ª de Galicia
- 2023: 904.938 €, 38.ª de Galicia
- 2024: 900.895 €, 34.ª de Galicia
- 2025: 1,1 M€, 35.ª de Galicia
- 2026: 692.561 €, 31.ª de Galicia (hasta el 18 de septiembre, dato diario)
Datos y fuente
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta (oficiales hasta 2025; 2026, dato diario del visor, puede corregirse). Precio medio ponderado por kilo. Último dato recibido de esta lonja: 23 sep 2026. Carta: batimetría de EMODnet (CC BY 4.0); situación aproximada de la lonja o de su puerto (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL). Metodología