Pontedeume: qué se vende en su lonja y a qué precio
- Facturado
- 98.898 €
- Vendido
- 97,7 t
- Precio medio
- 1,01 €/kg
- En 2026
- 71.618 €
En pocas palabras
- El 69,7 % de los kilos de ostra rizada de Galicia se vende en esta lonja.
- La ostra rizada se paga de media un 30,7 % menos que en el resto de Galicia (100 % de las semanas del último año).
- En 2026, hasta el 13 de septiembre, ha vendido un 35,0 % menos que en las mismas fechas de 2025: 71.618 € frente a 110.225 €.
Qué se vende
Las 3 especies que más facturan en el último año y lo que se paga aquí frente a la media de Galicia.
| Especie | €/kg | Frente a Galicia | Peso | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Ostra rizada | 1,00 | −31 %* | 98,7 % | 69,7 % |
| Almeja fina | 40,08 | 1,1 % | < 0,01 % | |
| Almeja japonesa | 12,00 | 0,2 % | < 0,01 % |
Frente a Galicia: mediana de las semanas del último año. Peso: parte de la facturación de la lonja. Cuota: parte de los kilos de Galicia. 1.ª de Galicia: ninguna lonja vende más kilos de esa especie. * Frente al resto de Galicia: esta lonja vende más de la mitad de los kilos.
No es el mismo pescado: cambian el tamaño, el arte y el día. Es lo que se paga de media en cada lonja.
Semana a semana
Lo facturado cada semana de 2026 frente a lo habitual en esa semana de 2016 a 2025.
Cuándo vende
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda la lonja | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
| Ostra rizada | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,3 |
| Almeja fina | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,8 |
| Almeja japonesa | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,3 |
Qué días
- lunes: 20 % del importe, 26 sesiones
- martes: 25 % del importe, 29 sesiones
- miércoles: 21 % del importe, 26 sesiones
- jueves: 17 % del importe, 24 sesiones
- viernes: 17 % del importe, 25 sesiones
- sábado: sin ventas
- domingo: sin ventas
Última sesión
Jueves 17 de septiembre de 2026: 614 kg de ostra rizada a 1,00 €/kg. Dato diario · Xunta
Récords
La media diaria más alta de cada especie en esta lonja desde 2016, con volumen suficiente.
| Especie | €/kg | Fecha | kg |
|---|---|---|---|
| Almeja fina | 40,00 | 27 nov 2023 | 74 |
| Berberecho | 6,00 | 29 may 2018 | 211 |
| Cornicha | 4,50 | 20 oct 2020 | 22 |
Frente a sus vecinas
Sin especies suficientes para comparar su precio con el de Galicia a igualdad de especies.
- 2016: sin dato
- 2017: −19,3 %
- 2018: −14,7 %
- 2019: sin dato
- 2020: −17,2 %
- 2021: sin dato
- 2022: −18,0 %
- 2023: −22,5 %
- 2024: sin dato
- 2025: sin dato
- 2026: sin dato
| Zona Coruña-Ferrol | 12 meses | Índice | Especies | En común |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 71,49 M€ | −2,9 % | 127 | 2 |
| Sada | 1,32 M€ | −6,4 % | 16 | 0 |
| Ferrol | 1,08 M€ | −6,4 % | 26 | 1 |
| Barallobre | 0,48 M€ | 17 | 2 | |
| Mugardos | 0,31 M€ | −7,9 % | 5 | 1 |
| Pontedeume | 0,10 M€ | 2 |
Índice: lo que se paga de media por las mismas especies frente al conjunto de Galicia, en el último año. Especies: las que vende con volumen suficiente alguna semana; en común, las que también vende esta lonja.
Desde 2003
- 2003: 292.936 €, 46.ª de Galicia
- 2004: 245.495 €, 52.ª de Galicia
- 2005: 388.757 €, 47.ª de Galicia
- 2006: 392.905 €, 46.ª de Galicia
- 2007: 343.414 €, 45.ª de Galicia
- 2008: 294.497 €, 46.ª de Galicia
- 2009: 141.990 €, 49.ª de Galicia
- 2010: 270.671 €, 46.ª de Galicia
- 2011: 398.975 €, 46.ª de Galicia
- 2012: 469.396 €, 41.ª de Galicia
- 2013: 224.506 €, 45.ª de Galicia
- 2014: 304.928 €, 44.ª de Galicia
- 2015: 296.972 €, 44.ª de Galicia
- 2016: 171.200 €, 48.ª de Galicia
- 2017: 297.274 €, 46.ª de Galicia
- 2018: 275.216 €, 46.ª de Galicia
- 2019: 197.319 €, 49.ª de Galicia
- 2020: 261.901 €, 45.ª de Galicia
- 2021: 288.028 €, 45.ª de Galicia
- 2022: 335.988 €, 46.ª de Galicia
- 2023: 392.326 €, 46.ª de Galicia
- 2024: 237.091 €, 46.ª de Galicia
- 2025: 137.504 €, 47.ª de Galicia
- 2026: 74.152 €, 49.ª de Galicia (hasta el 18 de septiembre, dato diario)
Datos y fuente
Datos: Xunta de Galicia, notas de primera venta (oficiales hasta 2025; 2026, dato diario del visor, puede corregirse). Precio medio ponderado por kilo. Último dato recibido de esta lonja: 17 sep 2026. Carta: batimetría de EMODnet (CC BY 4.0); situación aproximada de la lonja o de su puerto (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL). Metodología