Pontedeume: o que se vende na súa lonxa e a que prezo
- Facturado
- 98,898 €
- Vendido
- 97.7 t
- Prezo medio
- 1.01 €/kg
- En 2026
- 71,618 €
En poucas palabras
- O 69.7 % dos quilos de ostra rizada de Galicia véndese nesta lonxa.
- A ostra rizada págase de media un 30.7 % menos que no resto de Galicia (100 % das semanas do último ano).
- En 2026, ata o 13 de setembro, vendeu un 35.0 % menos que nas mesmas datas de 2025: 71,618 € fronte a 110,225 €.
Que se vende
As 3 especies que máis facturan no último ano e o que se paga aquí fronte á media de Galicia.
| Especie | €/kg | Fronte a Galicia | Peso | Cota |
|---|---|---|---|---|
| Ostra rizada | 1.00 | −31 %* | 98.7 % | 69.7 % |
| Ameixa fina | 40.08 | 1.1 % | < 0.01 % | |
| Ameixa xaponesa | 12.00 | 0.2 % | < 0.01 % |
Fronte a Galicia: mediana das semanas do último ano. Peso: parte da facturación da lonxa. Cota: parte dos quilos de Galicia. 1.ª de Galicia: ningunha lonxa vende máis quilos desa especie. * Fronte ao resto de Galicia: esta lonxa vende máis da metade dos quilos.
Non é o mesmo peixe: cambian o tamaño, a arte e o día. É o que se paga de media en cada lonxa.
Semana a semana
O facturado cada semana de 2026 fronte ao habitual nesa semana de 2016 a 2025.
Cando vende
| Especie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda a lonxa | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| Ostra rizada | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| Ameixa fina | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.8 |
| Ameixa xaponesa | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.3 |
Que días
- luns: 20 % do importe, 26 sesións
- martes: 25 % do importe, 29 sesións
- mércores: 21 % do importe, 26 sesións
- xoves: 17 % do importe, 24 sesións
- venres: 17 % do importe, 25 sesións
- sábado: sen vendas
- domingo: sen vendas
Última sesión
Xoves 17 de setembro de 2026: 614 kg de ostra rizada a 1.00 €/kg. Dato diario · Xunta
Récords
A media diaria máis alta de cada especie nesta lonxa desde 2016, con volume dabondo.
| Especie | €/kg | Data | kg |
|---|---|---|---|
| Ameixa fina | 40.00 | 27 nov 2023 | 74 |
| Berberecho | 6.00 | 29 mai 2018 | 211 |
| Cornicha | 4.50 | 20 out 2020 | 22 |
Fronte ás súas veciñas
Sen especies dabondo para comparar o seu prezo co de Galicia a igualdade de especies.
- 2016: sen dato
- 2017: −19.3 %
- 2018: −14.7 %
- 2019: sen dato
- 2020: −17.2 %
- 2021: sen dato
- 2022: −18.0 %
- 2023: −22.5 %
- 2024: sen dato
- 2025: sen dato
- 2026: sen dato
| Zona Coruña-Ferrol | 12 meses | Índice | Especies | En común |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 71.49 M€ | −2.9 % | 127 | 2 |
| Sada | 1.32 M€ | −6.4 % | 16 | 0 |
| Ferrol | 1.08 M€ | −6.4 % | 26 | 1 |
| Barallobre | 0.48 M€ | 17 | 2 | |
| Mugardos | 0.31 M€ | −7.9 % | 5 | 1 |
| Pontedeume | 0.10 M€ | 2 |
Índice: o que se paga de media polas mesmas especies fronte ao conxunto de Galicia, no último ano. Especies: as que vende con volume dabondo algunha semana; en común, as que tamén vende esta lonxa.
Desde 2003
- 2003: 292,936 €, 46.ª de Galicia
- 2004: 245,495 €, 52.ª de Galicia
- 2005: 388,757 €, 47.ª de Galicia
- 2006: 392,905 €, 46.ª de Galicia
- 2007: 343,414 €, 45.ª de Galicia
- 2008: 294,497 €, 46.ª de Galicia
- 2009: 141,990 €, 49.ª de Galicia
- 2010: 270,671 €, 46.ª de Galicia
- 2011: 398,975 €, 46.ª de Galicia
- 2012: 469,396 €, 41.ª de Galicia
- 2013: 224,506 €, 45.ª de Galicia
- 2014: 304,928 €, 44.ª de Galicia
- 2015: 296,972 €, 44.ª de Galicia
- 2016: 171,200 €, 48.ª de Galicia
- 2017: 297,274 €, 46.ª de Galicia
- 2018: 275,216 €, 46.ª de Galicia
- 2019: 197,319 €, 49.ª de Galicia
- 2020: 261,901 €, 45.ª de Galicia
- 2021: 288,028 €, 45.ª de Galicia
- 2022: 335,988 €, 46.ª de Galicia
- 2023: 392,326 €, 46.ª de Galicia
- 2024: 237,091 €, 46.ª de Galicia
- 2025: 137,504 €, 47.ª de Galicia
- 2026: 74,152 €, 49.ª de Galicia (ata o 18 de setembro, dato diario)
Datos e fonte
Datos: Xunta de Galicia, notas de primeira venda (oficiais ata 2025; 2026, dato diario do visor, pode corrixirse). Prezo medio ponderado por quilo. Último dato recibido desta lonxa: 17 set 2026. Carta: batimetría de EMODnet (CC BY 4.0); situación aproximada da lonxa ou do seu porto (© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL). Metodoloxía